和达生态谷开办物资采购(第一批次)(项目编号:62026091121450163)采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:和达生态谷开办物资采购(第一批次)
项目编号:62026091121450163
项目联系人:方泽凯
项目联系电话:183****4588
项目所在行政区划编码:900099
项目所在行政区划名称:企采区本级
报价起止时间:2026-09-15 17:31-2026-09-18 17:00
BIDDING二、采购单位信息
采购单位名称:和达药谷生态科技有限公司
采购单位地址:浙江省 杭州市 钱塘区 ****路****号
采购单位联系人和联系方式:方泽凯 183****4588
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:91330114MA8GF2D06F
采购单位预算编码:
三、成交信息
成交日期:2026年09月20日
总成交金额:8.820074(万元)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | 杭州知禧贸易有限公司 | 浙江省杭州市钱塘区浙江省杭州市钱塘区河庄街道****楼 | 88200.74 |
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 成交金额(元) | 报价明细 | 采购计划文号 | 单价(元) |
| 1 | 路锥(禁止停车) | 其他 | - | 50张 | 1500.00 | - | - | 30.00 |
| 2 | 佰克通管道疏通剂 | 佰克通 | - | 10瓶 | 90.00 | - | - | 9.00 |
| 3 | 水带 | 其他 | - | 5张 | 3650.00 | - | - | 730.00 |
| 4 | 康亮强光探照灯 | 康亮 | - | 2张 | 67.50 | - | - | 33.75 |
| 5 | 灭火毯(含新能源汽车灭火毯) | 新能源汽车 | - | 6张 | 3645.00 | - | - | 607.50 |
| 6 | 灭火器箱 | 其他 | - | 4张 | 156.00 | - | - | 39.00 |
| 7 | 绿林工具箱 | 绿林 | - | 3个 | 894.00 | - | - | 298.00 |
| 8 | 防爆物资柜 | 其他 | - | 1张 | 1500.00 | - | - | 1500.00 |
| 9 | 得力卷尺 | 得力 | - | 3把 | 48.00 | - | - | 16.00 |
| 10 | 安全帽 | 其他 | - | 20个 | 320.00 | - | - | 16.00 |
| 11 | 电工绝缘登高凳 | 其他 | - | 2张 | 891.00 | - | - | 445.50 |
| 12 | 消防斧 | 其他 | - | 2张 | 40.00 | - | - | 20.00 |
| 13 | 室外结合器保护罩(消火栓保温罩) | 其他 | - | 2件 | 29.70 | - | - | 14.85 |
| 14 | 医药箱 | 其他 | - | 1个 | 85.00 | - | - | 85.00 |
| 15 | 塑料档案盒 | 得力 | - | 10只 | 80.00 | - | - | 8.00 |
| 16 | 16平方单芯线 | 其他 | - | 2卷 | 4520.00 | - | - | 2260.00 |
| 17 | 警示胶带5mm*33m | 其他 | - | 20张 | 114.60 | - | - | 5.73 |
| 18 | 奥鹏消防伸缩梯子 | 奥鹏 | - | 1把 | 1260.00 | - | - | 1260.00 |
| 19 | 档案袋 | 其他 | - | 200只 | 110.00 | - | - | 0.55 |
| 20 | 神火手电筒(LED) | 神火 | 型号:s33-c | 3张 | 145.80 | - | - | 48.60 |
| 21 | 线手套 | 鸣固 | - | 100双 | 150.00 | - | - | 1.50 |
| 22 | 12寸轴流风机 | 其他 | - | 1件 | 245.70 | - | - | 245.70 |
| 23 | 便利贴 | 毅力达 | - | 3包 | 8.97 | - | - | 2.99 |
| 24 | 奥鹏铝合金人字梯AP-2605A | 奥鹏 | - | 1把 | 456.00 | - | - | 456.00 |
| 25 | 白云平板拖把(铝合金杆) | 白云 | - | 8套 | 359.92 | - | - | 44.99 |
| 26 | 电动三轮车 | 其他 | - | 1辆 | 4500.00 | - | - | 4500.00 |
| 27 | 电梯成品保护(客梯) | 其他 | - | 4张 | 3400.00 | - | - | 850.00 |
| 28 | 消火栓扳手 | 其他 | - | 3张 | 54.00 | - | - | 18.00 |
| 29 | 亚克力桌牌 | 得力 | - | 10个 | 60.00 | - | - | 6.00 |
| 30 | 推雪铲 | 其他 | - | 5把 | 225.00 | - | - | 45.00 |
| 31 | 钥匙箱 | 其他 | - | 5个 | 490.00 | - | - | 98.00 |
| 32 | 奥鹏铝合金人字梯2.4米AP-2608A | 奥鹏 | - | 1把 | 637.70 | - | - | 637.70 |
| 33 | 消防点检卡 | 其他 | - | 2000张 | 360.00 | - | - | 0.18 |
| 34 | 岗亭桌椅 | 其他 | - | 4套 | 2180.00 | - | - | 545.00 |
| 35 | 喇叭扬声器 | 其他 | - | 2张 | 78.00 | - | - | 39.00 |
| 36 | 防爆物资柜配套物资 | 其他 | - | 1套 | 378.00 | - | - | 378.00 |
| 37 | 得力卷尺 | 得力 | - | 3把 | 79.50 | - | - | 26.50 |
| 38 | 干粉灭火器 | 其他 | - | 20具 | 1215.00 | - | - | 60.75 |
| 39 | 空调 | 海尔 | - | 2台 | 3580.00 | - | - | 1790.00 |
| 40 | 手摇疏通器 | 其他 | - | 2台 | 78.00 | - | - | 39.00 |
| 41 | 垃圾桶 | 其他 | - | 10个 | 1450.00 | - | - | 145.00 |
| 42 | 空调 | 海尔 | - | 1台 | 4680.00 | - | - | 4680.00 |
| 43 | 警戒棒 | 其他 | - | 4张 | 36.00 | - | - | 9.00 |
| 44 | 塑料档案盒 | 得力 | - | 20只 | 140.00 | - | - | 7.00 |
| 45 | 水枪 | 其他 | - | 5把 | 175.00 | - | - | 35.00 |
| 46 | 外线电话 | 其他 | - | 1台 | 120.00 | - | - | 120.00 |
| 47 | 振兵红外线测距仪 | 振兵 | - | 2个 | 696.00 | - | - | 348.00 |
| 48 | 消防头盔、灭火防护服、灭火防护靴、消防手套 | 其他 | - | 2张 | 1960.00 | - | - | 980.00 |
| 49 | 警示带 | 其他 | - | 20卷 | 270.00 | - | - | 13.50 |
| 50 | 科立讯对讲机(防爆) | 科立讯 | 型号:PT-7200EX | 2部 | 4995.00 | - | - | 2497.50 |
| 51 | 新国标安全带 | 其他 | - | 2张 | 48.60 | - | - | 24.30 |
| 52 | 医药箱配药 | 其他 | - | 1套 | 55.00 | - | - | 55.00 |
| 53 | 伸缩防护栏 | 其他 | - | 10张 | 395.00 | - | - | 39.50 |
| 54 | 中型货架(承重300kg) | 其他 | - | 5组 | 1990.00 | - | - | 398.00 |
| 55 | 便利贴 | 毅力达 | - | 3包 | 7.47 | - | - | 2.49 |
| 56 | 办公电脑 | 联想 | 型号:性能尊享版联想异能者CO-F2 | 3台 | 14850.00 | - | - | 4950.00 |
| 57 | 固体胶 | 源中 | - | 6个 | 4.74 | - | - | 0.79 |
| 58 | 消防自救呼吸器 | 其他 | - | 8套 | 240.00 | - | - | 30.00 |
| 59 | 文件袋 | 得力 | - | 200只 | 40.00 | - | - | 0.20 |
| 60 | 链条锁 | 其他 | - | 20条 | 560.00 | - | - | 28.00 |
| 61 | 拒马 | 其他 | - | 2个 | 1185.60 | - | - | 592.80 |
| 62 | 水带配件 | 其他 | - | 5套 | 75.00 | - | - | 15.00 |
| 63 | 扫把簸箕 | 其他 | - | 8套 | 143.92 | - | - | 17.99 |
| 64 | 垃圾桶 | 其他 | - | 50个 | 9450.00 | - | - | 189.00 |
| 65 | 强光手电 | 其他 | - | 4把 | 102.52 | - | - | 25.63 |
| 66 | 双钩安全绳 | 其他 | - | 2张 | 48.00 | - | - | 24.00 |
| 67 | 便携式气体检测仪 | 其他 | - | 2个 | 566.00 | - | - | 283.00 |
| 68 | 基础起钉器 | 得力 | - | 3个 | 7.50 | - | - | 2.50 |
| 69 | 断线钳、铁锤、撬棒、挠钩等简易工具 | 其他 | - | 2套 | 112.00 | - | - | 56.00 |
| 70 | 微型消防站 | 其他 | - | 1张 | 700.00 | - | - | 700.00 |
| 71 | 空气呼吸机-3C | 其他 | - | 2台 | 4500.00 | - | - | 2250.00 |
| 72 | 自吸过滤式防毒面具半面罩 | 其他 | - | 2个 | 134.00 | - | - | 67.00 |
| 73 | U型锁 | 其他 | - | 20个 | 700.00 | - | - | 35.00 |
| 74 | 卷盘警戒线 | 其他 | - | 3盘 | 81.00 | - | - | 27.00 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bid110.com/view/831/Bg9mvKABLRKCxEZftHeb.html
微信在线客服