项目概括
| 采购项目名称: | 2026年农商行、公安厅项目工程物料联合公开谈判采购(二次采购) |
| 采购项目编号: | G1100000175284990001 |
| 资金来源: | 企业自筹 |
| 采购方式: | 谈判采购 |
| 项目类型: | 经营服务 |
| 公告开始时间: | 2026-09-18 09:00:00 |
采购人及采购代理
| 采购人名称: | 武汉招商局物业管理有限公司 |
| 采购人地址: | 武汉市硚口区古田二路江湾国际C |
| 联系人: | 张璇 |
| 联系方式: | 177****2583 |
| 邮箱: | zh****@****.com |
| 联合采购人: |
异议及投诉的受理渠道
| 受理异议的渠道: | 异议联系人:张璇 |
| 异议联系电话:177****2583 | |
| 异议邮箱:zh****@****.com | |
| 异议说明:异议的处理主体为采购单位,如供应商对采购项目有异议的应按照上述规定的异议联系人/电话/邮箱与采购联系人确认异议处理情况。 | |
| 受理投诉的渠道: | 如对采购项目有异议的,可按照采购文件规定的时间前以书面形式提交到电子交 易平台(网址:https://****.com.cn)或采购文件规定的邮箱与采购联系人确认异议处理情况。受理投诉的渠道:招商积余总部 监察部 电子邮箱:cm****@****.com,电 话:0755-****0730 |
标段(包)信息1
| 标段(包)名称: | 2026年农商行、公安厅项目工程物料联合公开谈判采购(二次采购) |
| 标段(包)编号: | G1100000175284990001001 |
| 采购范围及内容: | 2026年农商行及公安厅项目工程物资采购 |
| 供应商资格要求: | 4.1信誉要求 4.1.1供应商不得存在下列情形,否则报价将被否决: ①被市场监督管理部门在“国家企业信用信息公示系统”网站(www.****.gov.cn)中公布为严重违法失信名单; ②被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)***平台中公布为严重失信主体名单(即纳入失信被执行人名单); 4.1.2其他信誉要求: / 4.2关联关系禁止报价要求:供应商之间存在以下情形的,禁止参与同一标段或者未划分标段的同一采购项目: ①不同供应商的单位负责人或法定代表人为同一人的; ②不同供应商之间存在控股、管理关系的; ③不同供应商的股东中存在相同自然人的(除非供应商提供充足证据证明该情形不会影响到采购公正性); 4.3本次采购是否接受联合体:不接受联合体。 4.4其他资格要求及证明资料: 4.4.1.资质要求:有效营业期内:有效营业执照 4.4.2财务要求:1. 资格要求 投标人须为增值税一般纳税人。 2. 证明材料(提供以下任意一项即可) 税务登记证(或加载统一社会信用代码的营业执照)副本上加盖有“增值税一般纳税人”戳记; 税务机关颁发的一般纳税人资格证书或一般纳税人认定表; ***网站的一般纳税人资格查询结果截图(***网址); 近期开具的增值税专用发票扫描件(须同时提供税务机关出具的一般纳税人登记证明,***网查询到该企业为一般纳税人的截图); 其他经税务机关认可的能证明为一般纳税人的有效证明文件。 4.4.3业绩要求 1. 业绩数量与规模 自2025年1月1日至投标截止时间,投标人须至少具有1项工程施工或物料配送业绩,且满足以下规模要求之一: 年度费用≥10万元。 2. 合同折算规则 多年期合同按年度平均费用计算(总金额÷总月数×12),折算后须≥10万元。 合同可以是已履约完毕或投标时仍在有效期内的。 3. 证明材料 提供合同关键页扫描件(须体现:服务内容、金额、签订时间、双方盖章),以及至少一张结算发票,并提供与该发票金额相匹配的银行付款流水(可对交易对手方信息外的敏感内容进行遮盖处理)。 |
| 是否要求供应商使用CA数字证书参与: | 不要求 |
| 询问截止时间: | 2026-09-20 12:00:00 |
| 回复截止时间: | 2026-09-20 18:00:00 |
| 报价截止时间: | 2026-09-21 09:00:00 |
| 文件开启时间: | 2026-09-21 09:00:00 |
明细信息
| 名称 | 品类编号 | 品类名称 | 数量 | 单位 | 规格型号 | 计价模式 | 外包模式 | 服务频次 | 年龄要求 | 身高要求 | 工作时长 | 今年合同期限 | 下年合同期限 | 总需求数 | 含税单价 | 不含税单价 | 含税合价 | 不含税合价 | 税率 | 期望到货日期 | 质量要求 | 合作模式 |
| 农商行项目2026年度维修材料采购 | 104102 | 维修服务 | 1.00 | 项目/年 | 批 | 6.00 | 6.00 | |||||||||||||||
| 湖北省公安厅项目年度工程物耗采购 | 104102 | 维修服务 | 1.00 | 项目/年 | 按月采购,根据实际需求情况配送 | 6.00 | 6.00 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bid110.com/view/771/6Q4IsqABLRKCxEZf7jkW.html
微信在线客服