公告信息
| 采购项目编码 | 4413230072014702609090829 |
| 采购项目名称 | 惠东县耕地图斑秋季粮食作物分析提取项目采购无人机视频图像服务 |
| 项目业主名称 | 惠东县农业农村局 |
| 中介服务事项 | 无(属于非行政管理的中介服务项目采购) |
| 投资审批项目编码 | |
| 服务金额 | ¥70,000元 至 ¥60,000元 |
| 金额说明 | 报价方式:报总价,服务费最高7万元,最低6万元。 计价标准:综合参考市场价格,项目类型,工作任务量,项目复杂系数等。 |
| 选取中介机构方式 | 方案择优选取 |
| 业务单位咨询电话 | 0752-***2451 |
| 监督举报 | |
| 中选中介机构名称 | 广东泰一高新技术发展有限公司 |
| 中介机构联系地址 | 惠州仲恺****路****号 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bid110.com/view/687/fA6js6ABLRKCxEZfO9X3.html
微信在线客服