公告信息
| 采购项目编码 | 4402005813908432609081885 |
| 采购项目名称 | ****中心及配套市政工程项目水土保持监测 |
| 中介服务事项 | 无(属于非行政管理的中介服务项目采购) |
| 服务内容 | 本次招标水土保持监测服务单位,工作范围为项目建设红线范围及水土流失直接影响区,严格遵照《生产建设项目水土保持监测技术标准》(GB/T 50433-2018)、广东省及韶关市水土保持管理规定、项目水土保持方案及批复文件开展全过程监测、台账管理、三色评价、报告报送、迎检配合及验收备案全流程服务。(如果本栏目内容与采购需求书不一致,以采购需求书为准) |
| 业主单位咨询电话 | 0751-***9911 |
| 投资审批项目 | 否 |
| 投资审批项目编码 | |
| 项目规模 | 其他 |
| 中介机构要求 | 仅承诺服务即可 |
| 备案要求说明 | |
| 其他要求说明 | 中介服务机构资质要求:投标人具有独立法人资格并依法取得有效的营业执照,经营范围包括相关业务内容并具备完成水土保持监测工作的人员和能力。 |
| 服务时限说明 | 服务时限按合同双方自行约定,中介服务机构必须在签订合同后按规定的时间完成本项目完成本项目水土保持施工期监测服务。 |
| 服务金额 | ¥68,900元 至 ¥65,455元 |
| 金额说明 | 水土保持批复总投资金额为3444.79万元,即水土保持监测费为:8.4+(12-8.4)/4000*2444.79=10.60万元,下浮35%即10.60*0.65=6.89万元。参照韶关市政府投资建设项目代建管理局《水土保持咨询费计费标准》服务金额为6.89万元。报价下浮率为95%。 |
| 是否选取中介 | 否 |
| 有无回避情况 | 否 |
| 截止报名时间 | 2026-09-11 17:30:00 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bid110.com/view/687/Sge2g6ABLRKCxEZfrdkD.html
微信在线客服