公告信息
| 采购项目编码 | 4406070585559732609090662 |
| 采购项目名称 | 白坭镇全域道路改造项目Ⅰ标施工图审查 |
| 中介服务事项 | 无(属于非行政管理的中介服务项目采购) |
| 服务内容 | 项目总投资约989.05万元,其中建安费约893.23万元,项目地点位于佛山市三水区白坭镇,建设内容主要包括:Y406新抱线(凤果村至刘林家村)需改造路段总长约1.647公里,桩号为K0+000-K1+647.692,设计速度为15km/h,本次先实施范围路线约长0.48公里,桩号为:K0+760-K1+240,路段横断面现状宽度为6米。本路段改造内容为:路面破损修复、加铺沥青、新增排水管、单边增加太阳能路灯、完善交通标线标牌;;进港路与防汛路交叉路口改造内容为:路口范围内标线翻新、增加路口导向线引导车辆行驶、现状路面修复、路口转角处树木抽疏、增加电子警察设备;下灶桥连接线道路桩号为KO+000-KO+310,其中桥梁段为KO+007.5-K0+055.5,设计速度为15km/h,设计范围路线长0.31公里:KO+000-K0+060路段横断面宽度为9米,KO+060-KO+090为渐变过渡段,K0+090-K0+310路段横断面现状宽度为3米,拓宽为6米。本路段改造内容为:拆除重建一座48米长、9米宽的简支桥梁,及接顺扩建进村道路长度约250米水泥路面。对以上建设内容的设计文件进行施工图审查。(如果本栏目内容与采购需求书不一致,以采购需求书为准) |
| 业主单位咨询电话 | 0757****3060 |
| 投资审批项目 | 否 |
| 投资审批项目编码 | |
| 项目规模 | 投资额(¥9,890,500元) |
| 中介机构要求 | 备案要求 |
| 备案要求说明 | 市政基础设施工程二类或以上。 |
| 其他要求说明 | 无 |
| 服务时限说明 | 自签订合同起15个日历天内完成 |
| 服务金额 | 30.0%下浮率 至 35.0%下浮率 |
| 金额说明 | 计价标准:根据《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格[2011]534号)执行,收费标准按工程勘察设计收费标准的6.5%收取,最终金额以财政部门审定的建安费作为设计费基价的计算依据。 |
| 是否选取中介 | 否 |
| 有无回避情况 | 否 |
| 截止报名时间 | 2026-09-11 17:30:00 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bid110.com/view/687/DJSChaABMqitpwL5dNG_.html
微信在线客服