公告信息
| 采购项目编码 | 440400MB2E062732609150985 |
| 采购项目名称 | 交通信号智能提升项目(一期)-勘察测量 |
| 中介服务事项 | 无(属于非行政管理的中介服务项目采购) |
| 服务内容 | 本项目的建设内容包括全市新增300***网接入,主城区“六横六纵”干道沿线新建及接入 95个路口雷视融合交通流量检测设备、23个路口供电稳定性改造、升级统一信号控制显示系统,***平台***网联控模块的部署及开发相关业务功能升级等,工程总投资估算约0.21亿元。根据设计单位提供的勘测要求,共计路口92处需要测量,23处路口需要物探。本次采购勘察测量单位。(如果本栏目内容与采购需求书不一致,以采购需求书为准) |
| 投资审批项目 | 是 |
| 投资审批项目编码 | 2607-440402-04-01-126707 |
| 项目规模 | 投资额(¥21,000,000元) |
| 中介机构要求 | 资质(资格)要求 |
| 备案要求说明 | |
| 其他要求说明 | 无 |
| 服务时限说明 | 至项目竣工为止 |
| 服务金额 | ¥106,479.2元 至 ¥101,155.24元 |
| 金额说明 | 金额以合同约定为准,最终以财政局结算为准。测量、物探按《工程勘察设计收费管理规定》(计价格[2002]10号)所载标准乘以80%费率再乘以勘察(测量)中标费率。【勘察(测量)中标费率=勘察(测量)中标总价/勘察(测量)预算总价×100%】。 |
| 是否选取中介 | 否 |
| 有无回避情况 | 否 |
| 截止报名时间 | 2026-09-17 17:30:00 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bid110.com/view/687/1QxLpKABLRKCxEZf_A1p.html
微信在线客服