中标候选人公示
| 招标项目名称: | 德钦县雨崩旅游道路(西当公路)建设项目 | ||||||
| 标段编号: | GC533400202600123001001 | 标段名称: | 德钦县雨崩旅游道路(西当公路)建设项目 | ||||
| 招标人: | 德钦县交通运输局 | 招标人地址: | ****中心****楼 | ||||
| 招标联系人: | 扎史吾堆 | 联系电话: | 139****6001 | ||||
| 招标代理: | 云南华益工程管理咨询有限公司 | 招标代理地址: | 云南省昆明市****城一期1幢4层406-408号 | ||||
| 招标代理联系人: | 郭燕 | 招标代理联系电话: | 137****7387 | ||||
| 公共资源交易行业分类: | 公路工程 | 工程类型: | 施工 | ||||
| 合同估算价(万元): | 373.4919 | 开标时间: | 2026-09-07 09:00 | ||||
| 拦标价(万元): | 373.4919 | 监督部门及联系方式: | 德钦县交通运输局(0887-***2314) | ||||
| 公示开始时间: | 2026-09-09 08:30 | 公示结束时间: | 2026-09-11 23:59 | ||||
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 技术评分最低标价法 | ||||
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
| 拟中标人情况说明: | / | ||||||
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标候选人予以公示,接受社会监督。如对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间实名向招标人(扎史吾堆 0887-***0690)或招标代理机构(郭燕137****7387)提出书面质疑。 若对招标投标活动及代理机构服务工作有投诉和举报的,向该项目的行政监督部门德钦县交通运输局(0887-***2314)实名提出。 | ||||||
| 中标候选人信息 | |||||||
| 第一中标候选人: | 云南中岭路桥建设工程有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 91530111075272203G | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 是 | ||||||
| 评标排名: | 1 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | 370.849 | ||||||
| 得分: | 95.4 | ||||||
| 项目负责人: | 李佳 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 中华人民共和国二级建造师注册证书(专业:公路工程)(编号:云2532012202100597) 安全生产考核合格证(B)证(编号:云交安B17G00511) | ||||||
| 项目负责人业绩: | 1、武警红河支队石屏支队进出道路项目 2、文山公路局2025年普通国省干线公路日常养护及预防性养护项目(马关公路分局) | ||||||
| 其他管理人员姓名: | 项目总工:邹来军 | ||||||
| 其他管理人员相关证书名称和编号: | 工程师(专业:公路工程)(编号:Y120233050151300333) | ||||||
| 其他管理人员业绩: | 1、昆明公路局安宁公路分局S215倘甸-新平公路临水交通安全隐患排查治理工程 2、2026年迪庆公路局S237线K51+900至K74+546段安全隐患应急抢修保通项目 | ||||||
| 工期(交货期): | 180日历天;实际开工时间以监理工程师签发开工令之日起计。 | ||||||
| 质量: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 路基路面养护乙级资质、公路工程施工总承包贰级资质 | ||||||
| 信誉要求: | 满足招标文要求 | ||||||
| 企业类似业绩: | 1、玉龙县2024年30户以上自然村通硬化路项目(鸣音村) 2、禄劝县2025年30户以上自然村通硬化路项目施工第十一标段 3、腾冲市2023年度较大人口规模自然村(30户以上)固东镇小甸村固东大桥至樱花温泉通硬化路建设项目 | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2017】000024 | ||||||
| 第二中标候选人: | 云南新佳宇建设工程有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 915329310569888556 | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | 2 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | 371.3794 | ||||||
| 得分: | 92.53 | ||||||
| 项目负责人: | 杨宇 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 中华人民共和国二级建造师注册证书(专业:公路工程)(编号:云2532014202102253) 安全生产考核合格证书(B证)(编号:云交安B15G31265) | ||||||
| 项目负责人业绩: | 1、利辛县2023年农村公路建设项目建制村通双车道公路六标段 2、西山区2024年安全生命防护工程 | ||||||
| 其他管理人员姓名: | 总工姓名:陈真 | ||||||
| 其他管理人员相关证书名称和编号: | 工程师(专业:公路与桥梁工程)(编号:36202113053799) | ||||||
| 其他管理人员业绩: | 1、彝良公路分局2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目(路面功能性修复) 2、***网乡村振兴工程(2023-2025)项目-2025年农村公路养护工程(X237高昝路、C1B1王太路、C1E1广凤路) | ||||||
| 工期(交货期): | 180日历天;实际开工时间以监理工程师签发开工令之日起计。 | ||||||
| 质量: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 公路工程施工总承包贰级、路基路面养护乙级资质 | ||||||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 企业类似业绩: | 1、利辛县2023年农村公路建设项目建制村通双车道公路六标段 2、西山区2024年安全生命防护工程 3、***网乡村振兴工程(2023-2025)项目-2025年农村公路养护工程(X237高昝路、C1B1王太路、C1E1广凤路) 4、彝良公路分局2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目(路面功能性修复) | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2014】022248 | ||||||
| 第三中标候选人: | 迪庆娜姆措建筑工程有限责任公司 | ||||||
| 单位代码: | 91533400075279229E | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | 3 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | 372.434 | ||||||
| 得分: | 82.73 | ||||||
| 项目负责人: | 谢少帅 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 中华人民共和国二级建造师注册证书(专业:公路工程)(编号:云2532022202282350) 安全生产考核合格证书(B证)(编号:云交安B22G05634) | ||||||
| 项目负责人业绩: | 1、香格里拉市2023年农村公路硬化、生命安全防护工程及危桥改造项目第十六合同段 2、德钦县2023年度农村公路危桥改造工程(第一标段) 3、陆良县小百户镇罗贡村、普乐村农村道路硬化项目 4、德钦县2025年农村公路新建中小桥工程 | ||||||
| 其他管理人员姓名: | 总工姓名:孙爱科 | ||||||
| 其他管理人员相关证书名称和编号: | 工程师(专业:公路工程)(编号:0101601102200066) | ||||||
| 其他管理人员业绩: | 1、陆良县小百户镇罗贡村、普乐村农村道路硬化项目 2、德钦县2025年农村公路新建中小桥工程(茨木下桥) | ||||||
| 工期(交货期): | 180日历天;实际开工时间以监理工程师签发开工令之日起计。 | ||||||
| 质量: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 公路工程施工总承包贰级 | ||||||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 企业类似业绩: | 1、德钦县2023年度农村公路危桥改造工程(第一标段) 2、香格里拉市2023 年农村公路硬化、生命安全防护工程及危桥改造项目第十六合同段 3、陆良县小百户镇罗贡村、普乐村农村道路硬化项目 | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2014]000262 | ||||||
| 评标情况: | 本项目由云南省综合评标专家库随机抽取专家5名、招标人代表2名组成评标委员会进行评标,并形成评标报告。 | ||||||
| 否决投标人情况 | |||||||
| 序号 | 投标单位 | 否决投标依据及原因 | |||||
| 1 | 云南欧登建设工程有限公司 | 投标文件未按照招标文件要求提供(八)信用承诺书 投标文件未按照招标文件要求提供(八)信用承诺书 投标文件未按照招标文件要求提供(八)信用承诺书 投标文件未按照招标文件要求提供(八)信用承诺书 投标文件未按照招标文件要求提供(八)信用承诺书。 投标文件未按照招标文件要求提供(八)信用承诺书 投标文件未按照招标文件要求提供(八)信用承诺书 | |||||
| 详细评分表: |
|
||||||
| 附件: |
|
||||||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bid110.com/view/551/HQdFf6ABLRKCxEZflDjz.html
微信在线客服