第二师自然资源和规划局国有土地使用权招拍挂出让成交公示
660200202325
按照《土地管理法》、《城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我局 挂牌出让 5 宗国有土地使用权。现将有关情况公示如下:
一、地块的基本情况:
| 宗地编号: | 659006529029GB00618 | 宗地总面积: | 3.215549 公顷 | 宗地坐落: | 东:锦峰交通安全设施项目 南:中如新材料金属门窗制品项目 西:创元街 北:天泽粮牧棉籽项目 | ||
| 年限: | 40 年 | 土地用途: | 工业用地 | 成交价: | 287 万元 | ||
| 用途明细 | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 工业用地 | 3.215549 | ||||||
| 受让单位: | 新疆智鑫鸿塑业有限公司 | ||||||
| 备注: | |||||||
| 宗地编号: | 659006530001GB01010 | 宗地总面积: | 0.333219 公顷 | 宗地坐落: | 东:****小区北大门道路 南:****小区西:警务站及公厕 北:双丰路(原机场路) | ||
| 年限: | 40 年 | 土地用途: | 零售商业用地 | 成交价: | 69.5 万元 | ||
| 用途明细 | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 零售商业用地 | 0.333219 | ||||||
| 受让单位: | 铁门关市宸昕博雅大酒店有限公司 | ||||||
| 备注: | |||||||
| 宗地编号: | 659006530001GB01012 | 宗地总面积: | 0.326082 公顷 | 宗地坐落: | 和平北路以东、****小区以西、公厕以南、蔬菜副食品直销店以北 | ||
| 年限: | 40 年 | 土地用途: | 零售商业用地 | 成交价: | 68 万元 | ||
| 用途明细 | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 零售商业用地 | 0.326082 | ||||||
| 受让单位: | 铁门关市金科仕大酒店有限公司 | ||||||
| 备注: | |||||||
| 宗地编号: | 659006530001GB01011 | 宗地总面积: | 0.069306 公顷 | 宗地坐落: | 和平北路以东、****小区以西、蔬菜副食品直销店以南、****中心以北 | ||
| 年限: | 40 年 | 土地用途: | 零售商业用地 | 成交价: | 12.3 万元 | ||
| 用途明细 | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 零售商业用地 | 0.069306 | ||||||
| 受让单位: | 铁门关市金科仕大酒店有限公司 | ||||||
| 备注: | |||||||
| 宗地编号: | 652828524001GB01072 | 宗地总面积: | 0.672421 公顷 | 宗地坐落: | 东:24团供电所 南:空地 西:振兴南路 北:S306省道 | ||
| 年限: | 40 年 | 土地用途: | 零售商业用地 | 成交价: | 103.5 万元 | ||
| 用途明细 | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 零售商业用地 | 0.672421 | ||||||
| 受让单位: | 铁门关市金澄酒店有限公司 | ||||||
| 备注: | |||||||
二、公示期:2023年09月13日 至 2023年09月18日
三、该宗地双方已签订成交确认书,在30日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定
四、联系方式:
联系单位:第二师自然资源和规划局
单位地址:****中心****楼
邮政编码:841007
联 系 人:敖程格尔
联系电话:0996-***3612
电子邮件:
第二师自然资源和规划局
2023年09月13日
2023年09月13日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bid110.com/view/551/EycQjooBejfXyu88okWW.html
微信在线客服