警务警察招标采购网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅警务警察招标关键词去订阅

临海市公安局小芝派出所业务用房临海市公安局小芝派出所业务用房开标记录A3300000090003577001001

20小时前招标公告-公告公开招标浙江 - 台州市 - 临海市 关注

基本信息

省份/直辖市 浙江 所属地区 台州市 - 临海市
采购单位 临海市公安局小芝派出所 项目联系方式 186****1994
更多联系方式 139****5058 0576-****0256
代理机构 欧邦工程管理集团有限公司
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

项目名称:
临海市公安局小芝派出所业务用房
项目代码:
2510-331082-04-01-383511
招标人:
名称:临海市公安局
地址:浙江省/台州市/****路****号
联系人:许先生
电话:186****1994
代理机构:
名称:欧邦工程管理集团有限公司
地址:浙江省/杭州市/****路****号绿****楼
联系人:高女士
电话:0576-****9062
标段(包)名称:
临海市公安局小芝派出所业务用房
标段(包)编号:
A3300000090003577001001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 宁波甬凌建设工程有限公司 15,877,199.88元 282天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
2 浙江臻远建设有限公司 15,843,989.75元 282天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
3 浙江腾丰建设有限公司 15,819,155.91元 282天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
4 温岭市第一建筑工程有限公司 15,916,717.42元 282天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
5 浙江豪业建设有限公司 15,956,715.87元 282天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
6 中原永泰建设工程有限公司 15,939,777.42元 282天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
7 浙江竹鼎建设有限公司 15,853,651.74元 282天 合格
8 丽水恒辰建设有限公司 15,898,978.97元 282天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
9 浙江省临海市古建筑工程有限公司 15,842,215.91元 282天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
10 浙江大经建设集团股份有限公司 15,922,038.95元 282天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
11 杭州全甚建设有限公司 15,836,624.09元 282天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
12 温州垠星建设有限公司 15,849,311.28元 282天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
13 广润建设集团有限公司 15,838,668.21元 282天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
14 广东筑奥建设集团有限公司 15,929,315.02元 282天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
15 浙江大显建设有限公司 15,799,643.60元 282天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
16 浙江昱腾建设有限公司 15,872,371.28元 282天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
17 浙江润方建设有限公司 15,927,360.50元 282天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
18 浙江坤豪建设有限公司 15,828,025.14元 282天 合格
19 浙江仕茂建设有限公司 15,790,774.38元 282天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
20 浙江众远建设有限公司 15,891,883.58元 282天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
21 浙江浩川环境建设有限公司 15,851,085.13元 282天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
22 杭州钜峰建设有限公司 15,872,371.28元 282天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
23 浙江旭实建设有限公司 15,939,777.41元 282天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
24 浙江正嘉建设有限公司 15,911,395.89元 282天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
25 浙江智建科技股份有限公司 15,932,682.03元 282天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
26 浙江昕丰鼎建设工程有限公司 15,840,442.05元 282天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
27 浙江华川建设有限公司 16,623,456.00元 282天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
28 浙江宇洋建设有限公司 15,872,371.28元 282天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
29 台州珩峰建设有限公司 15,808,512.83元 282天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
30 浙源建设有限公司 15,930,908.17元 282天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
31 台州潇远建设有限公司 15,829,798.99元 282天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
32 苏州市金伯爵装饰工程有限公司 15,836,799.34元 282天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求
33 台州鼎天园林绿化工程有限公司 15,902,526.66元 282天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
34 杭州立通建筑有限公司 15,868,823.58元 282天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
35 浙江荣远建设有限公司 15,930,908.19元 282天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
36 浙江佳裕建设有限公司 15,916,717.42元 282天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求
37 浙江硕诚建设有限公司 15,959,289.72元 282天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
38 台州市今远建设有限公司 15,930,908.19元 282天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
39 浙江棣远建设有限公司 15,955,742.03元 282天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
40 浙江旭瑞建设有限公司 15,907,848.19元 282天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
41 浙江陆盛建设有限公司 15,877,692.81元 282天 合格
42 浙江经力建设有限公司 15,815,608.30元 282天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
43 浙江天慕建设有限公司 15,907,848.19元 282天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
44 华神建设集团有限公司 15,927,360.57元 282天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
45 浙江敬宏建设有限公司 15,865,275.89元 282天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
46 浙江瑞峰建筑有限公司 15,938,003.97元 282天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
47 浙江大道建设工程有限公司 15,930,908.19元 282天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
48 大驰建设有限公司 15,842,215.91元 282天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
49 中庆建设有限责任公司 15,932,682.02元 282天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
50 台州诚亿市政工程有限公司 15,872,371.28元 282天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
51 浙江正可建设有限公司 15,849,311.28元 282天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求
52 浙江晨润建设有限公司 15,856,406.67元 282天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求
53 安徽骏欣建筑有限公司 15,868,823.58元 282天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
54 ****城洲建设工程有限公司 15,797,869.76元 282天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求
55 杭州鑫蓬建设有限公司 15,865,275.89元 282天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
56 浙江荣硕建设有限公司 15,898,000.08元 282天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求
57 江山市金拥建设有限公司 15,845,763.60元 282天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
58 亚都建设集团有限公司 15,867,049.74元 282天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
59 杭州余景建设有限公司 15,828,025.14元 282天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求
60 浙江长兴开创建设有限公司 15,856,406.67元 282天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
61 平湖市鑫泰环境工程有限公司 15,851,085.13元 282天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
62 浙江澄达建设有限公司 15,898,978.97元 282天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
63 杭州天颜建设有限公司 15,888,335.89元 282天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
64 杭州建瑞建设有限公司 15,794,322.07元 282天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
65 浙江君和建设有限公司 15,948,646.64元 282天 合格
66 建德市忠海建设有限公司 15,922,038.95元 282天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
67 美信佳集团建设有限公司 15,895,431.27元 282天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
68 金华凌一建设有限公司 15,968,237.41元 282天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
69 ****城建集团有限公司 15,796,095.91元 282天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
70 杭州煜高建设有限公司 15,312,601.74元 282天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
71 河南树桐建筑工程有限公司 15,883,014.36元 282天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
72 浙江博强建设有限公司 15,819,155.91元 282天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
73 浙江九金装饰工程有限公司 15,900,760.88元 282天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求
74 浙江秀水环保有限公司 15,916,717.42元 282天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
75 杭州顺势建设有限公司 15,898,978.97元 282天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求
76 浙江颂荣建设有限公司 15,891,883.58元 282天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
77 嘉兴嘉晨建设有限公司 15,923,812.80元 282天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
78 浙江今创建设工程有限公司 15,932,682.03元 282天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
79 浙江红天建设工程有限公司 15,865,275.89元 282天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
80 浙江盾狮建设工程有限公司 15,961,241.06元 282天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
81 浙江上航环境建设工程有限公司 15,812,060.52元 282天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
82 绍兴大固建设有限公司 15,932,682.03元 282天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
83 浙江伟星环境建设有限公司 15,914,943.58元 282天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
84 杭州云甲建设工程有限公司 15,789,000.53元 282天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
85 浙江华慷建设有限公司 15,941,551.26元 282天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
86 浙江一番建设有限公司 15,900,752.81元 282天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
87 浙江焜翔建设有限公司 15,897,205.12元 282天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
88 海宁玖一建设有限公司 15,845,794.08元 282天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
89 浙江嵘诚建设工程有限公司 15,930,908.19元 282天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
90 建德市古建园林工程有限公司 15,808,513.86元 282天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
91 山西汇宁建设有限公司 15,916,717.42元 282天 合格
92 浙江天泰园林建设有限公司 15,843,989.75元 282天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
93 绍兴汇亿建设有限公司 15,840,442.05元 282天 合格
94 浙江台州嘉联建设有限公司 15,838,668.21元 282天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
开标时间:
2026-09-15 09:30:00
开标地点:
一号开标室
行政监督机构:
****城乡建设局
电话:
0576-****0256
信息来源:
***平台
***平台接收时间:
2026-09-15 10:25:11
公众号

微信公众号(订阅通知)

本公告地址:https://www.bid110.com/view/533/s0TroqABni4p5U9X9RYU.html

浙江警务警察招标
杭州市警务警察招标
宁波市警务警察招标
温州市警务警察招标
嘉兴市警务警察招标
湖州市警务警察招标
绍兴市警务警察招标
金华市警务警察招标
衢州市警务警察招标
舟山市警务警察招标
台州市警务警察招标
丽水市警务警察招标