|
项目名称:
|
舟山市公安局定海区分局巡特警大队业务训练用房改造提升建设项目
|
项目代码:
|
2605-330902-04-01-628976
|
||
|
招标人:
|
名称:舟山市公安局定海区分局
地址:浙江省/舟山市/****路****号
联系人:李警官
电话:0580-***3721
|
代理机构:
|
名称:浙江万事达建设工程管理有限公司
地址:浙江省/舟山市/****路****号****大厦
联系人:张燕玲
电话:0580-***3189
|
||
|
标段(包)名称:
|
舟山市公安局定海区分局巡特警大队业务训练用房改造提升建设项目
|
标段(包)编号:
|
A3300000090004851001001
|
||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
| 1 | 舟山实益建设工程有限公司 | 16,205,000.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 2 | 舟山启景建设有限公司 | 16,138,618.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 3 | 舟山正利建设有限公司 | 16,137,029.41元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 4 | 舟山市东昌建筑安装工程有限公司 | 16,214,464.29元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 5 | 浙江千岛建设有限公司 | 16,138,732.23元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 6 | 广垣建设(浙江)有限公司 | 16,139,292.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 7 | 嵊泗县第一建筑工程有限责任公司 | 16,173,894.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 8 | 舟山市大沙建筑工程有限公司 | 15,990,999.02元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 9 | 浙江浩沣建设有限公司 | 16,142,947.99元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 10 | 浙江恒昌建设有限公司 | 16,244,575.03元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 11 | 舟山润泰建设工程有限公司 | 16,193,221.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 12 | 和海建设科技集团有限公司 | 16,136,674.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 13 | 浙江雷特建设有限公司 | 16,138,467.80元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 14 | 嘉兴联江建设有限公司 | 16,442,347.11元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 15 | 浙江冠臻建设有限公司 | 16,137,088.82元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 16 | 浙江九丰建设有限公司 | 16,135,859.80元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 17 | 隆生国际建设集团有限公司 | 16,094,645.42元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 18 | 浙江舟山明航建设有限公司 | 16,195,013.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准合格要求 | |
| 19 | 浙江建商企业服务有限公司 | 16,137,639.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 20 | 嗣晟建工有限公司 | 16,184,259.26元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 21 | 弘业建设集团有限公司 | 16,138,817.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 22 | 浙江中浩建设集团有限公司 | 16,135,656.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 23 | 舟山宇臻建设有限公司 | 16,137,499.89元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 24 | 浙江昌达建设工程有限公司 | 16,166,666.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 25 | 浙江洛坤建设有限公司 | 16,451,308.51元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 26 | 杭州南峥建设有限公司 | 16,131,297.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 27 | 浙江屿海建设有限公司 | 16,275,665.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 28 | 浙江呈屹建设有限公司 | 16,151,019.08元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 29 | 嵊泗县第二建筑工程有限公司 | 16,152,806.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 30 | 舟山市集美建设有限公司 | 16,110,130.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 31 | 舟山市益民建筑安装工程有限公司 | 16,139,364.84元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 32 | 浙江汇新建设有限公司 | 16,297,172.86元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 33 | 扬州日模邗沟装饰工程有限公司 | 16,237,047.22元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 34 | 浙江南海建设有限公司 | 16,136,603.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 35 | 舟山羽宸电力工程有限公司 | 16,137,779.69元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 36 | 浙江荣拓建设有限公司 | 16,211,143.42元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 37 | 浙江泰莱建设有限公司 | 16,137,266.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 38 | 浙江崇业建设有限公司 | 16,388,578.81元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 39 | 信实环境建设集团有限公司 | 16,086,317.31元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 40 | 浙江舟山禾程建设有限公司 | 16,099,035.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 41 | 大永集团有限公司 | 16,186,400.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 42 | 湖南兴旺建设有限公司 | 16,772,964.77元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 43 | 译诚实业集团有限公司 | 16,229,066.18元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 44 | 浙江舟山航宇建设有限公司 | 16,148,343.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 45 | 浙江舟山衡盛建设有限公司 | 16,131,548.53元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 46 | 龙泉市正龙建筑工程有限公司 | 16,567,806.49元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 47 | 浙江中立建设有限公司 | 16,133,089.00元 | 120天 | 合格 | |
| 48 | 浙江海硕建设有限公司 | 16,160,969.62元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 49 | 舟山欣鸿建筑工程有限公司 | 16,140,223.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 50 | 浙江侨业建筑装饰工程有限公司 | 16,136,886.14元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 51 | 浙江存顺建设有限公司 | 16,136,678.27元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 52 | 浙江舟山天航建设有限公司 | 16,166,266.67元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 53 | 杭州航升建设有限公司 | 16,459,300.65元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 54 | 浙江宝晟建设有限公司 | 16,217,690.27元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 55 | 浙江华朝建设有限公司 | 16,136,809.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 56 | 舟山市恒宇建设有限公司 | 16,171,717.11元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 57 | 浙江亿辰建设有限公司 | 16,140,027.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 58 | 舟山和兴交通建设工程有限公司 | 16,136,035.87元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 59 | 浙江广盛环境建设集团有限公司 | 16,155,673.78元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 60 | 舟山市五匠建设有限公司 | 16,453,935.24元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 61 | 浙江嵊泗凯兴建设有限公司 | 16,136,995.64元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 62 | 安徽坤曜建设有限公司 | 16,391,183.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准合格要求 | |
| 63 | 浙江欣润建设有限公司 | 16,457,508.28元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 64 | 浙江银誉建设工程有限公司 | 16,138,879.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 65 | 浙江新世界装饰有限公司 | 16,104,407.24元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 66 | 舟山成丰建设工程有限公司 | 16,175,784.96元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 67 | 舟山宇舜建设有限公司 | 16,133,806.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 68 | 浙江博宇建筑有限公司 | 16,152,806.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要 | |
| 69 | 浙江三环建设有限公司 | 16,800,802.47元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 70 | 浙江中欣建设有限公司 | 16,138,668.01元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 71 | 浙江钜元建设集团有限公司 | 16,157,375.12元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 72 | 舟山市实安建设有限公司 | 16,138,484.64元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的合格要求 | |
| 73 | 舟山泓韵建设有限公司 | 16,140,371.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 74 | 浙江驰丰建设有限公司 | 16,142,350.28元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 75 | 舟山创祈建设有限公司 | 16,107,996.84元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 76 | 舟山宇昌建设有限公司 | 16,169,999.99元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 77 | 舟山鼎森建设有限公司 | 16,186,860.31元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 78 | 浙江联鸿建设科技发展有限公司 | 16,143,247.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 79 | 舟山振顺建筑有限公司 | 16,258,442.45元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 80 | 浙江晨悦建设有限公司 | 16,137,540.77元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 81 | 舟山市宝恒建设有限公司 | 16,131,296.68元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 82 | 大昌建设集团有限公司 | 16,138,300.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 83 | 湖南松雅建设集团有限公司 | 16,509,486.91元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 84 | 浙江化鲲建设有限公司 | 16,137,617.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 85 | 舟山那莱建设有限公司 | 16,137,368.12元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 86 | 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 | 16,839,282.33元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 87 | 浙江先远建设有限公司 | 16,082,099.49元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 88 | 舟山钧灏建设有限公司 | 16,143,252.97元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的合格要求 | |
| 89 | 浙江科润建设有限公司 | 16,231,670.12元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 90 | 浙江冠方建设有限公司 | 16,141,430.92元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 91 | 浙江鸿川建设有限公司 | 16,323,080.55元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 92 | 中庆建设有限责任公司 | 16,384,994.26元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 93 | 浙江同通建设有限公司 | 16,136,101.01元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 94 | 浙江舟山荣源建设有限公司 | 16,140,259.32元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 95 | 浙江隆胜建设有限公司 | 16,140,201.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 96 | 浙江孚泽建设有限公司 | 16,137,569.76元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 97 | 浙江昱为建设有限公司 | 16,174,309.51元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 98 | 中匠鲁班(杭州)建设有限公司 | 16,588,484.31元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 99 | 浙江舟山广宇建设有限公司 | 16,137,571.01元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 100 | 浙江舟山成盛建设有限公司 | 16,195,486.64元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 101 | 湖南红旗市政园林建设股份有限公司 | 16,392,983.09元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 102 | 舟山宏锦建设有限公司 | 16,202,099.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 103 | 舟山恒航建设有限公司 | 16,207,550.84元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 104 | 浙江禹衡建设有限公司 | 16,143,036.89元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 105 | ****城恒建设有限公司 | 16,206,121.33元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 106 | 浙江宏枫建设有限公司 | 15,922,586.86元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 107 | 浙江筑扬建设有限公司 | 16,085,684.04元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 108 | 浙江增奂建设有限公司 | 16,089,566.56元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 109 | 舟山恒华建筑工程有限公司 | 16,136,674.85元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 110 | 舟山贤澄建设有限公司 | 16,139,865.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 111 | 杭州恒华建设科技有限公司 | 16,078,514.93元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 112 | 浙江诚通建设集团有限公司 | 16,140,456.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 113 | 浙江鼎峰建设有限公司 | 16,139,058.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 114 | 浙江汇沣建设有限公司 | 16,424,424.35元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 115 | 杭州兴鸿建设有限公司 | 16,334,810.51元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 116 | 浙江卓骏建设有限公司 | 16,137,262.51元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 117 | 扬州裕元建设有限公司 | 16,358,928.13元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 118 | 浙江联强建设有限公司 | 16,139,038.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 119 | 丽水市鸿翔市政园林有限公司 | 16,684,304.48元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 120 | 浙江乾睿建设有限公司 | 16,114,644.69元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 121 | 杭州晨尚建设有限公司 | 15,843,726.67元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 122 | 浙江乾大建设有限公司 | 16,163,560.20元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 123 | 浙江大秦建设工程有限公司 | 16,138,826.24元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 124 | 浙江广耀环境建设有限公司 | 16,138,000.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 125 | 浙江弘毅建设有限公司 | 16,145,849.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 126 | 舟山市木林森园林工程有限公司 | 16,138,646.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 127 | 浙江旭至建设有限公司 | 16,138,304.72元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 128 | 浙江钰湖建设有限公司 | 16,623,367.07元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 129 | 金天佑(浙江)建筑装饰有限公司 | 16,645,706.76元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 130 | 舟山市恒富建设有限公司 | 16,096,437.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 131 | 恒尊建设集团有限公司 | 16,139,180.36元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 132 | 浙江荣洲建设有限公司 | 16,138,312.55元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 133 | 浙江恒羽建设有限公司 | 16,121,529.58元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 134 | 舟山启新建设有限公司 | 16,100,648.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 135 | 浙江衡成建设有限公司 | 16,137,391.02元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 136 | 浙江骏华建设工程有限公司 | 16,216,516.58元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 137 | 舟山洲屹建设有限公司 | 16,136,999.88元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 138 | 卓循建设(浙江)有限公司 | 16,140,259.43元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 139 | 浙江飞帆建设有限公司 | 16,205,766.59元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 140 | 杭州顺势建设有限公司 | 16,560,637.37元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 141 | 浙江晨达建设工程有限公司 | 16,181,477.66元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 142 | 丽水汉飞建设有限公司 | 16,138,432.01元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 143 | 舟山市大中方建设有限公司 | 16,136,887.75元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 144 | 浙江鲁梁建设有限公司 | 16,149,111.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 145 | 浙江舟山亿安建设有限公司 | 16,137,535.02元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 146 | 浙江嵊泗景翔建设有限公司 | 16,138,626.38元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 147 | 浙江康诺电力建设有限公司 | 16,137,571.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 148 | 舟山翔远建设有限公司 | 16,139,564.34元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 149 | 舟山市万宇建筑工程有限责任公司 | 16,210,311.37元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 150 | 浙江杰迈建设工程有限公司 | 16,135,867.79元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 151 | 舟山市博彩建筑装饰有限公司 | 16,138,146.52元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 152 | 浙江一庆建设有限公司 | 16,138,921.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 153 | 浙江铭园建设有限公司 | 16,337,420.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 154 | 浙江久鼎建设有限公司 | 16,154,598.36元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 155 | 浙江腾云建设有限公司 | 16,319,496.30元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 156 | 浙江祥麟建设有限公司 | 16,297,106.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求 | |
| 157 | 舟山市邦逸建设工程有限公司 | 16,139,004.78元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 158 | 浙江海昊建设有限公司 | 16,138,377.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 159 | 浙江景禹建设有限公司 | 16,137,660.23元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 160 | 浙江恒立环境建设有限公司 | 16,140,964.02元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 161 | 浙江臻远建设有限公司 | 16,252,365.78元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 162 | 舟山市鼎衡建设有限公司 | 15,976,070.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 163 | 舟山耀盛建设有限公司 | 16,138,467.07元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 164 | 舟山市鼎力建设有限公司 | 16,131,985.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 165 | 浙江润水建设科技有限公司 | 16,205,517.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 166 | 浙江昌屹建设有限公司 | 16,138,143.36元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 167 | 浙江坤方建设有限公司 | 16,138,924.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 168 | 浙江亿臻建设有限公司 | 16,113,330.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 169 | 浙江凯隆建设有限公司 | 16,137,760.00元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 170 | ****城市政工程有限公司 | 16,322,264.57元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 171 | 杭州新标建设工程有限公司 | 16,013,992.97元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 172 | 浙江凌正建设有限公司 | 16,282,752.57元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 173 | 浙江伟华市政工程有限公司 | 16,138,666.66元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 174 | 建德市古建园林工程有限公司 | 16,479,012.93元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 175 | 浙江舟山浩欣建设工程有限公司 | 16,140,112.88元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 176 | 舟山大宏建设有限公司 | 16,138,108.73元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 177 | 浙江银晨建设有限公司 | 16,143,844.16元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 178 | 浙江蔚鸿建设有限公司 | 16,145,634.42元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
|
开标时间:
|
2026-09-03 09:00:00
|
开标地点:
|
开标室(二)
|
||
|
行政监督机构:
|
定海区住建局
|
电话:
|
0580-***7506
|
||
|
信息来源:
|
***平台
|
***平台接收时间:
|
2026-09-04 18:51:38
|
||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bid110.com/view/533/igUgbKABLRKCxEZf_I6u.html
微信在线客服