一、项目编号:[230401]SYXM[CS]20260002
二、项目名称:科技幼儿园设备采购
三、采购结果
合同包1(科技幼儿园设备采购):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 黑龙江汇隽研科技有限公司 | 黑龙江****街****号宏大新新家园3栋1单元4层1号 | 1,168,950.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(科技幼儿园设备采购):
货物类(黑龙江汇隽研科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 工业机器人 | AI互动机器人 | 巧智绘 | Qzhhxzh2286 | 2.00(台) | 95,400.00 | 190,800.00 |
| 1-2 | 其他计算机软件 | ***平台 | 巧智绘 | 巧智绘智慧云3.0 | 2.00(套) | 18,300.00 | 36,600.00 |
| 1-3 | 工业机器人 | 晨检机器人 | 沃柯雷克 | WR0126-01 | 2.00(套) | 43,600.00 | 87,200.00 |
| 1-4 | 其他视频设备 | 无线展台 | seewo | SC08 | 2.00(台) | 1,460.00 | 2,920.00 |
| 1-5 | 其他办公用品 | 3D打印机 | 雷佳 | LJ200 | 4.00(台) | 8,800.00 | 35,200.00 |
| 1-6 | 其他办公用品 | 3D打印机耗材 | 雷佳 | PLA | 40.00(套) | 860.00 | 34,400.00 |
| 1-7 | 其他娱乐设备 | 科学探究互动墙 | 玩朝 | A074 | 1.00(项) | 45,800.00 | 45,800.00 |
| 1-8 | 其他娱乐设备 | 科技探究百变游戏墙 | 培乐迪 | PLD-BBYXQ | 10.00(平米) | 5,900.00 | 59,000.00 |
| 1-9 | 其他办公设备 | AI全息沉浸式互动教室 | 巧智绘 | Wcjs2226-2 | 1.00(项) | 185,000.00 | 185,000.00 |
| 1-10 | 其他办公设备 | 编程教育系统2.0(初阶) | 中鸣机器人 | JMC-NY-2101A | 60.00(套) | 1,980.00 | 118,800.00 |
| 1-11 | 其他办公设备 | 编程教育系统2.0(中阶升级包) | 中鸣机器人 | JMC-NY-2101B | 60.00(套) | 595.00 | 35,700.00 |
| 1-12 | 其他办公设备 | 编程教育系统2.0(高阶升级包) | 中鸣机器人 | JMC-NY-2101C | 60.00(套) | 890.00 | 53,400.00 |
| 1-13 | 球类设备 | 幼儿足球套装 | 中鸣机器人 | JMC-NY-2494 | 2.00(套) | 9,700.00 | 19,400.00 |
| 1-14 | 无人机 | 球形无人机 | 鲸鱼 | Eagle 125F+EG-F17 | 20.00(套) | 690.00 | 13,800.00 |
| 1-15 | 无人机 | 球形无人机笼 | 鲸鱼 | EA-P10-25 | 2.00(套) | 1,250.00 | 2,500.00 |
| 1-16 | 其他娱乐设备 | 保龄球大战 | 鲸鱼 | EA-Y1-23 | 16.00(套) | 495.00 | 7,920.00 |
| 1-17 | 其他娱乐设备 | 小小建筑工 | 鲸鱼 | EA-Y3-23 | 16.00(套) | 495.00 | 7,920.00 |
| 1-18 | 其他娱乐设备 | 畅游动物园 | 鲸鱼 | EA-Y4-23 | 16.00(套) | 495.00 | 7,920.00 |
| 1-19 | 其他娱乐设备 | 足球小将 | 鲸鱼 | EA-Y6-23 | 16.00(套) | 495.00 | 7,920.00 |
| 1-20 | 其他娱乐设备 | 智能游 戏盒套装- 小班上 | 鲸鱼 | AI 6001 | 30.00(套) | 590.00 | 17,700.00 |
| 1-21 | 其他娱乐设备 | 智能游 戏盒套装- 小班下 | 鲸鱼 | AI 6002 | 30.00(套) | 590.00 | 17,700.00 |
| 1-22 | 其他娱乐设备 | 智能游 戏盒套装- 中班上 | 鲸鱼 | AI 6003 | 30.00(套) | 590.00 | 17,700.00 |
| 1-23 | 其他娱乐设备 | 智能游 戏盒套装- 中班下 | 鲸鱼 | AI 6004 | 30.00(套) | 590.00 | 17,700.00 |
| 1-24 | 其他娱乐设备 | 智能游 戏盒套装- 大班上 | 鲸鱼 | AI 6005 | 30.00(套) | 980.00 | 29,400.00 |
| 1-25 | 其他娱乐设备 | 智能游 戏盒套装- 大班下 | 鲸鱼 | AI 6006 | 30.00(套) | 980.00 | 29,400.00 |
| 1-26 | 其他娱乐设备 | 管道游戏 | 璞康 | 管道游戏45026 | 15.00(套) | 2,860.00 | 42,900.00 |
| 1-27 | 其他娱乐设备 | 百变探索乐园 | 璞康 | 百变探索乐园45024 | 15.00(套) | 2,950.00 | 44,250.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
冯子祥、郑升红、李炳惠
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 |
参考执行《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格【2015】299号)文件收取,按中标金额1.5%计取。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 科技幼儿园设备采购 | 1.7534 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(科技幼儿园设备采购):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江汇隽研科技有限公司 | 通过 | 通过 | 68.00 | 2.00 | 30.00 | 100.00 | 935,160.00 | 1,168,950.00 | 1 | 1 | |
| 黑龙江省领康教育科技有限公司 | 通过 | 通过 | 66.00 | 1.00 | 29.67 | 96.67 | 945,560.00 | 1,181,950.00 | 2 | 2 | |
| 黑龙江新锦硕科技有限公司 | 通过 | 通过 | 66.00 | 0.00 | 29.75 | 95.75 | 942,932.80 | 1,178,666.00 | 3 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:鹤岗市教育局
地址:****路****号
联系方式:0468-***6211
2.采购代理机构信息
名称:黑龙江盛胤项目管理有限公司
地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区汉水路
联系方式:188****2360
3.项目联系方式
项目联系人:夏先生
电话:188****2360
黑龙江盛胤项目管理有限公司
2026年09月16日
相关附件:
科技幼儿园设备采购报价明细附件.pdf
合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(黑龙江汇隽研科技有限公司).pdf
开标记录表.zip
本国产品《声明函》(黑龙江汇隽研科技有限公司).zip
信息公开(科技幼儿园设备采购).zip
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bid110.com/view/530/ggx2qaABLRKCxEZfOfIh.html
微信在线客服