一、合同编号:JD-20260820140232-186079
二、合同名称:大庆市公安局喇嘛甸分局视频监控设备比价
三、项目编号:DD26081914655620
四、项目名称:大庆市公安局喇嘛甸分局视频监控设备比价
五、合同主体
采购人(甲方):大庆市公安局让胡路分局
地址:黑龙江****街****号
联系方式:133****3885
供应商(乙方):大庆市福瑞天成经贸有限公司
地址:****大厦****楼精品屋
联系方式:180****2338
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 网络摄像机DH-IPC-HFW34XYZM-AD | 76(项) | 965.00 | 73340.00 |
| 2 | 终端服务器 DS-TP50-MJ | 3(项) | 9800.00 | 29400.00 |
| 3 | 支架 | 100(项) | 34.00 | 3400.00 |
| 4 | 电源 | 100(项) | 34.00 | 3400.00 |
| 5 | 抱箍 | 200(项) | 17.00 | 3400.00 |
| 6 | 网络综合线 300米/轴 单位:轴 | 4(项) | 845.00 | 3380.00 |
| 7 | 光电综合线 3000米/轴 单位:轴 | 2(项) | 5500.00 | 11000.00 |
| 8 | 电缆 3*6 3000米/轴 单位:轴 | 1(项) | 8700.00 | 8700.00 |
| 9 | 交换机 8口 | 50(项) | 270.00 | 13500.00 |
| 10 | 光纤收发器 | 50(项) | 600.00 | 30000.00 |
| 11 | 水晶头 单位:盒 | 5(项) | 64.00 | 320.00 |
| 12 | 防水胶布 100个/箱 单位:箱 | 1(项) | 550.00 | 550.00 |
| 13 | 风雨线 | 5(项) | 580.00 | 2900.00 |
| 14 | 尾纤 | 200(项) | 20.00 | 4000.00 |
| 15 | 跳纤 | 100(项) | 28.00 | 2800.00 |
| 16 | 设备箱 | 20(项) | 350.00 | 7000.00 |
| 17 | 电表 | 20(项) | 165.00 | 3300.00 |
| 18 | 空开 | 30(项) | 45.00 | 1350.00 |
| 19 | 插排 | 20(项) | 60.00 | 1200.00 |
| 20 | 接续包 24芯 | 60(项) | 145.00 | 8700.00 |
| 21 | 接续包 48芯 | 50(项) | 260.00 | 13000.00 |
| 22 | 终端盒 8口 | 50(项) | 25.00 | 1250.00 |
| 23 | 光缆 24芯 3000米/轴 | 1(项) | 9000.00 | 9000.00 |
| 24 | 光缆 12芯 3000米/轴 | 2(项) | 7600.00 | 15200.00 |
| 25 | 光缆 6芯 3000米/轴 | 1(项) | 5500.00 | 5500.00 |
| 26 | 穿线管 1000米/捆 | 1(项) | 4500.00 | 4500.00 |
| 27 | 光交箱 | 3(项) | 1650.00 | 4950.00 |
合同金额: 265040.00元,大写(人民币):贰拾陆万伍仟零肆拾元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 网络摄像机DH-IPC-HFW34XYZM-AD | 76(项) | 965.00 | 73340.00 |
| 2 | 终端服务器 DS-TP50-MJ | 3(项) | 9800.00 | 29400.00 |
| 3 | 支架 | 100(项) | 34.00 | 3400.00 |
| 4 | 电源 | 100(项) | 34.00 | 3400.00 |
| 5 | 抱箍 | 200(项) | 17.00 | 3400.00 |
| 6 | 网络综合线 300米/轴 单位:轴 | 4(项) | 845.00 | 3380.00 |
| 7 | 光电综合线 3000米/轴 单位:轴 | 2(项) | 5500.00 | 11000.00 |
| 8 | 电缆 3*6 3000米/轴 单位:轴 | 1(项) | 8700.00 | 8700.00 |
| 9 | 交换机 8口 | 50(项) | 270.00 | 13500.00 |
| 10 | 光纤收发器 | 50(项) | 600.00 | 30000.00 |
| 11 | 水晶头 单位:盒 | 5(项) | 64.00 | 320.00 |
| 12 | 防水胶布 100个/箱 单位:箱 | 1(项) | 550.00 | 550.00 |
| 13 | 风雨线 | 5(项) | 580.00 | 2900.00 |
| 14 | 尾纤 | 200(项) | 20.00 | 4000.00 |
| 15 | 跳纤 | 100(项) | 28.00 | 2800.00 |
| 16 | 设备箱 | 20(项) | 350.00 | 7000.00 |
| 17 | 电表 | 20(项) | 165.00 | 3300.00 |
| 18 | 空开 | 30(项) | 45.00 | 1350.00 |
| 19 | 插排 | 20(项) | 60.00 | 1200.00 |
| 20 | 接续包 24芯 | 60(项) | 145.00 | 8700.00 |
| 21 | 接续包 48芯 | 50(项) | 260.00 | 13000.00 |
| 22 | 终端盒 8口 | 50(项) | 25.00 | 1250.00 |
| 23 | 光缆 24芯 3000米/轴 | 1(项) | 9000.00 | 9000.00 |
| 24 | 光缆 12芯 3000米/轴 | 2(项) | 7600.00 | 15200.00 |
| 25 | 光缆 6芯 3000米/轴 | 1(项) | 5500.00 | 5500.00 |
| 26 | 穿线管 1000米/捆 | 1(项) | 4500.00 | 4500.00 |
| 27 | 光交箱 | 3(项) | 1650.00 | 4950.00 |
合同金额: 265040.00元,大写(人民币):贰拾陆万伍仟零肆拾元整
八、验收日期:2026年09月11日
九、验收组成员:盖春雨
十、验收意见:同意
十一、其他补充事宜:无
大庆市公安局让胡路分局
2026年09月11日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bid110.com/view/530/_EI-jqABni4p5U9XDBJR.html
微信在线客服