项目概况
专用材料费项目三招标项目的潜在投标人应在公告期内凭用户名和密码,***平台(http://****.gov.cn,选择“交易执行-应标-项目投标”,在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目,确认参与后即可获取招标文件,并于 2026年09月30日 09时00分 (北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:[230101]GZXM[GK]20260004
项目名称:专用材料费项目三
采购方式:公开招标
预算金额:8,664,814.00元
采购需求:
合同包1(其他医药品):
合同包预算金额:2,411,700.00元
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他医药品 | 丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) | 1,900(盒) | 详见采购文件 | 735,300.00 | - |
| 1-2 | 其他医药品 | 前处理设备一次性加样针 | 130(箱) | 详见采购文件 | 319,800.00 | - |
| 1-3 | 其他医药品 | 前处理设备一次性加样针 | 100(箱) | 详见采购文件 | 252,000.00 | - |
| 1-4 | 其他医药品 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) | 1,900(盒) | 详见采购文件 | 655,500.00 | - |
| 1-5 | 其他医药品 | 血袋套筒(BP16) | 24(个) | 详见采购文件 | 21,360.00 | - |
| 1-6 | 其他医药品 | 自动加样工作站维护包 | 6(套) | 详见采购文件 | 427,740.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:自合同签订之日起365日
合同包2(其他医药品):
合同包预算金额:644,248.00元
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他医药品 | Ⅷ因子校准品 | 2(盒) | 详见采购文件 | 3,600.00 | - |
| 2-2 | 其他医药品 | Ⅷ因子质控品 | 2(盒) | 详见采购文件 | 4,200.00 | - |
| 2-3 | 其他医药品 | 五分类血细胞分析仪用校准品 | 2(盒) | 详见采购文件 | 1,720.00 | - |
| 2-4 | 其他医药品 | 五分类血细胞分析仪用质控品(中值) | 56(盒) | 详见采购文件 | 50,400.00 | - |
| 2-5 | 其他医药品 | 五分类血细胞分析用浓缩清洗液 | 86(瓶) | 详见采购文件 | 99,760.00 | - |
| 2-6 | 其他医药品 | 五分类血细胞分析用清洁液 | 124(瓶) | 详见采购文件 | 35,092.00 | - |
| 2-7 | 其他医药品 | 五分类血细胞分析用溶血剂 | 124(瓶) | 详见采购文件 | 369,520.00 | - |
| 2-8 | 其他医药品 | 五分类血细胞分析用稀释液 | 124(箱) | 详见采购文件 | 73,656.00 | - |
| 2-9 | 其他医药品 | 因子Ⅷ缺乏血浆测定试剂盒 | 6(盒) | 详见采购文件 | 6,300.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:自合同签订之日起365日
合同包3(其他医药品):
合同包预算金额:2,283,246.00元
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 其他医药品 | 16组抗体鉴定细胞 | 13(组) | 详见采购文件 | 48,230.00 | - |
| 3-2 | 其他医药品 | 22%牛血清白蛋白 | 1(支) | 详见采购文件 | 171.00 | - |
| 3-3 | 其他医药品 | A2细胞 | 6(支) | 详见采购文件 | 3,492.00 | - |
| 3-4 | 其他医药品 | ABO全序列检测 | 100(人份) | 详见采购文件 | 120,000.00 | - |
| 3-5 | 其他医药品 | ABO血型反定型不规则抗体筛查质控品 | 6(套) | 详见采购文件 | 15,660.00 | - |
| 3-6 | 其他医药品 | ABO血型反定型检测卡 | 288(卡) | 详见采购文件 | 8,640.00 | - |
| 3-7 | 其他医药品 | ABO血型反定型试剂盒(人红细胞) | 564(盒) | 详见采购文件 | 87,420.00 | - |
| 3-8 | 其他医药品 | ABO血型正/反定型和RhD血型检测卡 | 120(卡) | 详见采购文件 | 3,600.00 | - |
| 3-9 | 其他医药品 | AB血型物质 | 1(套) | 详见采购文件 | 200.00 | - |
| 3-10 | 其他医药品 | CD80生化分析仪用清洗液 | 4(瓶) | 详见采购文件 | 1,360.00 | - |
| 3-11 | 其他医药品 | HIDI(甲酰胺) | 10(瓶) | 详见采购文件 | 5,520.00 | - |
| 3-12 | 其他医药品 | HLA-A核酸分型检测试剂盒(PCR-SBT法) | 1(盒) | 详见采购文件 | 8,162.00 | - |
| 3-13 | 其他医药品 | HLA-B核酸分型检测试剂盒(PCR-SBT法) | 1(盒) | 详见采购文件 | 8,162.00 | - |
| 3-14 | 其他医药品 | HLA-C核酸分型检测试剂盒(PCR-SBT法) | 1(盒) | 详见采购文件 | 8,162.00 | - |
| 3-15 | 其他医药品 | HLA-DPB1核酸分型检测试剂盒(PCR-SBT法) | 1(盒) | 详见采购文件 | 8,162.00 | - |
| 3-16 | 其他医药品 | HLA-DQB1核酸分型检测试剂盒(PCR-SBT法) | 1(盒) | 详见采购文件 | 8,162.00 | - |
| 3-17 | 其他医药品 | HLA-DRB1核酸分型检测试剂盒(PCR-SBT法) | 1(盒) | 详见采购文件 | 8,162.00 | - |
| 3-18 | 其他医药品 | HLA高分科研测序 | 20(人份) | 详见采购文件 | 11,000.00 | - |
| 3-19 | 其他医药品 | L-1型消毒剂浓度试纸 | 6(盒) | 详见采购文件 | 390.00 | - |
| 3-20 | 其他医药品 | 光学粘性封板膜 | 2(盒) | 详见采购文件 | 2,700.00 | - |
| 3-21 | 其他医药品 | RhD(IgM)血型定型试剂(单克隆抗体) | 360(支) | 详见采购文件 | 46,800.00 | - |
| 3-22 | 其他医药品 | RhD基因全长测序 | 100(人份) | 详见采购文件 | 150,000.00 | - |
| 3-23 | 其他医药品 | Rh血型抗原分型检测卡 | 48(卡) | 详见采购文件 | 2,400.00 | - |
| 3-24 | 其他医药品 | ZZAP | 10(套) | 详见采购文件 | 10,000.00 | - |
| 3-25 | 其他医药品 | 丙氨酸氨基转移酶(ALT/GPT)测定试剂盒(丙氨酸底物法) | 1,870(盒) | 详见采购文件 | 426,360.00 | - |
| 3-26 | 其他医药品 | 不规则抗体检测试剂盒(人红细胞) | 8(盒) | 详见采购文件 | 1,840.00 | - |
| 3-27 | 其他医药品 | 不规则抗体筛查用红细胞试剂 | 16(盒) | 详见采购文件 | 22,400.00 | - |
| 3-28 | 其他医药品 | 低离子抗人球蛋白卡 | 1,344(卡) | 详见采购文件 | 68,544.00 | - |
| 3-29 | 其他医药品 | 二磷酸氯喹 | 10(盒) | 详见采购文件 | 2,100.00 | - |
| 3-30 | 其他医药品 | 核酸提取试剂盒(血液基因组DNA基因分型) | 1(盒) | 详见采购文件 | 1,820.00 | - |
| 3-31 | 其他医药品 | 红细胞保护液 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 1,100.00 | - |
| 3-32 | 其他医药品 | 红细胞血型10个血型测序分型检测 | 200(人份) | 详见采购文件 | 40,000.00 | - |
| 3-33 | 其他医药品 | 红细胞血型40个血型测序分型试剂盒 | 100(人份) | 详见采购文件 | 45,000.00 | - |
| 3-34 | 其他医药品 | 结晶紫染色液 | 2(盒) | 详见采购文件 | 1,354.00 | - |
| 3-35 | 其他医药品 | 抗-A1 | 1(支) | 详见采购文件 | 580.00 | - |
| 3-36 | 其他医药品 | 抗-AB血清 | 1(支) | 详见采购文件 | 510.00 | - |
| 3-37 | 其他医药品 | 抗C(IgM)血型定型试剂(单克隆抗体) | 80(盒) | 详见采购文件 | 70,400.00 | - |
| 3-38 | 其他医药品 | 抗c(IgM)血型定型试剂(单克隆抗体) | 81(盒) | 详见采购文件 | 81,000.00 | - |
| 3-39 | 其他医药品 | 抗D(IgG)单克隆抗体 | 6(盒) | 详见采购文件 | 1,560.00 | - |
| 3-40 | 其他医药品 | 抗D(IgM+IgG)血型定型试剂(单克隆抗体) | 10(支) | 详见采购文件 | 2,620.00 | - |
| 3-41 | 其他医药品 | 抗D(IgM+IgG)血型定型试剂(单克隆抗体)(Anti-D IgM+IgG Monoclonal) | 20(支) | 详见采购文件 | 3,640.00 | - |
| 3-42 | 其他医药品 | 抗D(IgM+IgG)血型定型试剂(单克隆抗体)(国产) | 20(支) | 详见采购文件 | 3,400.00 | - |
| 3-43 | 其他医药品 | 抗-Dia血清 | 2(支) | 详见采购文件 | 8,000.00 | - |
| 3-44 | 其他医药品 | 抗E(IgM)血型定型试剂(单克隆抗体) | 80(盒) | 详见采购文件 | 72,000.00 | - |
| 3-45 | 其他医药品 | 抗e(IgM)血型定型试剂(单克隆抗体) | 85(盒) | 详见采购文件 | 93,500.00 | - |
| 3-46 | 其他医药品 | 抗-Fya血清 | 1(支) | 详见采购文件 | 2,600.00 | - |
| 3-47 | 其他医药品 | 抗-Fyb血清 | 1(支) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - |
| 3-48 | 其他医药品 | 抗-H血清 | 5(支) | 详见采购文件 | 3,300.00 | - |
| 3-49 | 其他医药品 | 抗-Jka血清 | 2(支) | 详见采购文件 | 4,600.00 | - |
| 3-50 | 其他医药品 | 抗-Jkb血清 | 2(支) | 详见采购文件 | 4,600.00 | - |
| 3-51 | 其他医药品 | 抗-Lea血清 | 2(支) | 详见采购文件 | 3,600.00 | - |
| 3-52 | 其他医药品 | 抗-Leb血清 | 2(支) | 详见采购文件 | 2,800.00 | - |
| 3-53 | 其他医药品 | 抗-M | 4(支) | 详见采购文件 | 2,320.00 | - |
| 3-54 | 其他医药品 | 抗-N | 1(支) | 详见采购文件 | 600.00 | - |
| 3-55 | 其他医药品 | 抗-P1血清 | 2(支) | 详见采购文件 | 2,600.00 | - |
| 3-56 | 其他医药品 | 抗-S血清 | 2(支) | 详见采购文件 | 5,200.00 | - |
| 3-57 | 其他医药品 | 抗-s血清 | 1(支) | 详见采购文件 | 1,500.00 | - |
| 3-58 | 其他医药品 | 抗-Wra血清 | 2(支) | 详见采购文件 | 8,200.00 | - |
| 3-59 | 其他医药品 | 抗人球蛋白(IgG,C3b/C3d)检测卡 | 100(盒) | 详见采购文件 | 118,000.00 | - |
| 3-60 | 其他医药品 | 抗人球蛋白(抗C3d)试剂检测盒(试管法) | 30(盒) | 详见采购文件 | 7,800.00 | - |
| 3-61 | 其他医药品 | 抗人球蛋白(抗gG+C3d)检测试剂盒 | 150(盒) | 详见采购文件 | 34,500.00 | - |
| 3-62 | 其他医药品 | 抗人球蛋白(抗IgG)试剂检测盒(试管法) | 10(盒) | 详见采购文件 | 2,600.00 | - |
| 3-63 | 其他医药品 | 抗体鉴定试剂16组 | 6(套) | 详见采购文件 | 18,000.00 | - |
| 3-64 | 其他医药品 | 抗体筛选红细胞试剂盒 | 6(盒) | 详见采购文件 | 1,560.00 | - |
| 3-65 | 其他医药品 | 抗体筛选细胞 | 26(组) | 详见采购文件 | 37,700.00 | - |
| 3-66 | 其他医药品 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒(乳胶法) | 40(盒) | 详见采购文件 | 8,160.00 | - |
| 3-67 | 其他医药品 | 木瓜酶(冻干粉) | 1(支) | 详见采购文件 | 121.00 | - |
| 3-68 | 其他医药品 | 凝聚胺介质试剂 | 30(盒) | 详见采购文件 | 15,900.00 | - |
| 3-69 | 其他医药品 | 谱细胞(国产) | 5(套) | 详见采购文件 | 7,250.00 | - |
| 3-70 | 其他医药品 | 鞘液 | 1(箱) | 详见采购文件 | 2,400.00 | - |
| 3-71 | 其他医药品 | 人类血小板表面抗原HPA 1-6/10/15/21与HLA-AB基因检测 | 200(人份) | 详见采购文件 | 100,000.00 | - |
| 3-72 | 其他医药品 | 生化多项质控品(水平1) | 20(盒) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
| 3-73 | 其他医药品 | 生化分析仪记录纸 | 40(卷) | 详见采购文件 | 200.00 | - |
| 3-74 | 其他医药品 | 校准验证试剂 | 1(套) | 详见采购文件 | 30,450.00 | - |
| 3-75 | 其他医药品 | 血红蛋白检测试剂(比重法) | 6,000(套) | 详见采购文件 | 144,000.00 | - |
| 3-76 | 其他医药品 | 血小板抗体检测试剂盒(固相凝集法) | 20(盒) | 详见采购文件 | 80,000.00 | - |
| 3-77 | 其他医药品 | 血小板抗体检测试剂盒BR31801 | 1(盒) | 详见采购文件 | 4,650.00 | - |
| 3-78 | 其他医药品 | 血小板抗体检测用指示红细胞BR31803 | 1(盒) | 详见采购文件 | 1,100.00 | - |
| 3-79 | 其他医药品 | 血型分析用稀释液 | 2(盒) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - |
| 3-80 | 其他医药品 | 血型试剂质控试剂盒 | 48(盒) | 详见采购文件 | 96,000.00 | - |
| 3-81 | 其他医药品 | 压力蒸汽灭菌生物指示剂 | 4(盒) | 详见采购文件 | 200.00 | - |
| 3-82 | 其他医药品 | 样本释放剂-红细胞放散液(快速酸放散法) | 2(盒) | 详见采购文件 | 2,420.00 | - |
| 3-83 | 其他医药品 | 乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂(乳胶法) | 20(盒) | 详见采购文件 | 6,120.00 | - |
| 3-84 | 其他医药品 | 载玻片7101 | 100(盒) | 详见采购文件 | 700.00 | - |
| 3-85 | 其他医药品 | 紫外线强度指示卡 | 2(盒) | 详见采购文件 | 212.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:自合同签订之日起365日
合同包4(其他医药品):
合同包预算金额:545,860.00元
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 其他医药品 | 丙氨酸氨基转移酶检测试剂盒 (IFCC法) | 145(盒) | 详见采购文件 | 72,500.00 | - |
| 4-2 | 其他医药品 | 多项生化校准品 | 2(盒) | 详见采购文件 | 3,100.00 | - |
| 4-3 | 其他医药品 | 多项生化质控品 (高值) | 2(盒) | 详见采购文件 | 8,600.00 | - |
| 4-4 | 其他医药品 | 多项生化质控品 (中值) | 3(盒) | 详见采购文件 | 13,140.00 | - |
| 4-5 | 其他医药品 | 加样试剂槽 | 24(个) | 详见采购文件 | 792.00 | - |
| 4-6 | 其他医药品 | 加样试剂槽架 | 5(个) | 详见采购文件 | 30,000.00 | - |
| 4-7 | 其他医药品 | 碱性洗液NaOH-D | 240(盒) | 详见采购文件 | 91,200.00 | - |
| 4-8 | 其他医药品 | 氢氧化钠基础洗液 NaOH | 45(盒) | 详见采购文件 | 22,500.00 | - |
| 4-9 | 其他医药品 | 清洗液ECO-D | 240(盒) | 详见采购文件 | 158,400.00 | - |
| 4-10 | 其他医药品 | 全自动生化分析仪比色用比色皿 | 112(个) | 详见采购文件 | 62,608.00 | - |
| 4-11 | 其他医药品 | 全自动生化分析仪灯泡 | 10(个) | 详见采购文件 | 44,000.00 | - |
| 4-12 | 其他医药品 | 全自动生化分析仪试剂空盒 | 9(个) | 详见采购文件 | 7,740.00 | - |
| 4-13 | 其他医药品 | 全自动生化分析仪样本杯 | 5,000(个) | 详见采购文件 | 26,000.00 | - |
| 4-14 | 其他医药品 | 样本针清洗液1 | 6(盒) | 详见采购文件 | 3,900.00 | - |
| 4-15 | 其他医药品 | 样本针清洗液2 | 3(盒) | 详见采购文件 | 1,380.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:自合同签订之日起365日
合同包5(其他医药品):
合同包预算金额:2,779,760.00元
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1 | 其他医药品 | 红细胞加甘油耗材225 | 100(套) | 详见采购文件 | 19,000.00 | - |
| 5-2 | 其他医药品 | 红细胞去甘油耗材236 | 180(套) | 详见采购文件 | 88,200.00 | - |
| 5-3 | 其他医药品 | 一次性使用血小板分离器 | 3,037(套) | 详见采购文件 | 2,672,560.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:自合同签订之日起365日
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 无。
3.本项目的特定资格要求:
合同包1(其他医药品)特定资格要求如下:
(1)供应商须按《医疗器械⽬录分类》规定,根据招标⽂件中采购物品类提供相应材料,(1)如供应商为所投产品制造商的,须提供《医疗器械⽣产许可证》(所投产品属于⼆类、三类医疗器械)(进⼝产品除外)或《第⼀类医疗器械⽣产备案凭证》(所投产品属于⼀类医疗器械)(进⼝产品除外);(2)如供应商为所投产品经销商的,须提供《医疗器械经营许可证》(所投产品属于三类医疗器械)或《第⼆类医疗器械经营备案凭证》(所投产品属于⼆类医疗器械),并提供所投产品《医疗器械⽣产许可证》(所投产品属于⼆类、三类医疗器械)(进⼝产品除外)或《第⼀类医疗器械⽣产备案凭证》(所投产品属于⼀类医疗器械)(进⼝产品除外)。(3)所投货物若属于医疗器械管理范畴,按照国家《医疗器械监督管理条例》,应符合以下标准:响应货物如属于《医疗器械监督管理条例》规定的第⼀类医疗器械产品应提供《第⼀类医疗器械备案凭证》及《第⼀类医疗器械备案信息表》;如属于第⼆类、第三类医疗器械产品应提供《医疗器械注册证》。(4)⾮医疗器械⽆需提供相应材料。根据国家对⾎液管理的相关要求,本项⽬涉及到⾎液筛查检测试剂,供应商具有药品经营许可证,提供所投产品制造商有效期内的药品⽣产许可证。如为进⼝产品代理商提供所投产品⽣产⼚家(或中国总代理)针对本项⽬出具的授权书。若由中国总代理出具授权,须同时提供境外⽣产⼚家授予该中国总代理的代理资质证明⽂件(复印件加盖投标⼈章);外⽂授权⽂件须附中⽂翻译件并加盖投标⼈公章。所有证件必须在有效期内(所投产品分项报价表中产品型号与证书上产品型号须一致)。
合同包2(其他医药品)特定资格要求如下:
(1)供应商须按《医疗器械目录分类》规定,根据招标文件中采购物品类提供相应材料,(1)如供应商为所投产品制造商的,须提供《医疗器械生产许可证》(所投产品属于二类、三类医疗器械)(进口产品除外)或《第一类医疗器械生产备案凭证》(所投产品属于一类医疗器械)(进口产品除外);(2)如供应商为所投产品经销商的,须提供《医疗器械经营许可证》(所投产品属于三类医疗器械)或《第二类医疗器械经营备案凭证》(所投产品属于二类医疗器械),并提供所投产品《医疗器械生产许可证》(所投产品属于二类、三类医疗器械)(进口产品除外)或《第一类医疗器械生产备案凭证》(所投产品属于一类医疗器械)(进口产品除外)。(3)所投货物若属于医疗器械管理范畴,按照国家《医疗器械监督管理条例》,应符合以下标准:响应货物如属于《医疗器械监督管理条例》规定的第一类医疗器械产品应提供《第一类医疗器械备案凭证》及《第一类医疗器械备案信息表》;如属于第二类、第三类医疗器械产品应提供《医疗器械注册证》。(4)⾮医疗器械⽆需提供相应材料。如为进⼝产品代理商提供所投产品⽣产⼚家(或中国总代理)针对本项⽬出具的授权书。若由中国总代理出具授权,须同时提供境外⽣产⼚家授予该中国总代理的代理资质证明⽂件(复印件加盖投标⼈公章);外⽂授权⽂件须附中⽂翻译件并加盖投标⼈公章。所有证件必须在有效期内(所投产品分项报价表中产品型号与证书上产品型号须一致)。
合同包3(其他医药品)特定资格要求如下:
(1)供应商须按《医疗器械⽬录分类》规定,根据招标⽂件中采购物品类提供相应材料,(1)如供应商为所投产品制造商的,须提供《医疗器械⽣产许可证》(所投产品属于⼆类、三类医疗器械)(进⼝产品除外)或《第⼀类医疗器械⽣产备案凭证》(所投产品属于⼀类医疗器械)(进⼝产品除外);(2)如供应商为所投产品经销商的,须提供《医疗器械经营许可证》(所投产品属于三类医疗器械)或《第⼆类医疗器械经营备案凭证》(所投产品属于⼆类医疗器械),并提供所投产品《医疗器械⽣产许可证》(所投产品属于⼆类、三类医疗器械)(进⼝产品除外)或《第⼀类医疗器械⽣产备案凭证》(所投产品属于⼀类医疗器械)(进⼝产品除外)。(3)所投货物若属于医疗器械管理范畴,按照国家《医疗器械监督管理条例》,应符合以下标准:响应货物如属于《医疗器械监督管理条例》规定的第⼀类医疗器械产品应提供《第⼀类医疗器械备案凭证》及《第⼀类医疗器械备案信息表》;如属于第⼆类、第三类医疗器械产品应提供《医疗器械注册证》。(4)⾮医疗器械⽆需提供相应材料。根据国家对⾎液管理的相关要求,本项⽬涉及到⾎液筛查检测试剂,供应商具有药品经营许可证,提供所投产品制造商有效期内的药品⽣产许可证。如为进⼝产品代理商提供所投产品⽣产⼚家(或中国总代理)针对本项⽬出具的授权书。若由中国总代理出具授权,须同时提供境外⽣产⼚家授予该中国总代理的代理资质证明⽂件(复印件加盖投标⼈章);外⽂授权⽂件须附中⽂翻译件并加盖投标⼈公章。所有证件必须在有效期内(所投产品分项报价表中产品型号与证书上产品型号须一致)。
合同包4(其他医药品)特定资格要求如下:
(1)供应商须按《医疗器械目录分类》规定,根据招标文件中采购物品类提供相应材料,(1)如供应商为所投产品制造商的,须提供《医疗器械生产许可证》(所投产品属于二类、三类医疗器械)(进口产品除外)或《第一类医疗器械生产备案凭证》(所投产品属于一类医疗器械)(进口产品除外);(2)如供应商为所投产品经销商的,须提供《医疗器械经营许可证》(所投产品属于三类医疗器械)或《第二类医疗器械经营备案凭证》(所投产品属于二类医疗器械),并提供所投产品《医疗器械生产许可证》(所投产品属于二类、三类医疗器械)(进口产品除外)或《第一类医疗器械生产备案凭证》(所投产品属于一类医疗器械)(进口产品除外)。(3)所投货物若属于医疗器械管理范畴,按照国家《医疗器械监督管理条例》,应符合以下标准:响应货物如属于《医疗器械监督管理条例》规定的第一类医疗器械产品应提供《第一类医疗器械备案凭证》及《第一类医疗器械备案信息表》;如属于第二类、第三类医疗器械产品应提供《医疗器械注册证》。(4)⾮医疗器械⽆需提供相应材料。如为进⼝产品代理商提供所投产品⽣产⼚家(或中国总代理)针对本项⽬出具的授权书。若由中国总代理出具授权,须同时提供境外⽣产⼚家授予该中国总代理的代理资质证明⽂件(复印件加盖投标⼈公章);外⽂授权⽂件须附中⽂翻译件并加盖投标⼈公章。所有证件必须在有效期内(所投产品分项报价表中产品型号与证书上产品型号须一致)。
合同包5(其他医药品)特定资格要求如下:
(1)供应商须按《医疗器械目录分类》规定,根据招标文件中采购物品类提供相应材料,(1)如供应商为所投产品制造商的,须提供《医疗器械生产许可证》(所投产品属于二类、三类医疗器械)(进口产品除外)或《第一类医疗器械生产备案凭证》(所投产品属于一类医疗器械)(进口产品除外);(2)如供应商为所投产品经销商的,须提供《医疗器械经营许可证》(所投产品属于三类医疗器械)或《第二类医疗器械经营备案凭证》(所投产品属于二类医疗器械),并提供所投产品《医疗器械生产许可证》(所投产品属于二类、三类医疗器械)(进口产品除外)或《第一类医疗器械生产备案凭证》(所投产品属于一类医疗器械)(进口产品除外)。(3)所投货物若属于医疗器械管理范畴,按照国家《医疗器械监督管理条例》,应符合以下标准:响应货物如属于《医疗器械监督管理条例》规定的第一类医疗器械产品应提供《第一类医疗器械备案凭证》及《第一类医疗器械备案信息表》;如属于第二类、第三类医疗器械产品应提供《医疗器械注册证》。(4)⾮医疗器械⽆需提供相应材料。如为进⼝产品代理商提供所投产品⽣产⼚家(或中国总代理)针对本项⽬出具的授权书。若由中国总代理出具授权,须同时提供境外⽣产⼚家授予该中国总代理的代理资质证明⽂件(复印件加盖投标⼈公章);外⽂授权⽂件须附中⽂翻译件并加盖投标⼈公章。所有证件必须在有效期内(所投产品分项报价表中产品型号与证书上产品型号须一致)。
三、获取招标文件
时间: 2026年09月10日 至 2026年09月16日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京时间,法定节假日除外)
地点:公告期内凭用户名和密码,***平台(http://****.gov.cn,选择“交易执行-应标-项目投标”,在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目,确认参与后即可
方式:在线获取
售价:免费获取
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
截止时间: 2026年09月30日 09时00分00秒 (北京时间)
投标地点:将电子响应文件递交至“***平台(https://****.gov.cn)”。 本项目采用“不见面开标”模式进行开标,供应商无需到达开标现场。开标当日在响应截止时间前30分钟使用“谷歌浏览器”***网, 选择“交易执行-开标-供应商开标大厅”进行签到;并按采购文件要求在线参加远程开标,等待并完成后续的在线响应文件解密和在线签字确认环节。
开标时间:2026年09月30日 09时00分00秒
开标地点:通过项目电子化交易系统-开标/开启大厅参与开启
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
组织现场踏勘: 否
无
七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:****中心
地址:****路****号
联系方式:82****02
2.采购代理机构信息
名称:国咨项目管理有限公司
地址:****路****号****楼****楼
联系方式:0451-****1111
3.项目联系方式
项目联系人:国咨项目管理有限公司
电话:0451-****1111
国咨项目管理有限公司
2026年09月09日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bid110.com/view/530/SJRDhaABMqitpwL5ObJO.html
微信在线客服