一、合同编号:[230301]JXMW[GK]20260001-1-HT-2666423
二、合同名称:城市治理裸土绿化栽植(二次)
三、项目编号:[230301]JXMW[GK]20260001-1
四、项目名称:城市治理裸土绿化栽植(二次)
五、合同主体
采购人(甲方):****中心
地址:黑龙江****大街****号
联系方式:136****7069
供应商(乙方):吉林德森园林绿化工程有限公司
地址:吉林市蛟河市拉法街道爱国村太平屯
联系方式:136****8319
六、合同主要信息
主要标的:
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马兰(人和街与新兴路交叉口) | 108(株) | ¥2.04 | ¥220.32 | 36株/平⽅⽶ |
| 2 | 红宝石萱草(宏伟路和红胜街西侧交叉口) | 1,115(株) | ¥1.89 | ¥2,107.35 | 25株/平⽅⽶ |
| 3 | 金焰绣线菊(宏伟路花池) | 3,114(株) | ¥4.51 | ¥14,044.14 | 36株/平⽅⽶ |
| 4 | 新几内亚凤仙紫(****中心后身绿化池变更) | 1,969(株) | ¥4.50 | ¥8,860.50 | 36株/平⽅⽶ |
| 5 | 四季海棠绿叶红花(宏伟路花池) | 2,052(株) | ¥2.30 | ¥4,719.60 | 36株/平⽅⽶,育苗采⽤F1代种⼦,营养钵苗,营养钵8*8cm及以上,⽣⻓健壮、根系发达、不徒⻓、⽆病⾍害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带⼀朵花及多数花苞 |
| 6 | 草坪(宏伟路与建工街交叉口花卉) | 28.5(平方米) | ¥29.31 | ¥835.34 | 耐践踏,⽆杂草,覆盖率100% |
| 7 | 摆花盆(康新路摆盆花) | 1,600(株) | ¥9.73 | ¥15,568.00 | ⽆病⾍害 |
| 8 | 金山绣线菊(宏伟路和保障街西侧交叉口花卉) | 888(株) | ¥4.81 | ¥4,271.28 | 25株/平⽅⽶ |
| 9 | 摆花盆(康新路政务大厅门前) | 148(株) | ¥9.73 | ¥1,440.04 | ⽆病⾍害 |
| 10 | 常春藤(新兴路博物馆及停车场花卉(花器)) | 8(株) | ¥21.50 | ¥172.00 | ⽆病⾍害 |
| 11 | 四季海棠绿叶粉花(****中心后身绿化池变更) | 1,966(株) | ¥2.30 | ¥4,521.80 | 36株/平⽅⽶,育苗采⽤F1代种⼦,营养钵苗,营养钵8*8cm及以上,⽣⻓健壮、根系发达、不徒⻓、⽆病⾍害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带⼀朵花及多数花苞 |
| 12 | 彩叶草黄(鸡兴东路) | 706(株) | ¥1.75 | ¥1,235.50 | 36株/平⽅⽶ |
| 13 | 茶条槭球(鸡兴东路) | 4(株) | ¥197.34 | ¥789.36 | ⾼度1.3-1.5m |
| 14 | 草坪(宏伟路花池) | 130(平方米) | ¥29.31 | ¥3,810.30 | 耐践踏,⽆杂草,覆盖率100% |
| 15 | 草坪(人和街于宏伟路交叉口两侧) | 163.8(平方米) | ¥29.31 | ¥4,800.98 | 耐践踏,⽆杂草,覆盖率100% |
| 16 | 八宝景天(****中心后身绿化池变更) | 1,278(株) | ¥1.59 | ¥2,032.02 | 36株/平⽅⽶,花苗2芽以上,⽆病⾍害 |
| 17 | 草坪(****中心后身绿化池变更) | 896.4(平方米) | ¥29.30 | ¥26,273.48 | 耐践踏,⽆杂草,覆盖率100% |
| 18 | 孔雀草橘黄(政通街(鸡兴路-文化路)地被) | 360(株) | ¥1.55 | ¥558.00 | 36株/平⽅⽶,育苗采⽤F1代种⼦,营养钵苗,营养钵8*8cm及以上,⽣⻓健壮、根系发达、不徒⻓、⽆病⾍害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带⼀朵花及多数花苞 |
| 19 | 清香木(新兴路博物馆及停车场花卉(花器)) | 4(株) | ¥26.00 | ¥104.00 | ⽆病⾍害 |
| 20 | 串红(新兴路博物馆及停车场花卉(花器)) | 48(株) | ¥1.50 | ¥72.00 | 育苗采⽤F1代种⼦,营养钵苗,营养钵8*8cm及以上,⽣⻓健壮、根系发达、不徒⻓、⽆病⾍害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带⼀朵花及多数花苞 |
| 21 | 串红(人和街与新兴路交叉口) | 619(株) | ¥1.55 | ¥959.45 | 36株/平⽅⽶,育苗采⽤F1代种⼦,营养钵苗,营养钵8*8cm及以上,⽣⻓健壮、根系发达、不徒⻓、⽆病⾍害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带⼀朵花及多数花苞 |
| 22 | 高接红叶李球(宏伟路花池) | 2(株) | ¥197.34 | ¥394.68 | 修剪⾼度0.5⽶,单株冠幅25公分 |
| 23 | 金鱼草粉(****中心后身绿化池变更) | 698(株) | ¥1.80 | ¥1,256.40 | 36株/平⽅⽶,育苗采⽤F1代种⼦,营养钵苗,营养钵8*8cm及以上,⽣⻓健壮、根系发达、不徒⻓、⽆病⾍害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带⼀朵花及多数花苞 |
| 24 | 柳树(人和街(松林路-新兴路)地被) | 22(株) | ¥1,030.22 | ¥22,664.84 | 径12-15cm |
| 25 | 矮生美人蕉(新兴路博物馆及停车场花卉(花器)) | 12(株) | ¥6.52 | ¥78.24 | 16株/平⽅⽶ |
| 26 | 火炬树(人和街(松林路-新兴路)地被) | 12(株) | ¥237.98 | ¥2,855.76 | ⾼1.5-1.8m,冠幅1.3-1.5m |
| 27 | 鼠尾草(人和街于宏伟路交叉口两侧) | 1,145(株) | ¥1.80 | ¥2,061.00 | 36株/平⽅⽶ |
| 28 | 草坪(鸡兴东路) | 102.5(平方米) | ¥29.31 | ¥3,004.28 | 耐践踏,⽆杂草,覆盖率100% |
| 29 | 摆花盆(康新路摆盆花) | 1,300(株) | ¥9.73 | ¥12,649.00 | ⽆病⾍害 |
| 30 | 串红(人和街于宏伟路交叉口两侧) | 1,004(株) | ¥1.55 | ¥1,556.20 | 36株/平⽅⽶,育苗采⽤F1代种⼦,营养钵苗,营养钵8*8cm及以上,⽣⻓健壮、根系发达、不徒⻓、⽆病⾍害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带⼀朵花及多数花苞 |
| 31 | 山杏(鸡兴东路) | 2(株) | ¥892.00 | ¥1,784.00 | ⾼度3-3.5m,胸径8-10cm |
| 32 | 串红(****中心后身绿化池变更) | 1,357(株) | ¥1.55 | ¥2,103.35 | 36株/平⽅⽶,育苗采⽤F1代种⼦,营养钵苗,营养钵8*8cm及以上,⽣⻓健壮、根系发达、不徒⻓、⽆病⾍害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带⼀朵花及多数花苞 |
| 33 | 串红(鸡兴东路) | 13,759(株) | ¥1.55 | ¥21,326.45 | 36株/平⽅⽶,育苗采⽤F1代种⼦,营养钵苗,营养钵8*8cm及以上,⽣⻓健壮、根系发达、不徒⻓、⽆病⾍害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带⼀朵花及多数花苞 |
| 34 | 彩叶草黄(石墨门前花箱花卉) | 32(株) | ¥2.02 | ¥64.64 | 25株/平⽅⽶ |
| 35 | 补红王子锦带(鸡兴东路) | 450(株) | ¥6.70 | ¥3,015.00 | 36株/平⽅⽶ |
| 36 | 四季海棠绿叶粉花(人和街于宏伟路交叉口两侧) | 2,016(株) | ¥2.35 | ¥4,737.60 | 36株/平⽅⽶,育苗采⽤F1代种⼦,营养钵苗,营养钵8*8cm及以上,⽣⻓健壮、根系发达、不徒⻓、⽆病⾍害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带⼀朵花及多数花苞 |
| 37 | 串红(石墨门前花箱花卉) | 30(株) | ¥1.87 | ¥56.10 | 25株/平⽅⽶,育苗采⽤F1代种⼦,营养钵苗,营养钵8*8cm及以上,⽣⻓健壮、根系发达、不徒⻓、⽆病⾍害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带⼀朵花及多数花苞 |
| 38 | 大花萱草(鸡兴东路) | 565(株) | ¥1.75 | ¥988.75 | 36株/平⽅⽶,花苗2芽以上,⽆病⾍害 |
| 39 | 四季海棠绿叶粉花(鸡兴东路) | 4,050(株) | ¥2.35 | ¥9,517.50 | 36株/平⽅⽶,育苗采⽤F1代种⼦,营养钵苗,营养钵8*8cm及以上,⽣⻓健壮、根系发达、不徒⻓、⽆病⾍害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带⼀朵花及多数花苞 |
| 40 | 变叶木(新兴路博物馆及停车场花卉(花器)) | 4(株) | ¥19.55 | ¥78.20 | ⽆病⾍害 |
| 41 | 四季海棠绿叶红花(宏伟路(政通街-建工街)地被) | 14,263(株) | ¥2.31 | ¥32,947.53 | 36株/平⽅⽶,育苗采⽤F1代种⼦,营养钵苗,营养钵8*8cm及以上,⽣⻓健壮、根系发达、不徒⻓、⽆病⾍害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带⼀朵花及多数花苞 |
| 42 | 金鱼草红(新兴路博物馆及停车场花卉(花器)) | 20(株) | ¥1.81 | ¥36.20 | 育苗采⽤F1代种⼦,营养钵苗,营养钵8*8cm及以上,⽣⻓健壮、根系发达、不徒⻓、⽆病⾍害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带⼀朵花及多数花苞 |
| 43 | 马兰(****中心后身绿化池变更) | 479(株) | ¥2.00 | ¥958.00 | 36株/平⽅⽶ |
| 44 | 四季海棠红叶红花(****中心后身绿化池变更) | 3,143(株) | ¥2.30 | ¥7,228.90 | 36株/平⽅⽶,育苗采⽤F1代种⼦,营养钵苗,营养钵8*8cm及以上,⽣⻓健壮、根系发达、不徒⻓、⽆病⾍害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带⼀朵花及多数花苞 |
| 45 | 造型油松A(****中心后身绿化池变更) | 7(株) | ¥3,489.00 | ¥24,423.00 | 径8-10cm,⾼3.5m |
| 46 | 金鱼草粉(鸡兴东路) | 5,353(株) | ¥1.80 | ¥9,635.40 | 36株/平⽅⽶,育苗采⽤F1代种⼦,营养钵苗,营养钵8*8cm及以上,⽣⻓健壮、根系发达、不徒⻓、⽆病⾍害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带⼀朵花及多数花苞 |
| 47 | 草坪(人和街(松林路-新兴路)地被) | 795(平方米) | ¥29.31 | ¥23,301.45 | 耐践踏,⽆杂草,覆盖率100% |
| 48 | 非洲凤仙红(鸡兴东路) | 2,786(株) | ¥1.80 | ¥5,014.80 | 36株/平⽅⽶ |
| 49 | 四季海棠红叶红花(宏伟路(政通街-建工街)地被) | 15,541(株) | ¥2.31 | ¥35,899.71 | 36株/平⽅⽶,育苗采⽤F1代种⼦,营养钵苗,营养钵8*8cm及以上,⽣⻓健壮、根系发达、不徒⻓、⽆病⾍害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带⼀朵花及多数花苞 |
| 50 | 金山绣线菊(人和街(松林路-新兴路)地被) | 3,240(株) | ¥4.53 | ¥14,677.20 | 36株/平⽅⽶ |
| 51 | 串红(人和街(松林路-新兴路)地被) | 32,184(株) | ¥1.59 | ¥51,172.56 | 36株/平⽅⽶,育苗采⽤F1代种⼦,营养钵苗,营养钵8*8cm及以上,⽣⻓健壮、根系发达、不徒⻓、⽆病⾍害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带⼀朵花及多数花苞 |
| 52 | 孔雀草橘黄(宏伟路花池) | 2,340(株) | ¥1.56 | ¥3,650.40 | 36株/平⽅⽶,育苗采⽤F1代种⼦,营养钵苗,营养钵8*8cm及以上,⽣⻓健壮、根系发达、不徒⻓、⽆病⾍害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带⼀朵花及多数花苞 |
| 53 | 大花海棠绿叶粉(鸡兴东路) | 4,385(株) | ¥5.00 | ¥21,925.00 | 36株/平⽅⽶,育苗采⽤F1代种⼦,营养钵苗,营养钵8*8cm及以上,⽣⻓健壮、根系发达、不徒⻓、⽆病⾍害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带⼀朵花及多数花苞 |
| 54 | 孔雀草浅黄(建工街中间花池) | 2,250(株) | ¥1.59 | ¥3,577.50 | 36株/平⽅⽶,育苗采⽤F1代种⼦,营养钵苗,营养钵8*8cm及以上,⽣⻓健壮、根系发达、不徒⻓、⽆病⾍害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带⼀朵花及多数花苞 |
| 55 | 牵牛紫(鸡兴东路) | 1,771(株) | ¥1.55 | ¥2,745.05 | 36株/平⽅⽶ |
| 56 | 云杉球(鸡兴东路) | 3(株) | ¥202.10 | ¥606.30 | ⾼度1.3-1.5m,苗⽊⽣⻓健壮、根系发达、⽆病⾍害、树形完整、剪型规范 |
| 57 | 造型油松C(****中心后身绿化池变更) | 4(株) | ¥2,935.50 | ¥11,742.00 | 径6-8cm,⾼2.5m |
| 58 | 孔雀草浅黄(石墨门前花箱花卉) | 40(株) | ¥1.91 | ¥76.40 | 25株/平⽅⽶,育苗采⽤F1代种⼦,营养钵苗,营养钵8*8cm及以上,⽣⻓健壮、根系发达、不徒⻓、⽆病⾍害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带⼀朵花及多数花苞 |
| 59 | 百日草粉(石墨门前花箱花卉) | 24(株) | ¥2.13 | ¥51.12 | 25株/平⽅⽶,育苗采⽤F1代种⼦,营养钵苗,营养钵8*8cm及以上,⽣⻓健壮、根系发达、不徒⻓、⽆病⾍害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带⼀朵花及多数花苞 |
| 60 | 四季海棠绿叶红花(鸡兴东路) | 1,008(株) | ¥2.35 | ¥2,368.80 | 36株/平⽅⽶,育苗采⽤F1代种⼦,营养钵苗,营养钵8*8cm及以上,⽣⻓健壮、根系发达、不徒⻓、⽆病⾍害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带⼀朵花及多数花苞 |
| 61 | 柳树(保障街绿化) | 44(株) | ¥1,030.22 | ¥45,329.68 | 径12-15cm |
| 62 | 草坪(人和街与新兴路交叉口) | 54(平方米) | ¥29.31 | ¥1,582.74 | 耐践踏,⽆杂草,覆盖率100% |
| 63 | 草坪(宏伟路和保障街西侧交叉口花卉) | 15.7(平方米) | ¥29.31 | ¥460.17 | 耐践踏,⽆杂草,覆盖率100% |
| 64 | 四季海棠红叶红花(人和****中心旁花卉) | 641(株) | ¥2.30 | ¥1,474.30 | 36株/平⽅⽶,育苗采⽤F1代种⼦,营养钵苗,营养钵8*8cm及以上,⽣⻓健壮、根系发达、不徒⻓、⽆病⾍害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带⼀朵花及多数花苞 |
| 65 | 四季海棠红叶红花(建工街中间花池) | 1,822(株) | ¥2.30 | ¥4,190.60 | 36株/平⽅⽶,育苗采⽤F1代种⼦,营养钵苗,营养钵8*8cm及以上,⽣⻓健壮、根系发达、不徒⻓、⽆病⾍害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带⼀朵花及多数花苞 |
| 66 | 大花海棠红(鸡兴东路) | 2,070(株) | ¥5.08 | ¥10,515.60 | 36株/平⽅⽶,育苗采⽤F1代种⼦,营养钵苗,营养钵8*8cm及以上,⽣⻓健壮、根系发达、不徒⻓、⽆病⾍害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带⼀朵花及多数花苞 |
| 67 | 非洲凤仙粉(鸡兴东路) | 3,078(株) | ¥1.81 | ¥5,571.18 | 36株/平⽅⽶ |
| 68 | 小丽花粉(新兴路博物馆及停车场花卉(花器)) | 24(株) | ¥2.50 | ¥60.00 | ⽆病⾍害 |
| 69 | 草坪(政通街(鸡兴路-文化路)地被) | 1,180.4(平方米) | ¥29.30 | ¥34,597.52 | 耐践踏,⽆杂草,覆盖率100% |
| 70 | 四季海棠绿叶粉花(宏伟路与建工街交叉口花卉) | 1,066(株) | ¥2.31 | ¥2,462.46 | 36株/平⽅⽶,育苗采⽤F1代种⼦,营养钵苗,营养钵8*8cm及以上,⽣⻓健壮、根系发达、不徒⻓、⽆病⾍害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带⼀朵花及多数花苞 |
| 71 | 非洲凤仙(康新路公安局墙外花卉) | 1,951(株) | ¥1.79 | ¥3,492.29 | 36株/平⽅⽶ |
| 72 | 孔雀草橘黄(鸡兴东路) | 2,124(株) | ¥1.59 | ¥3,377.16 | 36株/平⽅⽶,育苗采⽤F1代种⼦,营养钵苗,营养钵8*8cm及以上,⽣⻓健壮、根系发达、不徒⻓、⽆病⾍害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带⼀朵花及多数花苞 |
| 73 | 五叶地锦(人和街(松林路-新兴路)地被) | 240(株) | ¥4.02 | ¥964.80 | ⽆病⾍害 |
| 74 | 草坪(保障街绿化) | 33.2(平方米) | ¥29.30 | ¥973.09 | 耐践踏,⽆杂草,覆盖率100% |
| 75 | 玉簪(人和****中心旁花卉) | 184(株) | ¥1.55 | ¥285.20 | 36株/平⽅⽶,花苗2芽以上,⽆病⾍害 |
| 76 | 马兰(建工街中间花池) | 13,849(株) | ¥2.00 | ¥27,698.00 | 36株/平⽅⽶ |
| 77 | 水蜡球(鸡兴东路) | 7(株) | ¥169.00 | ¥1,183.00 | ⾼度1.3-1.5m |
| 78 | 四季海棠红叶红花(鸡兴东路) | 1,030(株) | ¥2.25 | ¥2,317.50 | 36株/平⽅⽶,育苗采⽤F1代种⼦,营养钵苗,营养钵8*8cm及以上,⽣⻓健壮、根系发达、不徒⻓、⽆病⾍害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带⼀朵花及多数花苞 |
| 79 | 非洲凤仙橘黄(鸡兴东路) | 2,131(株) | ¥1.80 | ¥3,835.80 | 36株/平⽅⽶ |
| 80 | 串红(建工街中间花池) | 1,998(株) | ¥1.59 | ¥3,176.82 | 36株/平⽅⽶,育苗采⽤F1代种⼦,营养钵苗,营养钵8*8cm及以上,⽣⻓健壮、根系发达、不徒⻓、⽆病⾍害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带⼀朵花及多数花苞 |
| 81 | 串红(政通街(鸡兴路-文化路)地被) | 2,815(株) | ¥1.55 | ¥4,363.25 | 36株/平⽅⽶,育苗采⽤F1代种⼦,营养钵苗,营养钵8*8cm及以上,⽣⻓健壮、根系发达、不徒⻓、⽆病⾍害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带⼀朵花及多数花苞 |
| 82 | 孔雀草橘黄(人和街于宏伟路交叉口两侧) | 1,912(株) | ¥1.55 | ¥2,963.60 | 36株/平⽅⽶,育苗采⽤F1代种⼦,营养钵苗,营养钵8*8cm及以上,⽣⻓健壮、根系发达、不徒⻓、⽆病⾍害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带⼀朵花及多数花苞 |
| 83 | 大花海棠粉(石墨门前花箱花卉) | 44(株) | ¥5.38 | ¥236.72 | 25株/平⽅⽶,育苗采⽤F1代种⼦,营养钵苗,营养钵8*8cm及以上,⽣⻓健壮、根系发达、不徒⻓、⽆病⾍害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带⼀朵花及多数花苞 |
| 84 | 摆花盆(康新路政务大厅门前) | 183(株) | ¥9.73 | ¥1,780.59 | ⽆病⾍害 |
| 85 | 矮生美人蕉(石墨门前花箱花卉) | 10(株) | ¥6.50 | ¥65.00 | 16株/平⽅⽶ |
| 86 | 草坪(康新路(长征街-建工街)地被) | 2,100(平方米) | ¥29.31 | ¥61,551.00 | 耐践踏,⽆杂草,覆盖率100% |
| 87 | 美人蕉红(****中心后身绿化池变更) | 4,637(株) | ¥5.50 | ¥25,503.50 | 36株/平⽅⽶ |
| 88 | 孔雀草浅黄(****中心后身绿化池变更) | 4,637(株) | ¥1.55 | ¥7,187.35 | 36株/平⽅⽶,育苗采⽤F1代种⼦,营养钵苗,营养钵8*8cm及以上,⽣⻓健壮、根系发达、不徒⻓、⽆病⾍害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带⼀朵花及多数花苞 |
| 89 | 串红(宏伟路与建工街交叉口花卉) | 504(株) | ¥1.55 | ¥781.20 | 36株/平⽅⽶,育苗采⽤F1代种⼦,营养钵苗,营养钵8*8cm及以上,⽣⻓健壮、根系发达、不徒⻓、⽆病⾍害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带⼀朵花及多数花苞 |
| 90 | 百日草粉(鸡兴东路) | 1,026(株) | ¥1.81 | ¥1,857.06 | 36株/平⽅⽶,育苗采⽤F1代种⼦,营养钵苗,营养钵8*8cm及以上,⽣⻓健壮、根系发达、不徒⻓、⽆病⾍害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带⼀朵花及多数花苞 |
| 91 | 金山绣线菊(康新路公安局墙外花卉) | 1,584(株) | ¥4.53 | ¥7,175.52 | 36株/平⽅⽶ |
| 92 | 马兰(鸡兴东路) | 209(株) | ¥2.00 | ¥418.00 | 36株/平⽅⽶ |
| 93 | 一年生鼠尾草(鸡兴东路) | 5,137(株) | ¥1.80 | ¥9,246.60 | 36株/平⽅⽶ |
| 94 | 非洲凤仙粉(****中心后身绿化池变更) | 979(株) | ¥1.80 | ¥1,762.20 | 36株/平⽅⽶ |
| 95 | 金鱼草黄(鸡兴东路) | 972(株) | ¥1.81 | ¥1,759.32 | 36株/平⽅⽶,育苗采⽤F1代种⼦,营养钵苗,营养钵8*8cm及以上,⽣⻓健壮、根系发达、不徒⻓、⽆病⾍害、经过抗寒练苗,花苗栽植时达到初蕾期,带⼀朵花及多数花苞 |
| 96 | 造型油松B(****中心后身绿化池变更) | 6(株) | ¥3,045.50 | ¥18,273.00 | 径8-10cm,⾼3m |
合同金额: 738,096.59元,大写(人民币):柒拾叁万捌仟零玖拾陆元伍角玖分
履约期限:2026年08月19日至2026年10月30日
履约地点:黑龙江省鸡西市鸡冠区
采购方式:公开招标
七、合同签订日期
2026年08月24日
八、合同公告日期
2026年09月16日
九、其他补充事宜
无
合同附件:
f18376a70720419b8b02918aa95aae94.pdf
****中心
2026年09月16日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bid110.com/view/530/Owz-p6ABLRKCxEZfnXVS.html
微信在线客服