****中心***网上超市采购项目 (项目编号:2902501000008135481 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****中心***网上超市采购项目采购项目
项目编号:2902501000008135481
项目联系人:韦振宇
项目联系电话:/
采购计划信息:
| 序号 | 采购计划文号信息 | 采购计划金额 |
| 1 | QXZC2026-W1-00643-012 | 6800.0 |
| 2 | QXZC2026-W1-00643-011 | 11320.0 |
| 3 | QXZC2026-W1-00643-010 | 10160.0 |
| 4 | QXZC2026-W1-00647-007 | 32536.0 |
| 5 | QXZC2026-W1-00647-006 | 8350.0 |
| 6 | QXZC2026-W1-00643-009 | 31700.0 |
| 7 | QXZC2026-W1-00643-008 | 560.0 |
| 8 | QXZC2026-W1-00647-005 | 4800.0 |
| 9 | QXZC2026-W1-00643-007 | 7000.0 |
| 10 | QXZC2026-W1-00647-004 | 8160.0 |
| 11 | QXZC2026-W1-00643-006 | 616.0 |
| 12 | QXZC2026-W1-00647-003 | 22550.0 |
| 13 | QXZC2026-W1-00643-005 | 2200.0 |
| 14 | QXZC2026-W1-00647-002 | 3500.0 |
| 15 | QXZC2026-W1-00643-004 | 2880.0 |
| 16 | QXZC2026-W1-00647-001 | 7000.0 |
| 17 | QXZC2026-W1-00643-003 | 900.0 |
| 18 | QXZC2026-W1-00643-002 | 1100.0 |
| 19 | QXZC2026-W1-00643-001 | 3650.0 |
| 20 | QXZC2026-W1-00643-015 | 7200.0 |
| 21 | QXZC2026-W1-00643-014 | 6200.0 |
| 22 | QXZC2026-W1-00643-013 | 9700.0 |
项目所在行政区划编码:450103
项目所在行政区划名称:广西壮族自治区南宁市青秀区
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****中心学校
采购单位地址: ****路****号
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:498580363
采购单位预算编码:203054
三、成交信息
成交日期:2026年9月12日
总成交金额(元):188882 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | 南宁市亿巢居商贸有限公司 | 广西壮族自治区南宁市广西壮族自治区南宁市高新技术产业开发区安宁街道办永宁村斩鸡岭2号厂房 | 188882.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 图窝 教具单元积木 | 图窝 | TW-DJM9 | 2 | 3500.0 | 7000.0 | |
| 2 | 图窝 教具单杠体操器材 | 图窝 | TW-DG27 | 10 | 350.0 | 3500.0 | |
| 3 | 图窝 教具空心积木套装 | 图窝 | TW-KJM4 | 1 | 22550.0 | 22550.0 | |
| 4 | 图窝 教具线盘 | 图窝 | TW-XP13 | 120 | 68.0 | 8160.0 | |
| 5 | 图窝 教具可移动信号灯 | 图窝 | TW-D61 | 1 | 4800.0 | 4800.0 | |
| 6 | 图窝 教具户外沙水组合 | 图窝 | TW-S02 | 1 | 8350.0 | 8350.0 | |
| 7 | 图窝 教具户外架 | 图窝 | TW-23J | 1 | 3650.0 | 3650.0 | |
| 8 | 图窝 教具球类训练架 | 图窝 | TW-J91 | 1 | 1100.0 | 1100.0 | |
| 9 | 图窝 TW-J24 教具球类训练架 | 图窝 | TW-J24 | 1 | 900.0 | 900.0 | |
| 10 | 图窝 教具跑道障碍 | 图窝 | TW-Z51 | 2 | 360.0 | 720.0 | |
| 11 | 图窝 教具平衡架 | 图窝 | TW-41J | 2 | 1100.0 | 2200.0 | |
| 12 | 图窝 教具跳跃架 | 图窝 | TW-W80 | 2 | 56.0 | 112.0 | |
| 13 | 图窝 教具荡桥 | 图窝 | TW-DQ1 | 2 | 3500.0 | 7000.0 | |
| 14 | 图窝 教具钻爬架 | 图窝 | TW-P28 | 2 | 17600.0 | 35200.0 | |
| 15 | 图窝 体操垫 | 图窝 | TW-D09 | 2 | 280.0 | 560.0 | |
| 16 | 图窝 教具爬行架 | 图窝 | TW-PX15 | 2 | 15850.0 | 31700.0 | |
| 17 | 图窝 教具训练器 | 图窝 | TW-60T | 2 | 5080.0 | 10160.0 | |
| 18 | 图窝 教具秋千爬梯小组合 | 图窝 | TW-Q04 | 2 | 5660.0 | 11320.0 | |
| 19 | 图窝 教具组合 | 图窝 | TW-ZH60 | 2 | 3400.0 | 6800.0 | |
| 20 | 图窝 TW-ZT03 教具木制钻桶滑组合 | 图窝 | TW-ZT03 | 2 | 4850.0 | 9700.0 | |
| 21 | 图窝 TW-HC22 教具划船车 | 图窝 | TW-HC22 | 2 | 3100.0 | 6200.0 | |
| 22 | 图窝 TW-ZLC02 教具助力车 | 图窝 | TW-ZLC02 | 2 | 3600.0 | 7200.0 | |
| 23 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bid110.com/view/518/P0JLlKABni4p5U9XXN10.html
微信在线客服