中标候选人公示
| 工程名称: | 第九师师局综合指挥调度系统建设项目 | ||||||||
| 招标人: | 新疆生产建设兵团第九师***局 | 联系方式: | 198****0303 | ||||||
| 招标代理机构: | 白杨市绿翔建设咨询有限公司 | 联系方式: | 187****1928 | ||||||
| 开标时间: | 2026-09-14 11:00:00 | ||||||||
| 中标工程范围: | 第九师师局综合指挥调度系统建设项目的所有内容(具体清单范围内的全部工作内容为准) | ||||||||
| 第一名 | 单位名称 | 新疆科视通信息技术有限公司 | |||||||
| 投标报价 | 大写 | 肆佰捌拾贰万壹仟捌佰元整 | |||||||
| 小写 | 4821800.0000(元) | ||||||||
| 交货工期 | 60 | (日历天) | 质量标准 | 合格 | |||||
| 企业资质 | 本项目不要求 | ||||||||
| 项目业绩 | 1.第九师*******中心音视频改项目 2.塔城****中心音视频改造项目 3.***平台改造项目 4.第九师检察分院视频矩阵采购项目 5.2024年第九师白杨市某设备运维项目 | ||||||||
| 个人业绩 | 1.第九师检察分院办案区升级改造项目 2.第九师某局海能达对讲机采购项目 3.新疆兵团第九某库采购会议终端项目 4.2025年第九师白杨市某设备运维项目 | ||||||||
| 主要管理人员信息 | 项目经理:刘能堂 | ||||||||
| 第二名 | 单位名称 | 联通数字科技有限公司 | |||||||
| 投标报价 | 大写 | 肆佰柒拾壹万肆仟贰佰柒拾元整 | |||||||
| 小写 | 4714270.0000(元) | ||||||||
| 交货工期 | 60 | (日历天) | 质量标准 | 合格 | |||||
| 企业资质 | 本项目不要求 | ||||||||
| 项目业绩 | 1.河北高阳经济开发区生态印染产业园基础设施及配套建设项目-智慧园区工程 2.淮南市大通区胡厅社区、****城中村改造(翰林庭院)***网、5G及智能化工程 3.山西开放大学“数字山开”****中心项目 4.泌阳县*******中心建设工程项目 5.宁东基地交通安全设施隐患整治提升工程 | ||||||||
| 个人业绩 | 1.河北高阳经济开发区生态印染产业园基础设施及配套建设项目-智慧园区工程 2.淮南市大通区胡厅社区、****城中村改造(翰林庭院)***网、5G及智能化工程 3.山西开放大学“数字山开”****中心项目 4.泌阳县*******中心建设工程项目 5.宁东基地交通安全设施隐患整治提升工程 | ||||||||
| 主要管理人员信息 | 项目经理:张昊 | ||||||||
| 第三名 | 单位名称 | 额敏县科普电脑有限公司 | |||||||
| 投标报价 | 大写 | 肆佰捌拾玖万伍仟柒佰捌拾元整 | |||||||
| 小写 | 4895780.0000(元) | ||||||||
| 交货工期 | 60 | (日历天) | 质量标准 | 合格 | |||||
| 企业资质 | 本项目不要求 | ||||||||
| 项目业绩 | 1.****中心设备采购项目 2.新疆生产建设兵团第九师医院信息化建设硬件设备采购项目(一分包) 3.****中心建设项目(设备采购) 4.绿翔糖业公司监控系统改造项目 | ||||||||
| 个人业绩 | 1.****中心设备采购项目 2.新疆生产建设兵团第九师医院信息化建设硬件设备采购项目(一分包) 3.绿翔糖业公司监控系统改造项目 4.第九师167团职工创业就业基地基础设施建设项目厂区智能化监控项目 | ||||||||
| 主要管理人员信息 | 项目经理:徐铭 | ||||||||
| 否定投标人信息 | 无 | ||||||||
| 备注 | 无 | ||||||||
| 公示期 | 公示开始时间:2026-09-16 公示截止时间:2026-09-18 | ||||||||
| 受理异议人 | 白杨市绿翔建设咨询有限公司 | 受理异议人联系方式 | 187****1928 | ||||||
| 受理投诉部门 | 九师白杨市党委政法委 | 受理投诉部门联系方式 | 0901-***4203 | ||||||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bid110.com/view/517/ywywpKABLRKCxEZf7TTC.html
微信在线客服