中标候选人公示
| 工程名称: | 第七师胡杨河市交通集成指挥系统更新改造项目 | ||||||||
| 招标人: | 新疆生产建设兵团第七师***局 | 联系方式: | 180****2810 | ||||||
| 招标代理机构: | 新疆聚鸿工程项目管理有限公司 | 联系方式: | 130****5011 | ||||||
| 开标时间: | 2026-09-18 10:30:00 | ||||||||
| 中标工程范围: | 在国、省、县道交通事故多发路段安装48处电子***设备,在省、县道安装16段区间测速设备。对老旧******平台进行升级改造,在交管支队****楼综合布线。新建1****中心,建设机房、道路信息研判室和安全防范系统及配套设施。购置200部执法记录仪、7台执法数据采集设备、2***平台、2台国产化服务器。以及完成工程量清单、图纸范围内和缺陷责任期内的全部工作内容。 | ||||||||
| 第一名 | 单位名称 | 中移建设有限公司 | |||||||
| 投标报价 | 大写 | 贰仟叁佰零捌万叁仟叁佰捌拾捌元陆角叁分 | |||||||
| 小写 | 23083388.6300(元) | ||||||||
| 投标工期 | 77 | (日历天) | 质量标准 | 符合设计图纸及国家有关标准、规范要求,工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格(含)及以上标准。 | |||||
| 建造师姓名 | 刘晶 | 注册级别 | 机电工程一级注册建造师 | 注册证书编号 | 京1112023202400774 | ||||
| 企业资质 | 通信工程施工总承包壹级及电子与智能化工程专业承包壹级 | ||||||||
| 项目业绩 | 1、平顶山市***局交通管理支队平顶山市市区智慧交通建设项目二期工程项目;2、宁夏某单位绿色交通建设设备采购项目;3、沙坡头灌区七星渠灌域续建配套与现代化改造工程综合自动化及信息化工程施工标段;4、****中心项目信息化建设配套工程 | ||||||||
| 个人业绩 | 1、水磨沟区智慧政务服务大厅提升改造项目(EPC);2、新疆生产建设兵团第十三师新星市某单位警务技能训练基地室内配套设施建设项目(第二标段:室内配套) | ||||||||
| 主要管理人员信息 | 项目负责人:刘晶,证书名称:一级注册建造师证,安全生产考核合格证B类,证书编号:京1112023202400774、京建安B(2024)0006938/工信新建安B(2023)00395;施工技术负责人:于竞超;施工员:阿里木江·铁木尔;安全员:戴云喆;质量员:杨宽红;资料员:谢思源;运维人员:廖新莹、葛一凡。 | ||||||||
| 第二名 | 单位名称 | 双翊科技有限公司 | |||||||
| 投标报价 | 大写 | 贰仟壹佰贰拾万壹仟伍佰壹拾柒元捌角捌分 | |||||||
| 小写 | 21201517.8800(元) | ||||||||
| 投标工期 | 77 | (日历天) | 质量标准 | 符合设计图纸及国家有关标准、规范要求,工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格(含)及以上标准。 | |||||
| 建造师姓名 | 山伟 | 注册级别 | 机电工程一级注册建造师 | 注册证书编号 | 云1322013201401814 | ||||
| 企业资质 | 电子与智能化工程专业承包壹级 | ||||||||
| 项目业绩 | 1、交通科技管控设备及智慧办案设备工程项目设计施工总承包;2、云南田蓬公路口岸信息化提升改造(边检部分)****楼信息化建设项目设计、采购、施工总承包(EPC);3、宝鸡市中医医院诊疗能力提升建设项目信息化(智能化)项目 | ||||||||
| 个人业绩 | 1、***平台-****中心建设项目弱电系统工程;2、北京中关村综合保税区海关专业技术用房配套设施设备建设项目 | ||||||||
| 主要管理人员信息 | 项目负责人:山伟,证书名称:一级注册建造师证,安全生产考核合格证B类,证书编号:云1322013201401814、云建安B(2023)0011874;技术负责人:佐丽芬;安全员:裴艳红;施工员:徐红燕;资料员:白斯淇;劳务员:王智琳;质量员:董兴梅;驻场运维人员:姚文明、马文杰;造价员:张申海。 | ||||||||
| 第三名 | 单位名称 | 怡利科技发展有限公司 | |||||||
| 投标报价 | 大写 | 贰仟肆佰玖拾叁万壹仟零捌拾贰元叁角伍分 | |||||||
| 小写 | 24931082.3500(元) | ||||||||
| 投标工期 | 77 | (日历天) | 质量标准 | 符合设计图纸及国家有关标准、规范要求,工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格(含)及以上标准。 | |||||
| 建造师姓名 | 袁树威 | 注册级别 | 通信与广电工程专业一级注册建造师 | 注册证书编号 | 新1652018201900695 | ||||
| 企业资质 | 通信工程施工总承包壹级 | ||||||||
| 项目业绩 | 1.第一师某单位第三方运行维护项目;2.石河子市人民法院智慧法院建设项目;3.****城市建设项目(一标段)(设计施工一体化)、4.****城市建设项目(二标段) | ||||||||
| 个人业绩 | 1.****城(教育园区)职业教育联合培养人才基地一期建设项目-数字校园工程(EPC总承包)、2.****城市建设项目(一标段)(设计施工一体化) | ||||||||
| 主要管理人员信息 | 项目负责人:袁树威:证书名称:一级注册建造师证,安全生产考核合格证B类,证书编号:新1652018201900695、工信新建安B(2017)00008;技术负责人:张兵;施工员:郭永强、陈秀林;安全员:王玉凯;质量员:陈小飞;运维人员:侯大海、吴梦莹;登高人员:马刚、马建新;电工人员:仝伟、华清刚。 | ||||||||
| 否定投标人信息 | 1.中国通信建设第一工程局有限公司:因报价不具有报价唯一性,开标记录表中的报价为25441725.92元,投标文件中的报价为25241188.08元;2.天一建设发展有限公司:因投标人存在新兵办发〔2021〕100号文“兵团办公厅关于印发《新疆生产建设兵团招标投标管理办法(试行)》的知第十九条、第二十条予以限制的情形。详见“信用中国”行政处罚决定书文号,云建行罚字﹝2026﹞7-22﹝1﹞号,违法事实串通投标。 | ||||||||
| 备注 | |||||||||
| 公示期 | 公示开始时间:2026-09-25 公示截止时间:2026-09-28 | ||||||||
| 受理异议人 | 孙娇丽 | 受理异议人联系方式 | 130****5011 | ||||||
| 受理投诉部门 | 新疆生产建设兵团第七师政务服务和大数据局 | 受理投诉部门联系方式 | 0992-***7029 | ||||||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bid110.com/view/517/p0yA0qABni4p5U9XaSxt.html
微信在线客服