中标候选人公示
| 工程名称: | 第七师胡杨河市养老院(天北新区分院)建设项目(PC总承包) | ||||||||
| 招标人: | 天北经济技术开发区管理委员会 | 联系方式: | 0992-***2111 | ||||||
| 招标代理机构: | 新疆协顺工程管理有限责任公司 | 联系方式: | 0992-***1118 | ||||||
| 开标时间: | 2026-09-18 10:30:00 | ||||||||
| 中标工程范围: | 项目新建总建筑面积9682.9平方米,床位204张,配有卫生保健用房等功能用房及相关附属设施,PC总承包的全部内容,项目全套施工图纸、招标文件、招标补充文件及施工规范范围内所包含的全部施工与采购内容,包括但不仅限于本工程的采购、施工、安装,以及竣工交付、缺陷责任期工作和最终接收等国家要求的所有工作,并对工程的质量、安全文明施工、环保、工期和造价等全面负责,具体内容如下:(1)施工范围包括:清单及图纸范围内的全部工作内容及缺陷责任期内的全部工作内容(详见工程量清单)。(2)采购范围包括:与工程项目相关(施工图载明的)所有材料、设备的采购、运输、安装、验收保管等全部采购内容。 | ||||||||
| 第一名 | 单位名称 | 新疆三利建筑有限责任公司 | |||||||
| 投标报价 | 大写 | 叁仟玖佰伍拾万伍仟捌佰陆拾捌元整 | |||||||
| 小写 | 39505868.0000(元) | ||||||||
| 投标工期 | 373 | (日历天) | 质量标准 | 合格 | |||||
| 建造师姓名 | 李建明 | 注册级别 | 一级 | 注册证书编号 | 新16520192020 00784 | ||||
| 企业资质 | 建筑工程施工总承包二级 | ||||||||
| 项目业绩 | 第七师 126 团综合医院建设项目-PC 总承包;新疆生产建设兵团第七师胡杨河市公共实训基地建设项目(PC 总承包);新疆生产建设兵团第七师森林草原消防队伍能力提升项目(PC 总承包);第七师居民生产生活计量保障服务项目(PC 总承包);第七师胡杨河市车排子垦区***局苏兴滩派出所建设项目(PC 总承包);****中心建设项目(PC 总承包);民丰产业园大型商超建设项目 (PC 总承包); | ||||||||
| 个人业绩 | 第七师126团综合医院建设项目-PC总承包 | ||||||||
| 主要管理人员信息 | 项目经理 李建明 中华人民共和国一级建造师注册证、安全生产考核合格证、高级工程师证 新16520192020 00784;兵团建安B (2022)0004330;G2025XL10010224。 技术负责人 李资豪 职称证 Z2025XL1001 0092 施工员 唐杰 施工员证 0701810197018002130 安全员 刘延青 安全员证、安全生产考核合格证 0652611901004483551、兵团建安C1 (2026)0003786 质量员 景江麟 质量员证 0702410600014000282 造价员 张明月 造价工程师注册证 建[造]21256600000149 材料员 王建宝 材料员证 0701811197018000197 资料员 裴海婧 资料员证 0702411400014000197 财务负责人 潘风婕 助理会计师证 31702220866075100029 | ||||||||
| 第二名 | 单位名称 | 浩天建工集团有限公司 | |||||||
| 投标报价 | 大写 | 叁仟玖佰贰拾壹万玖仟陆佰零陆元捌分 | |||||||
| 小写 | 39219606.0800(元) | ||||||||
| 投标工期 | 373 | (日历天) | 质量标准 | 合格 | |||||
| 建造师姓名 | 黄丹 | 注册级别 | 二级 | 注册证书编号 | 湘243001967160 | ||||
| 企业资质 | 建筑工程施工总承包一级 | ||||||||
| 项目业绩 | 重庆健康职业学院二期工程二标段 A 区;洪江市安江隆平文化旅游区产业发展建设项目施工总承包(一期) 第一标段;****城市****中心****大楼建设项目;湖南文理学院东校区 10 ****楼项目;年产 300 万千伏安时新型铅酸蓄电池项目;双湖学校项目施工工程; | ||||||||
| 个人业绩 | / | ||||||||
| 主要管理人员信息 | 项目负责人 黄丹 注册建造师证/安全生产考核合格证书 湘 243001967160/湘建安 B(2025)9998306 技术负责人 谭俊 职称证 GX22021021059 施工员 唐洪玉 岗位证 0432010194315010657 施工员 贺新建 岗位证 0432210100018003573 质量负责人 常思益 岗位证 0432010694318003852 质量员 莫玲 岗位证 0432510600015007344 质量员 谌礼泰 岗位证 0432410600015006738 安全负责人 王威 岗位证/安全生产考核合格证书 0432120200010000554/湘建安 C3(2022)0001231 安全员 李木林 岗位证/安全生产考核合格证书 0432520200015012866/湘建安C2 (2024)9708347 安全员 易秋水 岗位证/安全生产考核合格证书 0432220200018004198/湘建安 C1(2026)9667222 采购负责人 张加佳 职称证 B08093010100000401 标准员 余治昊 岗位证 0432111500018000050 测量员 彭冬根 岗位证 0915879202503007188 测量员 林佳妮 岗位证 0915879202504002933 机械员 李俊美 岗位证 0432111200018000050 机械员 李鑫 岗位证 0432611200015000522 资料员 刘彩诗 岗位证 0432111400018000282 预算员 江亚芳 注册造价工程师证 建【造】11244300013540 劳务员 谢琼 岗位证 0432111300018000163 材料员 黄柯祯 岗位证 0432311100015001237 试验员 杨知音 岗位证 0915879202401209813 | ||||||||
| 第三名 | 单位名称 | 中禾北方建设集团有限公司 | |||||||
| 投标报价 | 大写 | 叁仟玖佰伍拾肆万伍仟零肆拾捌元壹角玖分 | |||||||
| 小写 | 39545048.1900(元) | ||||||||
| 投标工期 | 373 | (日历天) | 质量标准 | 合格 | |||||
| 建造师姓名 | 杨杰 | 注册级别 | 二级 | 注册证书编号 | 宁2642007200900260 | ||||
| 企业资质 | 建筑工程施工总承包二级 | ||||||||
| 项目业绩 | 银川市第二人民医院应****中心改扩建项目(一期);银川市第四十一中学项目(二标段);石嘴山市第三中学 2#****楼建设项目一标段施工;宁夏云雾山国家级自然保护区基础设施建设项目一标段; | ||||||||
| 个人业绩 | / | ||||||||
| 主要管理人员信息 | 项目经理 杨杰 注册证职称证 宁 264200720 090026023649900zj27558527 施工负责人 杨杰 注册证职称证 宁 264200720 090026023649900zj27558527 技术负责人 薛锋 职称证 25649900zj39214302 安全员 董宁 安全生产考核合格证书 宁建安C3(20 19)0001103 质量员 李丹阳 岗位证 0642110600003000012 施工员 胡德华 岗位证 0641710196417001919 资料员 张红梅 岗位证 0641611496416000522 材料员 王亚坤 岗位证 0642211100007000040 标准员 孙红 岗位证 0641811596418000442 测量员 拓明泽 岗位证 2501090000571201 劳务员 郝建华 岗位证 0642511300011000015 预算员 李玉军 造价师证 建 [造]21246 448000568 | ||||||||
| 否定投标人信息 | 新疆致诚山海建设工程有限公司:投标报价不是唯一性,价格清单中投标报价汇总表的专业工程暂估价是594129.79元,与招标文件中的专业工程暂估价不符。且单位工程投标报价汇总表的专业工程暂估价是647601.47元。 | ||||||||
| 备注 | 无 | ||||||||
| 公示期 | 公示开始时间:2026-09-22 公示截止时间:2026-09-24 | ||||||||
| 受理异议人 | 常晨阳 | 受理异议人联系方式 | 0992-***1118 | ||||||
| 受理投诉部门 | 新疆生产****城乡建设局 | 受理投诉部门联系方式 | 0992-***7281 | ||||||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bid110.com/view/517/8hBEw6ABLRKCxEZfOPjR.html
微信在线客服