中标候选人公示
| 工程名称: | 第七师某单位胡杨河市西区派出所业务技术用房建设项目(PC总承包) | ||||||||
| 招标人: | 新疆生产建设兵团第七师某单位 | 联系方式: | 189****3233 | ||||||
| 招标代理机构: | 胡杨河晟远工程项目管理有限公司 | 联系方式: | 180****9648 | ||||||
| 开标时间: | 2026-09-22 10:30:00 | ||||||||
| 中标工程范围: | 项目全套施工图纸、招标文件、招标补充文件及施工规范范围内所包含的全部施工与采购内容,包括但不仅限于本工程的采购、施工、安装、及竣工交付、缺陷责任期工作和最终接收等国家要求的所有工作,并对工程的质量、安全文明施工、环保、工期和造价等全面负责,为交钥匙工程,具体内容如下:(1)施工范围包括:清单及图纸范围内的全部工作内容及缺陷责任期内的全部工作内容(详见工程量清单)。(2)采购范围包括:与工程项目相关(施工图载明的)所有材料、设备的采购、运输、安装、验收保管等全部采购内容。 | ||||||||
| 第一名 | 单位名称 | 新疆三利建筑有限责任公司 | |||||||
| 投标报价 | 大写 | 捌佰捌拾伍万壹仟捌佰陆拾贰元陆角陆分 | |||||||
| 小写 | 8851862.6600(元) | ||||||||
| 投标工期 | 172 | (日历天) | 质量标准 | ||||||
| 建造师姓名 | 丁军伟 | 注册级别 | 贰级建造师 | 注册证书编号 | 新2662023202303190 | ||||
| 企业资质 | 建筑工程施工总承包二级 | ||||||||
| 项目业绩 | 1.第七师,126团综合医院建设项目-PC 总承包第七师126 2.新疆生产建设兵团第士师森林草原消防队伍能力提升项目(PC 总承包)3.****中心建设项目(PC总承包)4.第七师 137团民兵训练基地建设项目(EPC 总承包)5.****城市综合体项目 (施工四标段)6.天北经开区“清华园”项目二期(施工标段)7.天北经开区“清华园”项吕四期、五期、六期建设项目(EPC总承包) | ||||||||
| 个人业绩 | 1.新疆生产建设兵团第七师胡杨河市公共实训基地建设项目(PC总承包) | ||||||||
| 主要管理人员信息 | 1.技术负责人:张晗,中级职称,证号:Z2024XL10010322 2.质量员:张斌,助理工程师,证号:06525019420957 3.施工员:初天宇,证号:06526004479134 4.安全员:邵硕,证号:0652611901004481353 5.资料员:谢腾莉,助理工程师,证号:0702411400014000195 6.材料员:材料员岗位证,证号:0702611100014000025 7.造价员:王怡鹤,二级造价工程师,建造21256600000148 8.财务负责人:张雪莉,助理会计师,证号:C:20133145 | ||||||||
| 第二名 | 单位名称 | 新疆天北河川园林工程有限公司 | |||||||
| 投标报价 | 大写 | 捌佰捌拾贰万壹仟伍佰叁拾伍元捌角 | |||||||
| 小写 | 8821535.8000(元) | ||||||||
| 投标工期 | 172 | (日历天) | 质量标准 | ||||||
| 建造师姓名 | 裴夏红 | 注册级别 | 贰级建造师 | 注册证书编号 | 新2662014202105010 | ||||
| 企业资质 | 建筑工程施工总承包二级 | ||||||||
| 项目业绩 | 1.****城市综合体1#****楼(C区)2-4层装修项目2.****楼酒店改造项目(室外配套工程)PC 总承包3.第七师 130 团生活垃圾中转站设备购置项目(施工标段)4.第七师五五工业园区基础设施配套建设项目道路配套三标段 (EPC 总承包)5.第七师天北经济技术开发区松鹤里、****小区改造项目施工标段 项目施工标段6.第七师天北经济技术开发区松鹤里、****小区改造项目 (二期)施工标段7.第七师 129 团 9连人居环境整治项目 (PC 总承包)8. 第七师胡杨河市光明东路与奎屯路交界街区提升改造项目 (施工一标段)9.胡杨河市惠远南街道路提升项目(PC 总承包) | ||||||||
| 个人业绩 | 1.第七师130团生活垃圾中转站设备购置项目(施工标段)2.****楼酒店改造项目(室外配套工程)PC总承包3.****城市综合体1#****楼(C区)2-4层装修项4.第七师五五工业园区基础设施配套建设项目道路配套三标段(EPC总承包) | ||||||||
| 主要管理人员信息 | 1.技术负责人:柯新芝,中级职称:B:20102038 2.安全管理人员:秦森武安全生产考核证兵团建安 C2(2024)0003323 3.质量管理人员:陈晓梅,岗位证0702410900002000035 4.财务负责人:胡会茹,资格证31702210565195102926 5.质检员:轩建军,岗位证0701810997018000187 6.施工员:伍景峰,岗位证0702510100002000305 7.安全员:李俊,安全生产考核证兵团建安 C2(2024)0003840 8.材料员:任文德,岗位证0701811197018000352 9.资料员:陈丽娟,岗位证0701811497018000827 10.劳务员:何胜海岗位证0701811397018000500 11造价员:蒋棪,二级造价工程师注册证建[造]21236600000521 | ||||||||
| 第三名 | 单位名称 | 克拉玛依市新北方工程建设有限公司 | |||||||
| 投标报价 | 大写 | 捌佰捌拾陆万陆仟捌佰陆拾叁元伍角捌分 | |||||||
| 小写 | 8866863.5800(元) | ||||||||
| 投标工期 | 172 | (日历天) | 质量标准 | ||||||
| 建造师姓名 | 曹向阳 | 注册级别 | 贰级建造师 | 注册证书编号 | 新2662008202123450 | ||||
| 企业资质 | 施工总承包二级 | ||||||||
| 项目业绩 | 1.第七师一二九团农产品深加工项目(施工标段)2.第七师一二****小区****小区提升改造项目-PC 总承包3.第七师 129 团 2025 年民生实事项目(花海木栈道项目)4.一二九团 2025 ****楼房屋顶维修项目 | ||||||||
| 个人业绩 | 1.奎****楼改大学生宿舍项目 | ||||||||
| 主要管理人员信息 | 1.技术负责人:昝奎,职称证B09100529 2.安全员:薛建成,岗位证06526001467645 3.施工员:董天祥,岗位证0701810197018000723 4.质量员:王新川,岗位证0701810697018000949 5.资料员:周建玲,岗位证0701811497018000363 6.造价员:谢凯,二级造价工程师注册证建[造]21236600000294 | ||||||||
| 否定投标人信息 | |||||||||
| 备注 | |||||||||
| 公示期 | 公示开始时间:2026-09-23 公示截止时间:2026-09-25 | ||||||||
| 受理异议人 | 唐欢 | 受理异议人联系方式 | 180****9648 | ||||||
| 受理投诉部门 | 兵团-住建局部门 | 受理投诉部门联系方式 | 0992-***7281 | ||||||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bid110.com/view/517/5BGhyKABLRKCxEZfzv59.html
微信在线客服