泸县公安局百和派出所(消防站)业务技术用房建设项目泸县公安局百和派出所(消防站)业务技术用房建设项目(第次招标)开标记录表
| 开标时间: | 2026年09月21日 | |||||||
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元/%) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
| 1 | 四川省泸州志远建筑工程有限公司 | 完整 | 70000.0 | 6381621.56 | 符合现行国家有关施工质量验收规范,达到合格标准 | |||
| 2 | 四川万申弘建筑工程有限公司 | 完整 | 70000.0 | 6381621.56 | 符合现行国家有关施工质量验收规范,达到合格标准 | |||
| 3 | 四川勤投建筑工程有限公司 | 完整 | 70000.0 | 6381621.56 | 符合现行国家有关施工质量验收规范,达到合格标准 | |||
| 4 | 四川顶迈建设工程有限公司 | 完整 | 70000.0 | 6381621.56 | 符合现行国家有关施工质量验收规范,达到合格标准 | |||
| 5 | 四川丰沛建筑工程有限公司 | 完整 | 70000.0 | 6381621.56 | 符合现行国家有关施工质量验收规范,达到合格标准 | |||
| 6 | 四川川昂建筑工程有限公司 | 完整 | 70000.0 | 6381621.56 | 符合现行国家有关施工质量验收规范,达到合格标准 | |||
| 7 | 四川省泸州龙脑建筑工程有限公司 | 完整 | 70000.0 | 6381621.56 | 符合现行国家有关施工质量验收规范,达到合格标准 | |||
| 8 | 泸州顺意建筑工程有限责任公司 | 完整 | 70000.0 | 6381621.56 | 符合现行国家有关施工质量验收规范,达到合格标准 | |||
| 9 | 四川筑源诚建筑工程有限公司 | 完整 | 70000.0 | 6381621.56 | 符合现行国家有关施工质量验收规范,达到合格标准 | |||
| 10 | 四川锦欣茂林建设工程有限公司 | 完整 | 70000.0 | 6381621.56 | 符合现行国家有关施工质量验收规范,达到合格标准 | |||
| 11 | 四川亿舱建设工程有限公司 | 完整 | 70000.0 | 6381621.56 | 符合现行国家有关施工质量验收规范,达到合格标准 | |||
| 12 | 四川省科茂建筑工程有限公司 | 完整 | 70000.0 | 6381621.56 | 符合现行国家有关施工质量验收规范,达到合格标准 | |||
| 13 | 四川亚厚建筑工程有限公司 | 完整 | 70000.0 | 6381621.56 | 符合现行国家有关施工质量验收规范,达到合格标准 | |||
| 14 | 四川夕云项目管理有限公司 | 完整 | 70000.0 | 6381621.56 | 质量要求:符合现行国家有关施工质量验收规范,达到合格标准 | |||
| 15 | 中商建投建设有限公司 | 完整 | 70000.0 | 6381621.56 | 符合现行国家有关施工质量验收规范,达到合格标准 | |||
| 16 | 四川晨瑜建筑工程有限公司 | 完整 | 70000.0 | 6406570.79 | 质量要求:符合现行国家有关施工质量验收规范,达到合格标准。 | |||
| 17 | 四川兴捷旺建设工程有限公司 | 完整 | 70000.0 | 6419045.40 | 符合现行国家有关施工质量验收规范,达到合格标准 | |||
| 18 | 承宇建设集团有限公司 | 完整 | 70000.0 | 6662300.46 | 符合现行国家有关施工质量验收规范,达到合格标准 | |||
| 19 | 四川满元建设有限公司 | 完整 | 70000.0 | 6693487.00 | 符合现行国家有关施工质量验收规范,达到合格标准 | |||
| 20 | 四川凯义建筑工程有限公司 | 完整 | 70000.0 | 6728044.89 | 符合现行国家有关施工质量验收规范,达到合格标准 | |||
| 最高投标限价(元/%) | 7286031.33 | |||||||
| 招标人代表: | 记录人: | 监标人: | ||||||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bid110.com/view/482/U52dwqABMqitpwL5BA5i.html
微信在线客服