一、合同编号:150101-HSZC-GK-20260053-HT-2604748
二、合同名称:防汛抢险救援装备采购项目
三、项目编号:150101-HSZC-GK-20260053
四、项目名称:防汛抢险救援装备采购项目
五、合同主体
采购人(甲方):呼和浩特市应急管理局
地址:呼和浩特市应急管理局
联系方式:138****0989
供应商(乙方):中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司
地址:武汉市****大道****号
联系方式:186****9371
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 排涝泵站2 | 5(台) | 185940.00 | 929700.00 |
| 2 | 系留电源 | 1(台) | 81576.00 | 81576.00 |
| 3 | 无人侦测船 | 1(台) | 386100.00 | 386100.00 |
| 4 | ***平台 | 1(套) | 142669.00 | 142669.00 |
| 5 | 系留无人机 | 1(台) | 174250.00 | 174250.00 |
| 6 | 水陆两栖挖掘机2 | 1(台) | 598800.00 | 598800.00 |
| 7 | ***平台 | 1(套) | 9580800.00 | 9580800.00 |
| 8 | 排涝泵站1 | 7(台) | 239743.00 | 1678201.00 |
| 9 | 无人值守机场 | 7(台) | 183419.00 | 1283933.00 |
| 10 | 侦查无人机 | 1(台) | 54450.00 | 54450.00 |
| 11 | 救生拉杆 | 5(套) | 5988.00 | 29940.00 |
| 12 | 水陆两栖挖掘机1 | 1(台) | 1087800.00 | 1087800.00 |
合同金额: 16028219.00元,大写(人民币):壹仟陆佰零贰万捌仟贰佰壹拾玖元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 排涝泵站2 | 5(台) | 185940.00 | 929700.00 |
| 2 | 系留电源 | 1(台) | 81576.00 | 81576.00 |
| 3 | 无人侦测船 | 1(台) | 386100.00 | 386100.00 |
| 4 | ***平台 | 1(套) | 142669.00 | 142669.00 |
| 5 | 系留无人机 | 1(台) | 174250.00 | 174250.00 |
| 6 | 水陆两栖挖掘机2 | 1(台) | 598800.00 | 598800.00 |
| 7 | ***平台 | 1(套) | 9580800.00 | 9580800.00 |
| 8 | 排涝泵站1 | 7(台) | 239743.00 | 1678201.00 |
| 9 | 无人值守机场 | 7(台) | 183419.00 | 1283933.00 |
| 10 | 侦查无人机 | 1(台) | 54450.00 | 54450.00 |
| 11 | 救生拉杆 | 5(套) | 5988.00 | 29940.00 |
| 12 | 水陆两栖挖掘机1 | 1(台) | 1087800.00 | 1087800.00 |
合同金额: 16028219.00元,大写(人民币):壹仟陆佰零贰万捌仟贰佰壹拾玖元整
八、验收日期:2026年09月16日
九、验收组成员:赵智科、巴格那、武强、党东胜、张然
十、验收意见:同意验收小组意见,验收合格。
十一、其他补充事宜:无
呼和浩特市应急管理局
2026年09月18日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bid110.com/view/473/y5pHsqABMqitpwL5c7TK.html
微信在线客服