一、合同编号:202609009
二、合同名称:鄂尔多斯市公安局人民警察实战训练基地图书馆续建项目合同
三、项目编号:
四、项目名称:
五、合同主体
采购人(甲方):鄂尔多斯市公安局人民警察实战训练基地
地址:内蒙古自治区鄂尔多斯市空港物流产业园区
联系方式:153****8777
供应商(乙方):内蒙古立度商贸有限公司
地址:鄂尔多斯市东胜区交通街道
联系方式:186****6111
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 智能图书专安全门 | 1(个) | 27759.00 | 27759.00 |
| 2 | 智能磁悬浮自动玻璃门 | 6.63(平方米) | 3500.00 | 23205.00 |
| 3 | 自助借还书柜 | 1(个) | 52867.00 | 52867.00 |
| 4 | 瀑布流 | 1(个) | 64696.00 | 64696.00 |
| 5 | 无线扫码枪 | 1(个) | 199.00 | 199.00 |
| 6 | 升降移动还书箱 | 1(个) | 2600.00 | 2600.00 |
| 7 | 超高频RFID图书芯片 | 3,000(个) | 0.55 | 1650.00 |
| 8 | RFID层架标签 | 80(个) | 7.00 | 560.00 |
| 9 | 提书篮 | 2(个) | 37.00 | 74.00 |
| 10 | 水吧冷热饮料机 | 1(个) | 17890.00 | 17890.00 |
| 11 | 馆员工作站饮料售卖机 | 1(个) | 9993.00 | 9993.00 |
| 12 | 手工枪刺地毯 | 28(个) | 378.00 | 10584.00 |
| 13 | 靠门后墙 | 5.8(平方米) | 700.00 | 4060.00 |
| 14 | 北侧文化墙 | 15(平方米) | 478.00 | 7170.00 |
| 15 | 扩展式插座 | 2(个) | 130.00 | 260.00 |
| 16 | 科室门牌 | 1(个) | 95.00 | 95.00 |
| 17 | 遮光窗帘 | 4(幅) | 1680.00 | 6720.00 |
合同金额: 230382.00元,大写(人民币):贰拾叁万零叁佰捌拾贰元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 智能图书专安全门 | 1(个) | 27759.00 | 27759.00 |
| 2 | 智能磁悬浮自动玻璃门 | 6.63(平方米) | 3500.00 | 23205.00 |
| 3 | 自助借还书柜 | 1(个) | 52867.00 | 52867.00 |
| 4 | 瀑布流 | 1(个) | 64696.00 | 64696.00 |
| 5 | 无线扫码枪 | 1(个) | 199.00 | 199.00 |
| 6 | 升降移动还书箱 | 1(个) | 2600.00 | 2600.00 |
| 7 | 超高频RFID图书芯片 | 3,000(个) | 0.55 | 1650.00 |
| 8 | RFID层架标签 | 80(个) | 7.00 | 560.00 |
| 9 | 提书篮 | 2(个) | 37.00 | 74.00 |
| 10 | 水吧冷热饮料机 | 1(个) | 17890.00 | 17890.00 |
| 11 | 馆员工作站饮料售卖机 | 1(个) | 9993.00 | 9993.00 |
| 12 | 手工枪刺地毯 | 28(个) | 378.00 | 10584.00 |
| 13 | 靠门后墙 | 5.8(平方米) | 700.00 | 4060.00 |
| 14 | 北侧文化墙 | 15(平方米) | 478.00 | 7170.00 |
| 15 | 扩展式插座 | 2(个) | 130.00 | 260.00 |
| 16 | 科室门牌 | 1(个) | 95.00 | 95.00 |
| 17 | 遮光窗帘 | 4(幅) | 1680.00 | 6720.00 |
合同金额: 230382.00元,大写(人民币):贰拾叁万零叁佰捌拾贰元整
八、验收日期:2026年09月18日
九、验收组成员:马浩中、高榕君、王博
十、验收意见:同意
十一、其他补充事宜:
鄂尔多斯市公安局人民警察实战训练基地
2026年09月21日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bid110.com/view/473/shDbwaABLRKCxEZfyXxf.html
微信在线客服