一、项目编号:BSZCS-C-H-******
二、项目名称:智慧安防项目
三、采购结果
合同包1(智慧安防):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内****司 点击查看 | 内****大学 点击查看路****学院 点击查看内办公楼二楼西第二教室 | 综合评分法 | 是 | ***,***.**元 | **.** |
合同包2(门禁系统):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内****公司 点击查看 | **呼和浩特市赛罕区嘉逸大厦北楼**楼 | 综合评分法 | 否 | ***,***.**元 | **.** |
四、主要标的信息
合同包1(智慧安防):
货物类(内****司 点击查看)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A******** 其他办公设备 | 备用电力系统 | 山顿 | HT*****KVA | 1.**(套) | ***,***.**** | ***,***.**** |
| 1-2 | A******** 通用摄像机 | 双摄筒型网络摄像机 | 宇视 | HIC*****-FW | **.**(台) | 2,***.**** | **,***.**** |
| 1-3 | A******** 通用摄像机 | 人脸抓拍摄像机 | 宇视 | IPC-E***-FW | 8.**(台) | ***.**** | 5,***.**** |
| 1-4 | A******** 通用摄像机 | 半球型网络摄像机 | 宇视 | IPC-Y3A4-FW | **.**(台) | ***.**** | 8,***.**** |
| 1-5 | A******** 其他网络设备 | 网络存储设备 | 希捷 | ST*****NM***D STAR | **.**(块) | 6,***.**** | **,***.**** |
| 1-6 | A******** 录像机 | 网络视频录像机 | 宇视 | NVR-S***-R** | 3.**(台) | 7,***.**** | **,***.**** |
| 1-7 | A******** 其他终端设备 | 数据研判终端1 | 方正 | 组装 | 1.**(台) | 8,***.**** | 8,***.**** |
| 1-8 | A******** 其他终端设备 | 数据研判终端2 | 联想 | ThinkBook** | 1.**(台) | 8,***.**** | 8,***.**** |
| 1-9 | A******** 其他照相机及器材 | 照相机+镜头 | 索尼 | 7M4 | 1.**(台) | **,***.**** | **,***.**** |
| 1-** | A******** 其他照相机及器材 | 口袋云台相机 | 大疆 | 御3 pocket3 | 2.**(台) | 2,***.**** | 4,***.**** |
| 1-** | A******** 执法记录仪 | 执法记录仪 | 中信安 | DSJ-H(V)9 | 4.**(台) | ***.**** | ***.**** |
| 1-** | A******** 其他存储设备 | 内存1 | 昂达 | **G | **.**(根) | ***.**** | 4,***.**** |
| 1-** | A******** 其他存储设备 | 内存2 | 昂达 | **G | 1.**(根) | ***.**** | ***.**** |
| 1-** | A******** 网络存储设备 | 网络存储设备1 | 金士顿 | 1T PCIE4.0 M.2 | 3.**(块) | ***.**** | 1,***.**** |
| 1-** | A******** 网络存储设备 | 网络存储设备2 | 金士顿 | ***G SATA | **.**(块) | ***.**** | 3,***.**** |
| 1-** | A******** 其他网络设备 | 智能分析单元 | 宇视 | FB-IA**** | 1.**(台) | **,***.**** | **,***.**** |
合同包2(门禁系统):
货物类(内****公司 点击查看)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | A******** 其他终端设备 | 人脸识别终端 | 正元智慧 | YT*** | **.**(台) | 3,***.**** | **,***.**** |
| 2-2 | A******** 其他信息化设备 | 体育馆访客预约系统 | 正元智慧 | V1.0 | 1.**(套) | **,***.**** | **,***.**** |
| 2-3 | A******** 其他信息化设备 | 校门口访客预约系统 | 正元智慧 | V1.0 | 1.**(套) | **,***.**** | **,***.**** |
| 2-4 | A******** 其他办公设备 | 桥式斜角防撞摆闸(单机芯) | 正元智慧 | ZD-Y-ST/WD/LB/RC(单机芯) | 8.**(台) | 8,***.**** | **,***.**** |
| 2-5 | A******** 其他办公设备 | 桥式斜角防撞摆闸(双机芯) | 正元智慧 | ZD-Y-ST/WD/LB/RC(双机芯) | 2.**(台) | 5,***.**** | **,***.**** |
| 2-6 | A******** 其他终端设备 | 人脸门禁终端 | 正元智慧 | YT*** | **.**(台) | 3,***.**** | **,***.**** |
| 2-7 | A******** 其他建筑建材 | 辅材 | 正元智慧 | 定制 | 1.**(批) | **,***.**** | **,***.**** |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
庞**(采购人代表)、周**、张**
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
中标金额的1.5%收取(参****协会 点击查看关于印发《**自治区建设工程招标代理服务收费指导意见》的通知(内工建协【****】**号)文件收取。)
代理服务费金额:
合同包1(智慧安防): 0.****万元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包2(门禁系统): 0.****万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包 1(智慧安防):未通过审查的投标人共1家。
未通过审查供应商名称:内****公司 点击查看,无效投标原因:评审条款"有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录"不通过,评审小组组长意见:未提交税收证明。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:河****院 点击查看
地址:**临河区双河镇云中大街
联系方式:*********** 点击查看
2.采购代理机构信息
名称:中****司 点击查看
地址:**临河区高新世家5号楼***
联系方式:*********** 点击查看
3.项目联系方式
项目联系人:中****司 点击查看
电话:*********** 点击查看
中****司 点击查看
****年**月**日
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.bid110.com/view/473/jl8sqp4BMqitpwL5wumt.html
微信在线客服