一、合同编号:NMGKCHT-152532-202609026736
二、合同名称:锡盟乌拉盖管理区公安局机动车保险服务直接选定采购合同
三、项目编号:ZJXD-202609152532023944
四、项目名称:锡盟乌拉盖管理区公安局机动车保险服务直接选定
五、合同主体
采购人(甲方):锡盟乌拉盖管理区公安局
地址:内蒙古自治区锡林郭勒盟乌拉盖管理区公安局
联系方式:152****8373
供应商(乙方):中国人寿财产保险股份有限公司内蒙古****中心支公司
地址:锡林大街
联系方式:187****3284
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 1(台) | 120.00 | 120.00 |
| 2 | 120 | 1(台) | 120.00 | 120.00 |
| 3 | 120 | 1(台) | 120.00 | 120.00 |
| 4 | 120 | 1(台) | 120.00 | 120.00 |
| 5 | 120 | 1(台) | 120.00 | 120.00 |
| 6 | 120 | 1(台) | 120.00 | 120.00 |
| 7 | 120 | 1(台) | 120.00 | 120.00 |
| 8 | 120 | 1(台) | 120.00 | 120.00 |
| 9 | 120 | 1(台) | 120.00 | 120.00 |
| 10 | 120 | 1(台) | 120.00 | 120.00 |
| 11 | 120 | 1(台) | 120.00 | 120.00 |
| 12 | 120 | 1(台) | 120.00 | 120.00 |
| 13 | 120 | 1(台) | 120.00 | 120.00 |
| 14 | 120 | 1(台) | 120.00 | 120.00 |
| 15 | 120 | 1(台) | 120.00 | 120.00 |
| 16 | 120 | 1(台) | 120.00 | 120.00 |
| 17 | 120 | 1(台) | 120.00 | 120.00 |
| 18 | 120 | 1(台) | 120.00 | 120.00 |
| 19 | 120 | 1(台) | 120.00 | 120.00 |
| 20 | 120 | 1(台) | 120.00 | 120.00 |
| 21 | 120 | 1(台) | 120.00 | 120.00 |
| 22 | 120 | 1(台) | 120.00 | 120.00 |
| 23 | 120 | 1(台) | 120.00 | 120.00 |
| 24 | 120 | 1(台) | 120.00 | 120.00 |
| 25 | 120 | 1(台) | 120.00 | 120.00 |
| 26 | 120 | 1(台) | 120.00 | 120.00 |
| 27 | 120 | 1(台) | 120.00 | 120.00 |
| 28 | 120 | 1(台) | 120.00 | 120.00 |
| 29 | 120 | 1(台) | 120.00 | 120.00 |
合同金额: 3480.00元,大写(人民币):叁仟肆佰捌拾元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 1(台) | 120.00 | 120.00 |
| 2 | 120 | 1(台) | 120.00 | 120.00 |
| 3 | 120 | 1(台) | 120.00 | 120.00 |
| 4 | 120 | 1(台) | 120.00 | 120.00 |
| 5 | 120 | 1(台) | 120.00 | 120.00 |
| 6 | 120 | 1(台) | 120.00 | 120.00 |
| 7 | 120 | 1(台) | 120.00 | 120.00 |
| 8 | 120 | 1(台) | 120.00 | 120.00 |
| 9 | 120 | 1(台) | 120.00 | 120.00 |
| 10 | 120 | 1(台) | 120.00 | 120.00 |
| 11 | 120 | 1(台) | 120.00 | 120.00 |
| 12 | 120 | 1(台) | 120.00 | 120.00 |
| 13 | 120 | 1(台) | 120.00 | 120.00 |
| 14 | 120 | 1(台) | 120.00 | 120.00 |
| 15 | 120 | 1(台) | 120.00 | 120.00 |
| 16 | 120 | 1(台) | 120.00 | 120.00 |
| 17 | 120 | 1(台) | 120.00 | 120.00 |
| 18 | 120 | 1(台) | 120.00 | 120.00 |
| 19 | 120 | 1(台) | 120.00 | 120.00 |
| 20 | 120 | 1(台) | 120.00 | 120.00 |
| 21 | 120 | 1(台) | 120.00 | 120.00 |
| 22 | 120 | 1(台) | 120.00 | 120.00 |
| 23 | 120 | 1(台) | 120.00 | 120.00 |
| 24 | 120 | 1(台) | 120.00 | 120.00 |
| 25 | 120 | 1(台) | 120.00 | 120.00 |
| 26 | 120 | 1(台) | 120.00 | 120.00 |
| 27 | 120 | 1(台) | 120.00 | 120.00 |
| 28 | 120 | 1(台) | 120.00 | 120.00 |
| 29 | 120 | 1(台) | 120.00 | 120.00 |
合同金额: 3480.00元,大写(人民币):叁仟肆佰捌拾元整
八、验收日期:2026年09月08日
九、验收组成员:明刚 侯文浩
十、验收意见:合格
十一、其他补充事宜:
锡盟乌拉盖管理区公安局
2026年09月08日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bid110.com/view/473/UZSQgKABMqitpwL5cwsX.html
微信在线客服