一、合同编号:NMGZFCG-HT-2026-09-1201537
二、合同名称:巴彦淖尔市公安局机动车保险服务定点服务采购合同
三、项目编号:NMGZFCG-DDFW-2026-978830
四、项目名称:巴彦淖尔市公安局机动车保险服务定点采购
五、合同主体
采购人(甲方):巴彦淖尔市公安局
地址:内蒙古自治区_巴彦淖尔市_临河区利民西街与开源路交汇处
联系方式:191****2269
供应商(乙方):中国太平洋财产保险****中心支公司
地址:内蒙古自治区-巴彦淖尔市-临河区-****大厦
联系方式:155****9777
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 警务保障科车辆保险服务,采购数量:1.0000; | 1(辆) | 2054.16 | 2054.16 |
| 2 | 警务保障科车辆保险服务,采购数量:1.0000; | 1(辆) | 2395.45 | 2395.45 |
| 3 | 警务保障科车辆保险服务,采购数量:1.0000; | 1(辆) | 1955.42 | 1955.42 |
| 4 | 警务保障科车辆保险服务,采购数量:1.0000; | 1(辆) | 1909.65 | 1909.65 |
| 5 | 警务保障科车辆保险服务,采购数量:1.0000; | 1(辆) | 13599.32 | 13599.32 |
| 6 | 警务保障科车辆保险服务,采购数量:1.0000; | 1(辆) | 6350.04 | 6350.04 |
合同金额: 28264.04元,大写(人民币):贰万捌仟贰佰陆拾肆元零肆分
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 警务保障科车辆保险服务,采购数量:1.0000; | 1(辆) | 2054.16 | 2054.16 |
| 2 | 警务保障科车辆保险服务,采购数量:1.0000; | 1(辆) | 2395.45 | 2395.45 |
| 3 | 警务保障科车辆保险服务,采购数量:1.0000; | 1(辆) | 1955.42 | 1955.42 |
| 4 | 警务保障科车辆保险服务,采购数量:1.0000; | 1(辆) | 1909.65 | 1909.65 |
| 5 | 警务保障科车辆保险服务,采购数量:1.0000; | 1(辆) | 13599.32 | 13599.32 |
| 6 | 警务保障科车辆保险服务,采购数量:1.0000; | 1(辆) | 6350.04 | 6350.04 |
合同金额: 28264.04元,大写(人民币):贰万捌仟贰佰陆拾肆元零肆分
八、验收日期:2026年09月20日
九、验收组成员:张立佳
十、验收意见:合格
十一、其他补充事宜:
巴彦淖尔市公安局
2026年09月20日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bid110.com/view/473/EJujvKABMqitpwL5g-2O.html
微信在线客服