一、合同编号:NMGKCHT-152531-202609027790
二、合同名称:多伦县公安局车辆维修、保养服务直接选定采购合同
三、项目编号:ZJXD-202609152531025045
四、项目名称:多伦县公安局车辆维修、保养服务直接选定
五、合同主体
采购人(甲方):多伦县公安局
地址:内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县多伦县公安局
联系方式:151****8444
供应商(乙方):****中心
地址:多伦县东环路E段
联系方式:158****7392
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 前轮轴承 | 2(盘) | 320.00 | 640.00 |
| 2 | 外球笼 | 2(个) | 280.00 | 560.00 |
| 3 | 点火线圈 | 4(个) | 280.00 | 1120.00 |
| 4 | 汽滤 | 1(个) | 180.00 | 180.00 |
| 5 | 工时费 | 1(次) | 160.00 | 160.00 |
| 6 | 机油 | 5(桶) | 95.00 | 475.00 |
| 7 | 火花塞 | 4(个) | 95.00 | 380.00 |
| 8 | 刹车油 | 2(桶) | 80.00 | 160.00 |
| 9 | 氟 | 3(罐) | 75.00 | 225.00 |
| 10 | 空调滤 | 1(个) | 60.00 | 60.00 |
| 11 | 空滤 | 1(个) | 55.00 | 55.00 |
| 12 | 机滤 | 1(个) | 45.00 | 45.00 |
| 13 | 氟油 | 1(瓶) | 25.00 | 25.00 |
合同金额: 4085.00元,大写(人民币):肆仟零捌拾伍元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 前轮轴承 | 2(盘) | 320.00 | 640.00 |
| 2 | 外球笼 | 2(个) | 280.00 | 560.00 |
| 3 | 点火线圈 | 4(个) | 280.00 | 1120.00 |
| 4 | 汽滤 | 1(个) | 180.00 | 180.00 |
| 5 | 工时费 | 1(次) | 160.00 | 160.00 |
| 6 | 机油 | 5(桶) | 95.00 | 475.00 |
| 7 | 火花塞 | 4(个) | 95.00 | 380.00 |
| 8 | 刹车油 | 2(桶) | 80.00 | 160.00 |
| 9 | 氟 | 3(罐) | 75.00 | 225.00 |
| 10 | 空调滤 | 1(个) | 60.00 | 60.00 |
| 11 | 空滤 | 1(个) | 55.00 | 55.00 |
| 12 | 机滤 | 1(个) | 45.00 | 45.00 |
| 13 | 氟油 | 1(瓶) | 25.00 | 25.00 |
合同金额: 4085.00元,大写(人民币):肆仟零捌拾伍元整
八、验收日期:2026年09月15日
九、验收组成员:张钦江
十、验收意见:验收合格
十一、其他补充事宜:
多伦县公安局
2026年09月15日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bid110.com/view/473/BQupoqABLRKCxEZfmX32.html
微信在线客服