一、合同编号:大队2026年8月9月机动车及摩托车驾驶人员保险服务
二、合同名称:大队2026年8月9月机动车及摩托车驾驶人员保险服务
三、项目编号:
四、项目名称:
五、合同主体
采购人(甲方):鄂尔多斯市公安局交通管理支队伊金霍洛旗大队
地址:鄂尔多斯市伊金霍洛****大厦
联系方式:133****8760
供应商(乙方):中国太平洋财产保险****中心支公司
地址:内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区内蒙古自治区鄂尔****广场
联系方式:182****0478
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 车辆保险 | 1(辆) | 5850.16 | 5850.16 |
| 2 | 车辆保险 | 1(辆) | 5035.00 | 5035.00 |
| 3 | 车辆保险 | 1(辆) | 3002.52 | 3002.52 |
| 4 | 车辆保险 | 1(辆) | 535.00 | 535.00 |
| 5 | 车辆保险 | 1(辆) | 1954.41 | 1954.41 |
| 6 | 车辆保险 | 1(辆) | 1426.86 | 1426.86 |
| 7 | 车辆保险 | 1(辆) | 1426.86 | 1426.86 |
| 8 | 车辆保险 | 1(辆) | 1426.86 | 1426.86 |
| 9 | 车辆保险 | 1(辆) | 1426.86 | 1426.86 |
| 10 | 车辆保险 | 1(辆) | 1426.86 | 1426.86 |
| 11 | 车辆保险 | 1(辆) | 1426.86 | 1426.86 |
| 12 | 车辆保险 | 1(辆) | 1589.24 | 1589.24 |
| 13 | 车辆保险 | 1(辆) | 1426.86 | 1426.86 |
| 14 | 车辆保险 | 20(辆) | 120.00 | 2400.00 |
| 15 | 摩托驾驶员意外险 | 14(人) | 100.00 | 1400.00 |
合同金额: 31754.35元,大写(人民币):叁万壹仟柒佰伍拾肆元叁角伍分
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 车辆保险 | 1(辆) | 5850.16 | 5850.16 |
| 2 | 车辆保险 | 1(辆) | 5035.00 | 5035.00 |
| 3 | 车辆保险 | 1(辆) | 3002.52 | 3002.52 |
| 4 | 车辆保险 | 1(辆) | 535.00 | 535.00 |
| 5 | 车辆保险 | 1(辆) | 1954.41 | 1954.41 |
| 6 | 车辆保险 | 1(辆) | 1426.86 | 1426.86 |
| 7 | 车辆保险 | 1(辆) | 1426.86 | 1426.86 |
| 8 | 车辆保险 | 1(辆) | 1426.86 | 1426.86 |
| 9 | 车辆保险 | 1(辆) | 1426.86 | 1426.86 |
| 10 | 车辆保险 | 1(辆) | 1426.86 | 1426.86 |
| 11 | 车辆保险 | 1(辆) | 1426.86 | 1426.86 |
| 12 | 车辆保险 | 1(辆) | 1589.24 | 1589.24 |
| 13 | 车辆保险 | 1(辆) | 1426.86 | 1426.86 |
| 14 | 车辆保险 | 20(辆) | 120.00 | 2400.00 |
| 15 | 摩托驾驶员意外险 | 14(人) | 100.00 | 1400.00 |
合同金额: 31754.35元,大写(人民币):叁万壹仟柒佰伍拾肆元叁角伍分
八、验收日期:2026年09月10日
九、验收组成员:武建勋 杜红霞 宋海祯
十、验收意见:合格
十一、其他补充事宜:
鄂尔多斯市公安局交通管理支队伊金霍洛旗大队
2026年09月10日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bid110.com/view/473/4ZUSiaABMqitpwL5oyHC.html
微信在线客服