为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将 吐鲁番市公安局2022年8月至9月采购意向公开 如下:
| 序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吐鲁番市公安局信息应用系统三级等保测评项目 | 根据国家《***网络安全等级保护基本要求》(GB/T22239-2019)等相关文件,对我局重要信息应用系统开展等级保护定级测评备案工作,此次等保测评定级备案的系统包括:***网***网主页。 | 1700000 | 2022年09月 | |
| 2 | ***平台建设项目 | 共需搭建21套硬件服务器、18套软件及其他相关软硬件设备 | 5800000 | 2022年09月 | |
| 3 | ***平台建设项目 | 元数据管理系统、数据资源目录系统、对接服务、硬件设备 | 520000 | 2022年09月 | |
| 4 | 车辆 | 执法执勤车5辆 | 600000 | 2022年12月 | |
| 5 | 警用装备1批 | 无人机反制设备、移动警务终端、教育训练装备器材、等 | 2200000 | 2022年12月 | |
| 6 | 民警被装 | 民警被装一批 | 388000 | 2022年09月 | |
| 7 | 变压器采购 | 变压器采购 | 800000 | 2022年09月 | |
| 8 | 监控设备采购维护一批 | 监控设备采购维护一批 | 196510 | 2022年09月 | |
| 9 | 食品药品安全快速检测设备及耗材 | 食品药品安全快速检测设备及耗材 | 64950 | 2022年09月 | |
| 10 | 指挥室改造 | 指挥室改造 | 400000 | 2022年09月 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
吐鲁番市公安局
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bid110.com/view/471/vDolXoIB3_mCibgbwAtw.html
微信在线客服