一、合同编号:GS-KCHT-2026-803374
二、合同名称:交警大队车辆维修保养
三、项目编号:GS-KCHT-2026-803374
四、项目名称:交警大队车辆维修保养
五、合同主体
采购人(甲方):永靖县公安局
地址:永靖县公安局
联系方式:138****5177
供应商(乙方):甘肃金福汽车实业发展有限公司
地址:甘肃省临夏回族自治****路****号
联系方式:183****8889
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 甘N6266警维修保养 | 1(辆) | 5955.00 | 5955.00 |
| 2 | 甘11618警维修保养 | 1(辆) | 4028.00 | 4028.00 |
| 3 | 甘N0069警维修保养 | 1(辆) | 2305.00 | 2305.00 |
| 4 | 甘N6258警维修保养 | 1(辆) | 2221.00 | 2221.00 |
| 5 | 甘11692警维修保养 | 1(辆) | 1873.00 | 1873.00 |
| 6 | 甘N6016警维修保养 | 1(辆) | 1015.00 | 1015.00 |
| 7 | 甘N6015警维修保养 | 1(辆) | 790.00 | 790.00 |
| 8 | 甘N6019警维修保养 | 1(辆) | 280.00 | 280.00 |
| 9 | 甘ND57199维修保养 | 1(辆) | 140.00 | 140.00 |
| 10 | 甘ND51933维修保养 | 1(辆) | 100.00 | 100.00 |
| 11 | 甘N6012警维修保养 | 1(辆) | 60.00 | 60.00 |
| 12 | 甘ND57006维修保养 | 1(辆) | 35.00 | 35.00 |
| 13 | 甘ND55572维修保养 | 1(辆) | 35.00 | 35.00 |
| 14 | 甘ND55505维修保养 | 1(辆) | 30.00 | 30.00 |
| 15 | 甘ND52111维修保养 | 1(辆) | 30.00 | 30.00 |
合同金额: 18897.00元,大写(人民币):壹万捌仟捌佰玖拾柒元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 甘N6266警维修保养 | 1(辆) | 5955.00 | 5955.00 |
| 2 | 甘11618警维修保养 | 1(辆) | 4028.00 | 4028.00 |
| 3 | 甘N0069警维修保养 | 1(辆) | 2305.00 | 2305.00 |
| 4 | 甘N6258警维修保养 | 1(辆) | 2221.00 | 2221.00 |
| 5 | 甘11692警维修保养 | 1(辆) | 1873.00 | 1873.00 |
| 6 | 甘N6016警维修保养 | 1(辆) | 1015.00 | 1015.00 |
| 7 | 甘N6015警维修保养 | 1(辆) | 790.00 | 790.00 |
| 8 | 甘N6019警维修保养 | 1(辆) | 280.00 | 280.00 |
| 9 | 甘ND57199维修保养 | 1(辆) | 140.00 | 140.00 |
| 10 | 甘ND51933维修保养 | 1(辆) | 100.00 | 100.00 |
| 11 | 甘N6012警维修保养 | 1(辆) | 60.00 | 60.00 |
| 12 | 甘ND57006维修保养 | 1(辆) | 35.00 | 35.00 |
| 13 | 甘ND55572维修保养 | 1(辆) | 35.00 | 35.00 |
| 14 | 甘ND55505维修保养 | 1(辆) | 30.00 | 30.00 |
| 15 | 甘ND52111维修保养 | 1(辆) | 30.00 | 30.00 |
合计金额: 18897.00元,大写(人民币):壹万捌仟捌佰玖拾柒元整
八、验收日期:2026年08月19日
九、验收组成员:范玉鹏
十、验收意见:验收合格
十一、其他补充事宜:
永靖县公安局
2026年09月16日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bid110.com/view/466/fkVfqaABni4p5U9XLGT4.html
微信在线客服