一、合同编号:GS-KCHT-2026-808275
二、合同名称:机动车保险服务直接选定采购合同
三、项目编号:GS-ZJXD-2026096200011349952
四、项目名称:甘肃省公安厅机场公安局机动车保险服务直接选定
五、合同主体
采购人(甲方):甘肃省公安厅机场公安局
地址:甘肃省兰州市皋兰县兰州新区中川机场1号
联系方式:0931-****7777
供应商(乙方):中国人寿财产保****中心支公司
地址:****城关区广武门街道
联系方式:182****5141
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 服务 | 1(辆) | 1606.89 | 1606.89 |
| 2 | 服务 | 1(辆) | 4015.00 | 4015.00 |
| 3 | 服务 | 1(辆) | 3332.35 | 3332.35 |
| 4 | 服务 | 1(辆) | 3156.50 | 3156.50 |
| 5 | 服务 | 1(辆) | 2997.44 | 2997.44 |
| 6 | 服务 | 1(辆) | 2091.44 | 2091.44 |
| 7 | 服务 | 1(辆) | 3604.90 | 3604.90 |
| 8 | 服务 | 1(辆) | 1793.64 | 1793.64 |
| 9 | 服务 | 1(辆) | 2515.20 | 2515.20 |
| 10 | 服务 | 1(辆) | 2612.49 | 2612.49 |
| 11 | 服务 | 1(辆) | 1317.02 | 1317.02 |
合同金额: 29042.87元,大写(人民币):贰万玖仟零肆拾贰元捌角柒分
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 服务 | 1(辆) | 1606.89 | 1606.89 |
| 2 | 服务 | 1(辆) | 4015.00 | 4015.00 |
| 3 | 服务 | 1(辆) | 3332.35 | 3332.35 |
| 4 | 服务 | 1(辆) | 3156.50 | 3156.50 |
| 5 | 服务 | 1(辆) | 2997.44 | 2997.44 |
| 6 | 服务 | 1(辆) | 2091.44 | 2091.44 |
| 7 | 服务 | 1(辆) | 3604.90 | 3604.90 |
| 8 | 服务 | 1(辆) | 1793.64 | 1793.64 |
| 9 | 服务 | 1(辆) | 2515.20 | 2515.20 |
| 10 | 服务 | 1(辆) | 2612.49 | 2612.49 |
| 11 | 服务 | 1(辆) | 1317.02 | 1317.02 |
合计金额: 29042.87元,大写(人民币):贰万玖仟零肆拾贰元捌角柒分
八、验收日期:2026年09月16日
九、验收组成员:徐磊、李楷、葛正江
十、验收意见:验收通过
十一、其他补充事宜:
甘肃省公安厅机场公安局
2026年09月17日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bid110.com/view/466/WEVwraABni4p5U9XkPVL.html
微信在线客服