***网上***网上竞价项目进行采购,请已完成注册并有能力提供下述设备的供货商在指定时间内进行报价。
一、项目概述
网上竞价编号:WWZCSC-JC-2026-01158
项目名称:***网上竞价项目
采购单位:武威市公安局
所属区域:武威市市本级
网上竞价开始时间:2026-09-03 17:36:00
网上竞价截止时间:2026-09-08 17:36:00
采购人联系方式:冯洪宾 0935-***1075
采购方式:网上竞价
二、网上竞价竞标要求
(一)报价须知
1.所投产品必须为原装正品,必须按生产厂家承诺的售后服务条款提供各项售后服务;
2.报价应包括对投标产品的运输、安装、售后服务、技术培训、保险、利润、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用;
3.如中标,采购人按中标确认书与中标供应商在10个工作日内签订供货合同;中标供应商必须在合同签订5日内按照采购人指定的地点供货;
4.是否整包报价:是。
(二)其它
1.所投设备型号生产厂家如已停产,请供货商在备注一栏内写明替代产品型号及详细配置;
2.如果设备型号配置有歧义,请供货商务必在报价前与采购单位联系核实,否则视为供货商竞价为废标;
3.供货商在报价时,报价不得超过供货投标时的最高限价,要严格按投标文件内的承诺提供服务,不得以低于正品成本价的方式获取中标;
4.投标截止时间:2026-09-08 17:36:00。
5.请供货商报价。
6.请中标供货商及时与采购人联系确认合同并按时送货。
三、定标原则
1.报价的入围品牌供应商不足三家的,作废标处理。
2.入围品牌供货商满足三家的,原则以报价最低的为成交供货商,报价相同时以报价时间最早的为成交供货商。
四、竞价明细
| 编号 | 采购品目 | 品牌 | 数量 | 限价(元) | 单位 | 主要技术参数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 光盘 | 得力/deli | 100 | 7,500.00 | 个 |
产地 : 浙江;片数 : 50;是否可擦写 : 否;是否可打印 : 否;刻录速度(倍) : 16;单片存储容量 : 4.7GB;类型 : DVD-R; |
五、竞价结果
| 名称 | 采购品目 | 数量 | 限价(元) | 单位 | 供应商名称 | 供应商报价(元) | 供应商备注 | 是否成交 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得力DVD-R 刻录光盘3724 | 光盘 | 100 | 7,500.00 | 个 | 武威信顺商贸有限公司 | 74.00 | 否 | ||
| 兰州昌耀电子科技有限公司 | 69.00 | 是 | |||||||
| 七里河区骞亿文体百货批发部 | 70.00 | 否 | |||||||
| 城关区兴佳顺文化用品经营部 | 74.00 | 否 | |||||||
| 城关区瑞德摩尔东方启东百货用品批发店 | 72.00 | 否 | |||||||
| 甘肃创汇优商贸有限公司 | 70.50 | 否 | |||||||
| 武威静宇音视频有限责任公司 | 75.00 | 否 | |||||||
| 凉州区宏昌博达商贸经营部 | 69.60 | 否 | |||||||
| 甘肃万联商贸有限公司 | 75.00 | 否 | |||||||
| 兰州佳陇欣源办公设备维修有限公司 | 75.00 | 否 | |||||||
| 甘肃联创伟业科贸有限公司 | 71.40 | 否 | |||||||
| 甘肃聚联商达科贸有限公司 | 74.80 | 否 | |||||||
| 武威睿智科技有限责任公司 | 74.90 | 否 | |||||||
| 武威帝科电子科技有限公司 | 73.50 | 否 | |||||||
六、供应商报价
| 排名 | 供应商名称 | 入围品牌数量 | 入围金额占比 | 总报价(元) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兰州昌耀电子科技有限公司 | 0.00% | 6,900.00 | 2026-09-03 19:25:13 | |
| 2 | 凉州区宏昌博达商贸经营部 | 0.00% | 6,960.00 | 2026-09-06 10:28:39 | |
| 3 | 七里河区骞亿文体百货批发部 | 0.00% | 7,000.00 | 2026-09-04 09:40:01 | |
| 4 | 甘肃创汇优商贸有限公司 | 0.00% | 7,050.00 | 2026-09-04 17:17:29 | |
| 5 | 甘肃联创伟业科贸有限公司 | 0.00% | 7,140.00 | 2026-09-08 08:40:20 | |
| 6 | 城关区瑞德摩尔东方启东百货用品批发店 | 0.00% | 7,200.00 | 2026-09-04 15:08:53 | |
| 7 | 武威帝科电子科技有限公司 | 0.00% | 7,350.00 | 2026-09-08 12:47:22 | |
| 8 | 武威信顺商贸有限公司 | 0.00% | 7,400.00 | 2026-09-03 18:15:54 | |
| 9 | 城关区兴佳顺文化用品经营部 | 0.00% | 7,400.00 | 2026-09-04 12:04:44 | |
| 10 | 甘肃聚联商达科贸有限公司 | 0.00% | 7,480.00 | 2026-09-08 11:27:37 | |
| 11 | 武威睿智科技有限责任公司 | 0.00% | 7,490.00 | 2026-09-08 11:29:22 | |
| 12 | 武威静宇音视频有限责任公司 | 0.00% | 7,500.00 | 2026-09-04 17:26:48 | |
| 13 | 甘肃万联商贸有限公司 | 0.00% | 7,500.00 | 2026-09-06 15:25:07 | |
| 14 | 兰州佳陇欣源办公设备维修有限公司 | 0.00% | 7,500.00 | 2026-09-07 09:34:16 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bid110.com/view/466/MAcKhKABLRKCxEZfVfgl.html
微信在线客服