宝鸡高新南站中学建设项目(一期)施工二标段中标候选人公示
(招标编号:SXZCSC(2026)0701-2)
公示开始时间:2026年09月16日
公示结束时间:2026年09月18日
一、评标情况
标段[001]项目名称:宝鸡高新南站中学建设项目(一期)施工二标段
1、中标候选人基本情况
(1)中标候选人第1名:陕西建工第十建设集团有限公司,投标报价:11250.707128万元,质量:合格,工期/交货期/服务期:300天;
(2)中标候选人第2名:中核西北建设集团有限公司,投标报价:11162.168592万元,质量:合格,工期/交货期/服务期:300天;
(3)中标候选人第3名:中铁四局集团有限公司,投标报价:11129.794173万元,质量:合格,工期/交货期/服务期:300天;
2、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
(1)中标候选人(陕西建工第十建设集团有限公司)的资格能力条件:资质名称_建筑工程施工总承包、资质等级特级、证书编号D161A00232、有效期至2028年12月22日。企业业绩:1.陕西理工大学南校区扩建项目(一期)学生宿舍工程总承包[EPC],2.永寿县恒大中学建设项目三期7#、8#****楼项目,3.西安市公安局交通警察支队雁塔大队业务技术用房项目施工,4.国网洛川县供电公司生产综合服务用房项目。满足招标文件要求;
(2)中标候选人(中核西北建设集团有限公司)的资格能力条件:资质名称 建筑工程施工总承包 、资质等级 壹级 、证书编号D161082788、有效期至2028年12月22日。企业业绩:1.宝鸡港务区国家生产服务型物流枢纽基础设施建设项目,2.和康县昆岭镇创业就业基地建设项目-施工标段,3.叶城县基础教育设施设备提升项目(****城分校)施工,4.中陕核钼业有限公司钼深加工增产提效标准化厂房建设项目,5.自治区应急指挥部(基建工程)建设项目。满足招标文件要求;
(3)中标候选人(中铁四局集团有限公司)的资格能力条件:资质名称建筑工程施工总承包、资质等级特级、证书编号D134A01442、有效期至2028年12月22日。企业业绩:1.阿克苏地区柯坪县湖州国庆中学改扩建设项目(设计施工一体化),2.起步区项目A地块EPC工程总承包(****小区),3.新疆理工学院25-****楼建设项目。满足招标文件要求;
3、中标候选人项目负责人及其他管理人员情况
(1)中标候选人(陕西建工第十建设集团有限公司)项目负责人:付中全;资质建筑工程;证书名称:一级注册建造师证书;证书编号:陕1612006200801516;职称:高级工程师,业绩:1.云检科创园项目施工总承包工程,2.佛坪县冷****中心项目施工;项目质量合格,无不良履约记录。
中标候选人(陕西建工第十建设集团有限公司)技术负责人:黄厚峰;资质建筑工程;证书名称:一级注册建造师证书;证书编号:陕1612014201410218;职称:高级工程师,业绩:/;
其他管理人员(施工员、质量员、安全员、资料员等):
| 岗位 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | 有效期 | 从业业绩 |
| 项目副经理 | 司勇强 | 一级注册建造师证书 | 陕1612017201818347 | 2028年4月13日 | / |
| 安全管理负责人 | 肖树贵 | 安全生产考核合格证书 | 陕建安C3(2005)0000162 | 2029年6月1日 | / |
| 安全员 | 罗敏 | 安全生产考核合格证书 | 陕建安C1(2024)0064092 | 2027年8月26日 | / |
| 安全员 | 沈文杰 | 安全生产考核合格证书 | 陕建安C3(2010)0000103 | 2028年11月14日 | / |
| 质量员 | 景芝倩 | 施工现场专业人员职业培训合格证 | 0612110600001000346 | / | / |
| 质量员 | 张英 | 施工现场专业人员职业培训合格证 | 0611610696116003537 | / | / |
| 质量员 | 王龙 | 施工现场专业人员职业培训合格证 | 0611610696116002772 | / | / |
| 技术员 | 惠正华 | 职称证书安全生产考核合格证书 | 0135048陕建安B(2024)0017313 | 2027年3月5日 | / |
| 机械员 | 吴鹏 | 施工现场专业人员职业培训合格证 | 0611611296116000981 | / | / |
| 财务负责人 | 郑俊峰 | 职称证书 | 0044142 | / | / |
| 施工员 | 赵东阳 | 施工现场专业人员职业培训合格证 | 0611610196116005494 | / | / |
| 施工员 | 何龙飞 | 施工现场专业人员职业培训合格证 | 0611610196116005211 | / | / |
| 施工员 | 李虎 | 施工现场专业人员职业培训合格证 | 0611610196116010106 | / | / |
| 商务负责人 | 折增亮 | 一级造价工程师注册证书 | 建【造】11236100013547 | / | / |
| 材料员 | 曹东东 | 施工现场专业人员职业培训合格证 | 0611611196116003225 | / | / |
| 资料员 | 廖忠鹏 | 施工现场专业人员职业培训合格证 | 0611611496116005137 | / | / |
| 标准员 | 张乾 | 施工现场专业人员职业培训合格证 | 0611611596116000799 | / | |
| 劳务员 | 刘一昊 | 施工现场专业人员职业培训合格证 | 0612311300020000157 | / | / |
| 土建工程师 | 何光宁 | 职称证书 | 1361027 | / | / |
(2)中标候选人(中核西北建设集团有限公司)项目负责人:胡雨轩;资质 建筑工程 ;证书名称:一级注册建造师证书;证书编号:陕1612014201409981;职称:高级工程师,业绩:1.仲巴县里孜口岸第二幼儿园建设项目,2.张家口经开区职业技术培训学校项目工程总承包;项目质量合格,无不良履约记录。
中标候选人(中核西北建设集团有限公司)技术负责人:刘欣睿;资质 建筑工程;证书名称:一级注册建造师证书;证书编号:陕1612014201409668;职称:高级工程师,业绩:/;
其他管理人员(施工员、质量员、安全员、资料员等):
| 岗位 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | 有效期 | 从业业绩 |
| 项目副经理 | 李超 | 一级注册建造师证书 | 陕1612023202400372 | 2027年1月3日 | / |
| 合同商务负责人 | 赵梦娜 | 一级造价工程师注册证书 | 建[造]11216100004750 | 2029年8月29日 | / |
| 土建专业负责人 | 冯金 | 职称证书 | 0257254 | / | / |
| 安装专业负责人 | 张昭 | 职称证书 | 1331431 | / | |
| 造价工程师(土建) | 李雪敏 | 一级造价工程师注册证书 | 建[造]11256100019152 | 2029年4月9日 | / |
| 造价工程师(土建) | 田晨星 | 一级造价工程师注册证书 | 建[造]11266100023059 | 2030年5月7日 | / |
| 造价工程师( 安装) | 马兰兰 | 一级造价工程师注册证书 | 建[造]14256100019138 | 2029年4月9日 | / |
| 施工员 | 康凯 | 施工现场专业人员职业培训合格证 | 0611610196116010377 | / | / |
| 施工员 | 朱谦 | 施工现场专业人员职业培训合格证 | 0611610196116010382 | / | / |
| 施工员 | 白思嘉 | 施工现场专业人员职业培训合格证 | 0611610196116010805 | / | / |
| 施工员 | 顾姚 | 专业技术管理人员职业培训合格证 | 2501010100589867 | 2028年4月26日 | / |
| 质量员 | 陈晨 | 施工现场专业人员职业培训合格证 | 0612410600032000025 | / | / |
| 质量员 | 陈征东 | 施工现场专业人员职业培训合格证 | 0611610696116006805 | / | / |
| 质量员 | 杨凯 | 施工现场专业人员职业培训合格证 | 0611610696116009150 | / | / |
| 专职安全生产管理人员 | 何洋洋 | 安全生产考核合格证书 | 陕建安C3(2020)0026416 | 2026年12月1日 | / |
| 专职安全生产管理人员 | 葛鑫 | 安全生产考核合格证书 | 陕建安C3(2025)5186490 | 2028年2月26日 | |
| 专职安全生产管理人员 | 侯兆杰 | 安全生产考核合格证书 | 陕建安C3(2025)6589479 | 2028年4月25日 | / |
| 标准员 | 史苗 | 施工现场专业人员职业培训合格证 | 0611611596116001108 | / | / |
| 材料员 | 郭帅帅 | 施工现场专业人员职业培训合格证 | 0611611196116005154 | / | |
| 材料员 | 魏继苗 | 施工现场专业人员职业培训合格证 | 0611611196116006057 | / | |
| 材料员 | 许巍 | 施工现场专业人员职业培训合格证 | 0611611196116006058 | / | |
| 劳务员 | 王伟 | 施工现场专业人员职业培训合格证 | 0611711396117002983 | / | |
| 劳务员 | 奚盼龙 | 施工现场专业人员职业培训合格证 | 0611711396117002984 | / | |
| 资料员 | 田党政 | 施工现场专业人员职业培训合格证 | 0611611496116000473 | / | |
| 资料员 | 邵欢 | 施工现场专业人员职业培训合格证 | 0611611496116009697 | / | |
| 资料员 | 何晓敏 | 施工现场专业人员职业培训合格证 | 0611611496116009193 | / | |
| 机械员 | 张聪 | 施工现场专业人员职业培训合格证 | 0611611296116001731 | / | |
| 测量员 | 杨建 | 专业技术管理人员职业培训合格证 | 2501090000589672 | 2028年4月26日 | |
| 测量员 | 杨飞 | 专业技术管理人员职业培训合格证 | 2501090000589661 | 2028年4月26日 | |
| 试验员 | 张园园 | 专业技术管理人员职业培训合格证 | 2501080000590218 | 2028年4月26日 | |
| 试验员 | 崔筱迪 | 专业技术管理人员职业培训合格证 | 2501080000589850 | 2028年4月26日 | |
| 财务负责人 | 王亚维 | 会计专业技术资格 | 11937116400664 | / |
(3)中标候选人(中铁四局集团有限公司)项目负责人:赵思豪;资质建筑工程;证书名称:一级注册建造师证书;证书编号:皖1342021202203200;职称:高级工程师,业绩:1.起步区项目B地块EPC工程总承包;项目质量合格,无不良履约记录。
中标候选人(中铁四局集团有限公司)技术负责人:陈建伟;资质建筑工程;证书名称:一级注册建造师证书;证书编号:皖1342023202401234;职称:高级工程师,业绩:/;
其他管理人员(施工员、质量员、安全员、资料员等):
| 岗位 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | 有效期 | 从业业绩 |
| 项目副经理 | 杨奔 | 职称证书 | 2023050302641 | / | / |
| 安全负责人 | 张增峰 | 安全生产考核合格证书 | 皖建安C3(2021)0353207 | 2027年12月31日 | / |
| 土建专业工程师 | 叶壮 | 职称证书 | Z0445***0613 | / | / |
| 土建专业工程师 | 赵伟锋 | 职称证书 | G3404002057 | / | / |
| 土建专业工程师 | 苏小龙 | 职称证书 | Z0444***8053 | / | / |
| 电气专业工程师 | 刘杰 | 职称证书 | 2020042189 | / | / |
| 给排水专业工程师 | 曹艳青 | 职称证书 | 2021023120 | / | / |
| 暖通专业工程师 | 杨宝乐 | 职称证书 | Z0444***7099 | / | / |
| 造价工程师 | 周金奎 | 一级造价工程师注册证书 | 建[造]11223400009506 | 2026年8月17日 | / |
| 造价工程师 | 李倩 | 一级造价工程师注册证书 | 建[造]11203400001730 | 2028年10月25日 | / |
| 安全员 | 葛大朋 | 安全生产考核合格证书 | 皖建安C3(2020)0248780 | 2026年9月15日 | / |
| 安全员 | 吴亚鹏 | 安全生产考核合格证书 | 皖建安C3(2022)0411827 | 2028年9月1日 | / |
| 安全员 | 王凯强 | 安全生产考核合格证书 | 皖建安C3(2018)0137842 | 2027年2月6日 | / |
| 质量员 | 张露 | 施工现场专业人员职业培训合格证 | 0341810693418000838 | / | / |
| 质量员 | 张超 | 施工现场专业人员职业培训合格证 | 0612210800002000095 | / | / |
| 质量员 | 杨辉 | 施工现场专业人员职业培训合格证 | 0612210700002000013 | / | |
| 施工员 | 白坤 | 施工现场专业人员职业培训合格证 | 0612210100002000185 | / | / |
| 施工员 | 杨阳 | 施工现场专业人员职业培训合格证 | 0341710193417000815 | / | / |
| 施工员 | 杨洪 | 施工现场专业人员职业培训合格证 | 0341510193415000580 | / | |
| 施工员 | 白海军 | 施工现场专业人员职业培训合格证 | 0341810193418000860 | / | |
| 施工员 | 路朝阳 | 施工现场专业人员职业培训合格证 | 0341810193418001250 | / | |
| 材料员 | 孙秦 | 施工现场专业人员职业培训合格证 | 0342311100067000050 | / | |
| 资料员 | 王浪涛 | 施工现场专业人员职业培训合格证 | 0341811493418001024 | / | |
| 机械员 | 王励琦 | 施工现场专业人员职业培训合格证 | 0612211200002000037 | / | |
| 标准员 | 卢阳 | 施工现场专业人员职业培训合格证 | 0341511593415000103 | / | |
| 劳务员 | 周家辉 | 施工现场专业人员职业培训合格证 | 0341811393418000311 | / | |
| 试验员 | 程超峰 | 试验检测证 | G2310814 | 2028年4月3日 | |
| 测量员 | 何万苗 | 专业技术人员职业能力测评合格证 | JXO26535010154 | 2032年6月4日 |
5、中标候选人的评标情况
| 评标委员会成员 | 陕西建工第十建设集团有限公司 | 中核西北建设集团有限公司 | 中铁四局集团有限公司 | ||||||||||||||||
| 技术标评分 | 商务标评分 | 技术标评分 | 商务标评分 | 技术标评分 | 商务标评分 | ||||||||||||||
| 商务标总评分 | 其中:投标报价得分(A) | 其中:措施项目得分(B) | 其中:综合单价得分(C) | 其中:措施单价得分(D) | 商务标评分 | 其中:投标报价得分(A) | 其中:措施项目得分(B) | 其中:综合单价得分(C) | 其中:措施单价得分(D) | 商务标评分 | 其中:投标报价得分(A) | 其中:措施项目得分(B) | 其中:综合单价得分(C) | 其中:措施单价得分(D) | |||||
| 专家1 | 13.05 | =(A)+(B)+(C)+(D) | 28.32 | 4.73 | 18.94 | 0.20 | 13.12 | =(A)+(B)+(C)+(D) | 27.55 | 4.69 | 6.94 | 0.15 | 13.04 | =(A)+(B)+(C)+(D) | 27.27 | 0.00 | 0.08 | 0 | |
| 专家2 | 12.70 | 13.30 | 12.90 | ||||||||||||||||
| 专家3 | 12.15 | 14.00 | 13.25 | ||||||||||||||||
| 专家4 | 13.50 | 13.40 | 13.20 | ||||||||||||||||
| 专家5 | 12.85 | 13.25 | 13.40 | ||||||||||||||||
| 评分合计 | 技术标平均分12.85 | 商务标总得分52.19 | 投标报价得分28.32 | 措施项目得分4.73 | 综合单价得分18.94 | 措施单价得分0.20 | 技术标平均分13.41 | 商务标总得分39.33 | 投标报价得分27.55 | 措施项目得分4.69 | 综合单价得分6.94 | 措施单价得分0.15 | 技术标平均分13.16 | 商务标总得分27.35 | 投标报价得分27.27 | 措施项目得分0.00 | 综合单价得分0.08 | 措施单价得分0.00 | |
| 合计 | 总得分65.04 | 总得分52.74 | 总得分40.51 | ||||||||||||||||
| 评审结论 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | ||||||||||||||||
6、被评标委员会否决投标的投标人名称、否决依据和原因。
根据《招标文件》5.1条的规定,中国建筑第四工程局有限公司、秦皇岛兴龙建设工程有限公司所提交的电子投标文件未通过评标软件检测,DW198(8C18600787AB4600925253BD5E5457565B)机器码一致,其投标文件为无效投标文件,不得进入评标。
二、提出异议的渠道和方式
1、投标人和其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期内提出。
2、提出异议应当以书面形式提交。
3、书面材料(质疑函)应当包括下列主要内容:
(1)提出异议单位的名称、地址、联系人姓名、电话等;
(2)具体的事项及事实依据;
(3)相关证明材料;
(4)送达的日期应当合法有效;
(5)如委托代理人办理,应当提供法人代表授权书,由法定代表人用不褪色的蓝色或黑色墨水签字并加盖法定代表人印鉴章,同时还应加盖单位公章,附营业执照复印件加盖公章、法定代表人身份证复印件和委托代理人身份证明原件及复印件;如法定代表人亲自办理,应当提供法定代表人证明书,由法定代表人用不褪色的蓝色或黑色墨水签字并加盖法定代表人印鉴章,同时还应加盖单位公章,附营业执照复印件加盖公章和法定代表人身份证原件及复印件。
4、异议函应提交原件(邮寄件、传真件及电子件不予受理),逾期未提交、针对同一事项重复提交或未按照要求提交的异议函不再受理;
6、本项目异议接收人、异议接收方式同招标人、招标代理机构联系方式。
三、其他
1、本公示所有评审结果、打分数据、人员资质业绩信息均由评标委员会依据各投标单位投标文件依法评审。
2、公示期内无异议的,公示期满后,招标人将依法确定第一中标候选人为中标人,并发布中标结果公告。
3、严禁任何单位和个人弄虚作假、干预评标结果,违者依法依规追究责任。
四、监督部门
本招标项目的监督部门为宝鸡高新技术产业开发区管委会建设工程招投标办公室,联系电话0917-***0177、宝鸡高新技术产业开发区教育体育局,联系电话:0917-***0138。
五、联系方式
招标人:****城投资建设开发有限公司
地址:宝****大道****号岭秀崎居东门15幢
联系人:吕静
电话:0917-***1802
电子邮件:bj****@****.com
招标代理机构:陕西智诚思创项目管理有限公司
地址:陕西省宝鸡市高新开发区(高新锦园)****楼一单元1701室
联系人:杨青、王秀红
电话:0917-***9559
电子邮件:sx****@****.com
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bid110.com/view/465/XEQeo6ABni4p5U9XVCvl.html
微信在线客服