一、合同编号:KJXY-安康市-2025-HT023251
二、合同名称:安康市公安局交通警察支队高速公路交警大队车辆维修和保养服务直接选定采购合同
三、项目编号:KJXY-安康市-2025-FWZJ022904
四、项目名称:安康市公安局交通警察支队高速公路交警大队车辆维修和保养服务直接选定
五、合同主体
采购人(甲方):安康市公安局交通警察支队高速公路交警大队
地址:陕西省安康市安康市本级安康市公安局交通警察支队高速公路交警大队
联系方式:156****0070
供应商(乙方):安康市汉****中心
地址:陕西省****新村组
联系方式:153****8899
六、合同主要信息
主要标的:
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 执勤执法车辆维修保养 | 1(批) | ¥7,029.00 | ¥7,029.00 | 高交大队54辆执勤执法车辆维修保养服务 |
| 2 | 执勤执法车辆维修保养 | 1(批) | ¥6,754.00 | ¥6,754.00 | 高交大队54辆执勤执法车辆维修保养服务 |
| 3 | 执勤执法车辆维修保养 | 1(批) | ¥5,324.00 | ¥5,324.00 | 高交大队54辆执勤执法车辆维修保养服务 |
| 4 | 执勤执法车辆维修保养 | 1(批) | ¥5,269.00 | ¥5,269.00 | 高交大队54辆执勤执法车辆维修保养服务 |
| 5 | 执勤执法车辆维修保养 | 1(批) | ¥4,218.50 | ¥4,218.50 | 高交大队54辆执勤执法车辆维修保养服务 |
| 6 | 执勤执法车辆维修保养 | 1(批) | ¥3,866.50 | ¥3,866.50 | 高交大队54辆执勤执法车辆维修保养服务 |
| 7 | 执勤执法车辆维修保养 | 1(批) | ¥3,806.00 | ¥3,806.00 | 高交大队54辆执勤执法车辆维修保养服务 |
| 8 | 执勤执法车辆维修保养 | 1(批) | ¥3,553.00 | ¥3,553.00 | 高交大队54辆执勤执法车辆维修保养服务 |
| 9 | 执勤执法车辆维修保养 | 1(批) | ¥3,338.50 | ¥3,338.50 | 高交大队54辆执勤执法车辆维修保养服务 |
| 10 | 执勤执法车辆维修保养 | 1(批) | ¥3,228.50 | ¥3,228.50 | 高交大队54辆执勤执法车辆维修保养服务 |
| 11 | 执勤执法车辆维修保养 | 1(批) | ¥2,855.60 | ¥2,855.60 | 高交大队54辆执勤执法车辆维修保养服务 |
| 12 | 执勤执法车辆维修保养 | 1(批) | ¥2,761.00 | ¥2,761.00 | 高交大队54辆执勤执法车辆维修保养服务 |
| 13 | 执勤执法车辆维修保养 | 1(批) | ¥2,590.50 | ¥2,590.50 | 高交大队54辆执勤执法车辆维修保养服务 |
| 14 | 执勤执法车辆维修保养 | 1(批) | ¥2,574.00 | ¥2,574.00 | 高交大队54辆执勤执法车辆维修保养服务 |
| 15 | 执勤执法车辆维修保养 | 1(批) | ¥2,420.00 | ¥2,420.00 | 高交大队54辆执勤执法车辆维修保养服务 |
| 16 | 执勤执法车辆维修保养 | 1(批) | ¥2,123.00 | ¥2,123.00 | 高交大队54辆执勤执法车辆维修保养服务 |
| 17 | 执勤执法车辆维修保养 | 1(批) | ¥1,881.00 | ¥1,881.00 | 高交大队54辆执勤执法车辆维修保养服务 |
| 18 | 执勤执法车辆维修保养 | 1(批) | ¥1,111.00 | ¥1,111.00 | 高交大队54辆执勤执法车辆维修保养服务 |
| 19 | 执勤执法车辆维修保养 | 1(批) | ¥1,028.50 | ¥1,028.50 | 高交大队54辆执勤执法车辆维修保养服务 |
| 20 | 执勤执法车辆维修保养 | 1(批) | ¥946.00 | ¥946.00 | 高交大队54辆执勤执法车辆维修保养服务 |
| 21 | 执勤执法车辆维修保养 | 1(批) | ¥880.00 | ¥880.00 | 高交大队54辆执勤执法车辆维修保养服务 |
| 22 | 执勤执法车辆维修保养 | 1(批) | ¥865.70 | ¥865.70 | 高交大队54辆执勤执法车辆维修保养服务 |
| 23 | 执勤执法车辆维修保养 | 1(批) | ¥830.50 | ¥830.50 | 高交大队54辆执勤执法车辆维修保养服务 |
| 24 | 执勤执法车辆维修保养 | 1(批) | ¥808.50 | ¥808.50 | 高交大队54辆执勤执法车辆维修保养服务 |
| 25 | 执勤执法车辆维修保养 | 1(批) | ¥803.00 | ¥803.00 | 高交大队54辆执勤执法车辆维修保养服务 |
| 26 | 执勤执法车辆维修保养 | 1(批) | ¥698.50 | ¥698.50 | 高交大队54辆执勤执法车辆维修保养服务 |
| 27 | 执勤执法车辆维修保养 | 1(批) | ¥649.00 | ¥649.00 | 高交大队54辆执勤执法车辆维修保养服务 |
| 28 | 执勤执法车辆维修保养 | 1(批) | ¥605.00 | ¥605.00 | 高交大队54辆执勤执法车辆维修保养服务 |
| 29 | 执勤执法车辆维修保养 | 1(批) | ¥583.00 | ¥583.00 | 高交大队54辆执勤执法车辆维修保养服务 |
合同金额: 73,400.80元,大写(人民币):柒万叁仟肆佰元零捌角
履约期限:2026年02月04日至2027年02月04日
履约地点:高交大队
采购方式:框架协议采购
七、合同签订日期
2026年02月04日
八、合同公告日期
2026年02月04日
九、其他补充事宜
合同附件:
车辆维修73400.8.pdf
安康市公安局交通警察支队高速公路交警大队
2026年02月04日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bid110.com/view/464/xbH8J5wBcJ7Dd_TqwYol.html
微信在线客服