一、合同编号:KJXY-碑林区-2026-HT040901
二、合同名称:西安市公安局碑林分局(本级)车辆维修和保养服务直接选定采购合同
三、项目编号:KJXY-碑林区-2026-FWZJ048781
四、项目名称:西安市公安局碑林分局(本级)车辆维修和保养服务直接选定
五、合同主体
采购人(甲方):西安市公安局碑林分局(本级)
地址:陕西省西安市****大街****号
联系方式:029-****2036
供应商(乙方):西安博水立才汽车维修服务有限公司
地址:陕西省西****巷****号
联系方式:139****6168
六、合同主要信息
主要标的:
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 车辆维修保养 | 1(批) | ¥10,987.50 | ¥10,987.50 | 对故障车辆维修保养 |
| 2 | 车辆维修保养 | 1(批) | ¥9,712.80 | ¥9,712.80 | 对故障车辆维修保养 |
| 3 | 车辆维修保养 | 1(批) | ¥5,930.00 | ¥5,930.00 | 对故障车辆维修保养 |
| 4 | 车辆维修保养 | 1(批) | ¥5,347.00 | ¥5,347.00 | 对故障车辆维修保养 |
| 5 | 车辆维修保养 | 1(批) | ¥4,499.60 | ¥4,499.60 | 对故障车辆维修保养 |
| 6 | 车辆维修保养 | 1(批) | ¥4,362.00 | ¥4,362.00 | 对故障车辆维修保养 |
| 7 | 车辆维修保养 | 1(批) | ¥3,733.00 | ¥3,733.00 | 对故障车辆维修保养 |
| 8 | 车辆维修保养 | 1(批) | ¥3,632.50 | ¥3,632.50 | 对故障车辆维修保养 |
| 9 | 车辆维修保养 | 1(批) | ¥3,624.50 | ¥3,624.50 | 对故障车辆维修保养 |
| 10 | 车辆维修保养 | 1(批) | ¥2,962.50 | ¥2,962.50 | 对故障车辆维修保养 |
| 11 | 车辆维修保养 | 1(批) | ¥2,908.00 | ¥2,908.00 | 对故障车辆维修保养 |
| 12 | 车辆维修保养 | 1(批) | ¥2,908.00 | ¥2,908.00 | 对故障车辆维修保养 |
| 13 | 车辆维修保养 | 1(批) | ¥2,852.00 | ¥2,852.00 | 对故障车辆维修保养 |
| 14 | 车辆维修保养 | 1(批) | ¥2,811.00 | ¥2,811.00 | 对故障车辆维修保养 |
| 15 | 车辆维修保养 | 1(批) | ¥2,793.50 | ¥2,793.50 | 对故障车辆维修保养 |
| 16 | 车辆维修保养 | 1(批) | ¥2,778.50 | ¥2,778.50 | 对故障车辆维修保养 |
| 17 | 车辆维修保养 | 1(批) | ¥2,753.00 | ¥2,753.00 | 对故障车辆维修保养 |
| 18 | 车辆维修保养 | 1(批) | ¥2,628.50 | ¥2,628.50 | 对故障车辆维修保养 |
| 19 | 车辆维修保养 | 1(批) | ¥2,545.50 | ¥2,545.50 | 对故障车辆维修保养 |
| 20 | 车辆维修保养 | 1(批) | ¥2,394.00 | ¥2,394.00 | 对故障车辆维修保养 |
| 21 | 车辆维修保养 | 1(批) | ¥2,115.00 | ¥2,115.00 | 对故障车辆维修保养 |
| 22 | 车辆维修保养 | 1(批) | ¥2,105.50 | ¥2,105.50 | 对故障车辆维修保养 |
| 23 | 车辆维修保养 | 1(批) | ¥2,099.00 | ¥2,099.00 | 对故障车辆维修保养 |
| 24 | 车辆维修保养 | 1(批) | ¥2,055.00 | ¥2,055.00 | 对故障车辆维修保养 |
| 25 | 车辆维修保养 | 1(批) | ¥2,002.00 | ¥2,002.00 | 对故障车辆维修保养 |
| 26 | 车辆维修保养 | 1(批) | ¥1,907.00 | ¥1,907.00 | 对故障车辆维修保养 |
| 27 | 车辆维修保养 | 1(批) | ¥1,740.00 | ¥1,740.00 | 对故障车辆维修保养 |
| 28 | 车辆维修保养 | 1(批) | ¥1,714.50 | ¥1,714.50 | 对故障车辆维修保养 |
| 29 | 车辆维修保养 | 1(批) | ¥1,709.50 | ¥1,709.50 | 对故障车辆维修保养 |
| 30 | 车辆维修保养 | 1(批) | ¥1,653.50 | ¥1,653.50 | 对故障车辆维修保养 |
| 31 | 车辆维修保养 | 1(批) | ¥1,577.00 | ¥1,577.00 | 对故障车辆维修保养 |
| 32 | 车辆维修保养 | 1(批) | ¥1,509.00 | ¥1,509.00 | 对故障车辆维修保养 |
| 33 | 车辆维修保养 | 1(批) | ¥1,500.00 | ¥1,500.00 | 对故障车辆维修保养 |
| 34 | 车辆维修保养 | 1(批) | ¥1,352.00 | ¥1,352.00 | 对故障车辆维修保养 |
| 35 | 车辆维修保养 | 1(批) | ¥1,351.50 | ¥1,351.50 | 对故障车辆维修保养 |
| 36 | 车辆维修保养 | 1(批) | ¥1,296.00 | ¥1,296.00 | 对故障车辆维修保养 |
| 37 | 车辆维修保养 | 1(批) | ¥1,089.00 | ¥1,089.00 | 对故障车辆维修保养 |
| 38 | 车辆维修保养 | 1(批) | ¥1,054.00 | ¥1,054.00 | 对故障车辆维修保养 |
| 39 | 车辆维修保养 | 1(批) | ¥964.50 | ¥964.50 | 对故障车辆维修保养 |
| 40 | 车辆维修保养 | 1(批) | ¥948.00 | ¥948.00 | 对故障车辆维修保养 |
| 41 | 车辆维修保养 | 1(批) | ¥948.00 | ¥948.00 | 对故障车辆维修保养 |
| 42 | 车辆维修保养 | 1(批) | ¥839.00 | ¥839.00 | 对故障车辆维修保养 |
| 43 | 车辆维修保养 | 1(批) | ¥728.00 | ¥728.00 | 对故障车辆维修保养 |
| 44 | 车辆维修保养 | 1(批) | ¥418.00 | ¥418.00 | 对故障车辆维修保养 |
合同金额: 116,838.40元,大写(人民币):壹拾壹万陆仟捌佰叁拾捌元肆角
履约期限:2026年09月14日至2027年09月14日
履约地点:****街****号
采购方式:框架协议采购
七、合同签订日期
2026年09月14日
八、合同公告日期
2026年09月14日
九、其他补充事宜
合同附件:
车辆维修116838.4元合同.pdf
西安市公安局碑林分局(本级)
2026年09月14日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bid110.com/view/464/nZcCn6ABMqitpwL53HXA.html
微信在线客服