警务警察招标采购网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅警务警察招标关键词去订阅

华蓥市农业农村局2024年渔政执法能力提升项目(三次)履约验收公告

14小时前合同验收-验收四川 - 广安市 - 华蓥市 关注

基本信息

项目名称 2024年渔政执法能力提升项目
省份/直辖市 四川 所属地区 广安市 - 华蓥市
采购单位 华蓥市农业农村局 项目联系方式 0826-***8996
更多联系方式 157****3151 135****7867 唐老师 151****2363 更多联系方式(33个)

成交信息

成交单位 中国电信股份有限公司广安分公司 成交金额 248.694万
中标联系方式 199****0088
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

一、合同编号:N5116812025000059-2-1

二、合同名称:2024年渔政执法能力提升项目(三次)

三、项目编号:N5116812025000059

四、项目名称:2024年渔政执法能力提升项目(三次)

五、合同主体

采购人(甲方):华蓥市农业农村局

地址:四****路****号

联系方式:0826-***8996

供应商(乙方):中国电信股份有限公司广安分公司

地址:****路****号

联系方式:199****0088

六、合同主要信息

序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 监控杆(高度10米含支臂) 3(个) 8100.00 24300.00
2 防雷接地 14(台) 720.00 10080.00
3 ***网络传输 6(项) 14000.00 84000.00
4 基础管理模块 1(套) 28800.00 28800.00
5 渔政AI监管 1(套) 13500.00 13500.00
6 网络功放 14(台) 1080.00 15120.00
7 配套空中移动视频监控终端维护费(执法无人机) 6(项) 2944.00 17664.00
8 汇聚交换机 1(台) 11682.00 11682.00
9 ****中心温控终端 1(台) 6300.00 6300.00
10 信息处理终端 1(台) 9720.00 9720.00
11 LED安装辅材 1(项) 1026.00 1026.00
12 事件处置 1(套) 14400.00 14400.00
13 室内支架与服务 9.92(平方米) 1080.00 10713.60
14 配电柜产品 1(台) 4590.00 4590.00
15 ***网络云台(2KM) 12(台) 46445.33 557344.00
16 立杆施工(10米杆含场地、运输、基础、地笼) 3(项) 8100.00 24300.00
17 智能设备箱 14(台) 2160.00 30240.00
18 磁力锁 1(个) 1350.00 1350.00
19 ****中心维护 6(项) 4500.00 27000.00
20 软件维护升级 6(项) 7200.00 43200.00
21 广播号角 28(台) 787.50 22050.00
22 音响 4(个) 5400.00 21600.00
23 解码上墙服务终端 1(台) 16650.00 16650.00
24 智能大屏管理系统 1(套) 2574.00 2574.00
25 ***网络云台(3KM) 2(台) 53820.00 107640.00
26 立杆施工(8米杆含场地、运输、基础、地笼) 11(项) 7200.00 79200.00
27 配套空中移动视频监控终端(执法无人机) 2(项) 13500.00 27000.00
28 配套移动视频采集终端(执法记录仪 24(台) 2745.00 65880.00
29 磁力锁支架 1(套) 342.00 342.00
30 人脸识别终端 1(台) 4032.00 4032.00
31 配套移动视频管理终端 1(块) 22860.00 22860.00
32 ***网络传输 6(项) 51450.00 308700.00
33 执法数据打印终端 1(台) 18000.00 18000.00
34 前端设备运行电力供应 6(项) 18000.00 108000.00
35 渔政数据驾驶舱 1(套) 20700.00 20700.00
36 前端硬件设备维护 6(项) 5800.00 34800.00
37 线管等辅材、耗材 14(套) 585.00 8190.00
38 视频监控 100(条) 72.00 7200.00
39 入侵报警 100(条) 72.00 7200.00
40 门禁呼叫管理主机 1(台) 5850.00 5850.00
41 渔政算法盒子服务器 1(台) 89820.00 89820.00
42 ****中心管理主机 1(台) 15867.00 15867.00
43 广播播音管理 50(条) 72.00 3600.00
44 态势分析 1(套) 14220.00 14220.00
45 ***网 1(套) 6300.00 6300.00
46 网络高清摄像机 3(台) 1080.00 3240.00
47 安装辅材 1(个) 3420.00 3420.00
48 封墙改窗施工费用 1(项) 21600.00 21600.00
49 防火墙 1(台) 40500.00 40500.00
50 音频处理器 1(个) 9342.00 9342.00
51 ***网防雷器 14(台) 1260.00 17640.00
52 无线一拖四鹅颈麦 1(套) 8820.00 8820.00
53 千兆交换机 1(台) 5400.00 5400.00
54 网络控制键盘 1(个) 5940.00 5940.00
55 音频线缆 1(套) 4500.00 4500.00
56 机柜 1(台) 4500.00 4500.00
57 LED显示单元 9.92(平方米) 8820.00 87494.40
58 渔政执法视频存储服务器 1(台) 71100.00 71100.00
59 接入交换机 14(台) 450.00 6300.00
60 大屏控制同步终端 1(台) 7695.00 7695.00
61 ****中心网络传输 6(项) 17500.00 105000.00
62 移动执法APP 1(套) 13500.00 13500.00
63 平台应用服务器 1(套) 26100.00 26100.00
64 防盗摄像机 14(台) 1170.00 16380.00
65 闭门器 1(个) 162.00 162.00
66 设备运维模块 100(条) 54.00 5400.00
67 监控杆(高度8米含支臂) 11(个) 6300.00 69300.00

合同金额: 2486938.00元,大写(人民币):贰佰肆拾捌万陆仟玖佰叁拾捌元整

七、本次验收内容

序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 监控杆(高度10米含支臂) 3(个) 8100.00 24300.00
2 防雷接地 14(台) 720.00 10080.00
3 ***网络传输 6(项) 14000.00 84000.00
4 基础管理模块 1(套) 28800.00 28800.00
5 渔政AI监管 1(套) 13500.00 13500.00
6 网络功放 14(台) 1080.00 15120.00
7 配套空中移动视频监控终端维护费(执法无人机) 6(项) 2944.00 17664.00
8 汇聚交换机 1(台) 11682.00 11682.00
9 ****中心温控终端 1(台) 6300.00 6300.00
10 信息处理终端 1(台) 9720.00 9720.00
11 LED安装辅材 1(项) 1026.00 1026.00
12 事件处置 1(套) 14400.00 14400.00
13 室内支架与服务 9.92(平方米) 1080.00 10713.60
14 配电柜产品 1(台) 4590.00 4590.00
15 ***网络云台(2KM) 12(台) 46445.33 557344.00
16 立杆施工(10米杆含场地、运输、基础、地笼) 3(项) 8100.00 24300.00
17 智能设备箱 14(台) 2160.00 30240.00
18 磁力锁 1(个) 1350.00 1350.00
19 ****中心维护 6(项) 4500.00 27000.00
20 软件维护升级 6(项) 7200.00 43200.00
21 广播号角 28(台) 787.50 22050.00
22 音响 4(个) 5400.00 21600.00
23 解码上墙服务终端 1(台) 16650.00 16650.00
24 智能大屏管理系统 1(套) 2574.00 2574.00
25 ***网络云台(3KM) 2(台) 53820.00 107640.00
26 立杆施工(8米杆含场地、运输、基础、地笼) 11(项) 7200.00 79200.00
27 配套空中移动视频监控终端(执法无人机) 2(项) 13500.00 27000.00
28 配套移动视频采集终端(执法记录仪 24(台) 2745.00 65880.00
29 磁力锁支架 1(套) 342.00 342.00
30 人脸识别终端 1(台) 4032.00 4032.00
31 配套移动视频管理终端 1(块) 22860.00 22860.00
32 ***网络传输 6(项) 51450.00 308700.00
33 执法数据打印终端 1(台) 18000.00 18000.00
34 前端设备运行电力供应 6(项) 18000.00 108000.00
35 渔政数据驾驶舱 1(套) 20700.00 20700.00
36 前端硬件设备维护 6(项) 5800.00 34800.00
37 线管等辅材、耗材 14(套) 585.00 8190.00
38 视频监控 100(条) 72.00 7200.00
39 入侵报警 100(条) 72.00 7200.00
40 门禁呼叫管理主机 1(台) 5850.00 5850.00
41 渔政算法盒子服务器 1(台) 89820.00 89820.00
42 ****中心管理主机 1(台) 15867.00 15867.00
43 广播播音管理 50(条) 72.00 3600.00
44 态势分析 1(套) 14220.00 14220.00
45 ***网 1(套) 6300.00 6300.00
46 网络高清摄像机 3(台) 1080.00 3240.00
47 安装辅材 1(个) 3420.00 3420.00
48 封墙改窗施工费用 1(项) 21600.00 21600.00
49 防火墙 1(台) 40500.00 40500.00
50 音频处理器 1(个) 9342.00 9342.00
51 ***网防雷器 14(台) 1260.00 17640.00
52 无线一拖四鹅颈麦 1(套) 8820.00 8820.00
53 千兆交换机 1(台) 5400.00 5400.00
54 网络控制键盘 1(个) 5940.00 5940.00
55 音频线缆 1(套) 4500.00 4500.00
56 机柜 1(台) 4500.00 4500.00
57 LED显示单元 9.92(平方米) 8820.00 87494.40
58 渔政执法视频存储服务器 1(台) 71100.00 71100.00
59 接入交换机 14(台) 450.00 6300.00
60 大屏控制同步终端 1(台) 7695.00 7695.00
61 ****中心网络传输 6(项) 17500.00 105000.00
62 移动执法APP 1(套) 13500.00 13500.00
63 平台应用服务器 1(套) 26100.00 26100.00
64 防盗摄像机 14(台) 1170.00 16380.00
65 闭门器 1(个) 162.00 162.00
66 设备运维模块 100(条) 54.00 5400.00
67 监控杆(高度8米含支臂) 11(个) 6300.00 69300.00

合同金额: 2486938.00元,大写(人民币):贰佰肆拾捌万陆仟玖佰叁拾捌元整

八、验收日期:2026年07月30日

九、验收组成员:刘星 刘建华 赵益军 周顺秋 唐孝刚 王云生 吴海华 张美艳 刘昭露 王闯 殷贤明

十、验收意见:同意通过验收

十一、其他补充事宜:2026年7月30日验收时发现部分问题需要整改,于2026年8月26日整改完成。

华蓥市农业农村局

2026年09月16日

公众号

微信公众号(订阅通知)

本公告地址:https://www.bid110.com/view/449/oUWjqaABni4p5U9X64jA.html

四川警务警察招标
成都市警务警察招标
自贡市警务警察招标
攀枝花市警务警察招标
泸州市警务警察招标
德阳市警务警察招标
绵阳市警务警察招标
广元市警务警察招标
遂宁市警务警察招标
内江市警务警察招标
乐山市警务警察招标
南充市警务警察招标
眉山市警务警察招标
宜宾市警务警察招标
广安市警务警察招标
达州市警务警察招标
雅安市警务警察招标
巴中市警务警察招标
资阳市警务警察招标
阿坝州警务警察招标
甘孜州警务警察招标
凉山州警务警察招标