一、合同编号:N5104012025000164-1-1
二、合同名称:攀枝****中心采购项目(集中采购部分3)(二次)
三、项目编号:N5104012025000164
四、项目名称:攀枝****中心采购项目(集中采购部分3)(二次)
五、合同主体
采购人(甲方):攀枝花市公安局
地址:****路****号
联系方式:139****6502
供应商(乙方):***网络科技有限公司
地址:****路****号1栋4层405号
联系方式:135****7101
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 接收卡2 | 60(台) | 178.52 | 10711.50 |
| 2 | hadoop 管理节点 | 2(台) | 55005.00 | 110010.00 |
| 3 | 训练推理服务器 | 1(台) | 424600.00 | 424600.00 |
| 4 | ****中心管理系统 | 1(套) | 656200.00 | 656200.00 |
| 5 | 关系数据库服务器 | 2(台) | 40530.00 | 81060.00 |
| 6 | 台式计算机2 | 40(台) | 7527.00 | 301080.00 |
| 7 | ****中心显示屏 | 12.15(平方米) | 12979.25 | 157697.89 |
| 8 | LED显示屏配电柜10KW | 1(台) | 1676.53 | 1676.53 |
| 9 | LED显示屏配电箱 | 1(台) | 3162.31 | 3162.31 |
| 10 | hadoop 工作节点 | 5(台) | 53075.00 | 265375.00 |
| 11 | 全文检索服务器 | 3(台) | 59830.00 | 179490.00 |
| 12 | 发送卡 | 3(台) | 1520.84 | 4562.52 |
| 13 | 视频处理器 | 2(台) | 2639.28 | 5278.55 |
| 14 | 显示屏钢结构2 | 363(千克) | 22.20 | 8056.79 |
| 15 | 台式计算机1 | 100(台) | 4825.00 | 482500.00 |
| 16 | 接入交换机 | 1(台) | 17370.00 | 17370.00 |
| 17 | LED显示屏 | 29.8(平方米) | 13703.00 | 408349.40 |
| 18 | 容器化集群管理端服务器 | 2(台) | 37635.00 | 75270.00 |
| 19 | 接收卡1 | 147(台) | 178.52 | 26243.18 |
| 20 | 容器化计算节点(引用服务器) | 3(台) | 45355.00 | 136065.00 |
| 21 | 数据接入服务器 | 2(台) | 40530.00 | 81060.00 |
| 22 | 显示屏钢结构1 | 980.28(千克) | 21.23 | 20811.34 |
合同金额: 3456630.01元,大写(人民币):叁佰肆拾伍万陆仟陆佰叁拾元零壹分
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 接收卡2 | 60(台) | 178.52 | 10711.50 |
| 2 | hadoop 管理节点 | 2(台) | 55005.00 | 110010.00 |
| 3 | 训练推理服务器 | 1(台) | 424600.00 | 424600.00 |
| 4 | ****中心管理系统 | 1(套) | 656200.00 | 656200.00 |
| 5 | 关系数据库服务器 | 2(台) | 40530.00 | 81060.00 |
| 6 | 台式计算机2 | 40(台) | 7527.00 | 301080.00 |
| 7 | ****中心显示屏 | 12.15(平方米) | 12979.25 | 157697.89 |
| 8 | LED显示屏配电柜10KW | 1(台) | 1676.53 | 1676.53 |
| 9 | LED显示屏配电箱 | 1(台) | 3162.31 | 3162.31 |
| 10 | hadoop 工作节点 | 5(台) | 53075.00 | 265375.00 |
| 11 | 全文检索服务器 | 3(台) | 59830.00 | 179490.00 |
| 12 | 发送卡 | 3(台) | 1520.84 | 4562.52 |
| 13 | 视频处理器 | 2(台) | 2639.28 | 5278.55 |
| 14 | 显示屏钢结构2 | 363(千克) | 22.20 | 8056.79 |
| 15 | 台式计算机1 | 100(台) | 4825.00 | 482500.00 |
| 16 | 接入交换机 | 1(台) | 17370.00 | 17370.00 |
| 17 | LED显示屏 | 29.8(平方米) | 13703.00 | 408349.40 |
| 18 | 容器化集群管理端服务器 | 2(台) | 37635.00 | 75270.00 |
| 19 | 接收卡1 | 147(台) | 178.52 | 26243.18 |
| 20 | 容器化计算节点(引用服务器) | 3(台) | 45355.00 | 136065.00 |
| 21 | 数据接入服务器 | 2(台) | 40530.00 | 81060.00 |
| 22 | 显示屏钢结构1 | 980.28(千克) | 21.23 | 20811.34 |
合同金额: 3456630.01元,大写(人民币):叁佰肆拾伍万陆仟陆佰叁拾元零壹分
八、验收日期:2026年07月31日
九、验收组成员:袁犁、顾东东、刘彬、雷启庸、丁超
十、验收意见:验收通过
十一、其他补充事宜:
攀枝花市公安局
2026年09月07日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bid110.com/view/449/lgb4eqABLRKCxEZfKoq6.html
微信在线客服