一、项目编号:N5107032026000076
二、项目名称:涪城区镇(街道)应急管理能力建设项目(二次)
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 科蓝界(四川)智能装备有限公司 | 四川省****街****号 | 1,888,580.00元 | 95.92 |
四、主要标的信息
合同包1(合同包一):
货物类(科蓝界(四川)智能装备有限公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02340800 | A02340800 应急救援设备类 | 干粉灭火器 | 弘胜 | MF/ABCE4 | 1450(个) | 50.00 |
| A02340800 | A02340800 应急救援设备类 | 警示带 | 源开宝 | YKB-JS100 | 307(卷) | 10.00 |
| A02340800 | A02340800 应急救援设备类 | 侦查无人机 | 道通智能 | EVOIII4T | 9(台) | 52,000.00 |
| A02340800 | A02340800 应急救援设备类 | 流动测震仪 | 希玛 | AS63A | 2(个) | 970.00 |
| A02340800 | A02340800 应急救援设备类 | 油锯 | 贝尔顿 | 450 | 14(台) | 800.00 |
| A02340800 | A02340800 应急救援设备类 | 千斤顶 | 巨鼎 | RSC-1050 | 7(套) | 600.00 |
| A02340800 | A02340800 应急救援设备类 | 帐篷 | 鑫利达 | 3.2m×3.7m×1.75m×2.67m | 14(个) | 1,230.00 |
| A02340800 | A02340800 应急救援设备类 | 彩色打印机 | 立思辰 | GM6620cdn | 2(台) | 2,500.00 |
| A02340800 | A02340800 应急救援设备类 | 口哨 | 明川 | MC-S03 | 170(个) | 12.00 |
| A02340800 | A02340800 应急救援设备类 | 天通卫星通讯终端 | 星联天通 | T950 | 9(个) | 5,700.00 |
| A02340800 | A02340800 应急救援设备类 | 不锈钢烟感温感枪 | 智淼君安 | ZM-YW01 | 10(支) | 700.00 |
| A02340800 | A02340800 应急救援设备类 | 测距仪 | 欧尼卡 | 1000AS | 8(台) | 600.00 |
| A02340800 | A02340800 应急救援设备类 | 消火栓测压接头 | 顺通消防 | ST-SSZ65 | 9(套) | 240.00 |
| A02340800 | A02340800 应急救援设备类 | 切割锯套装 | 贝尔顿 | 无齿锯:K770;双轮异向切割锯:CDE2530XP机动链锯:450 | 1(套) | 11,800.00 |
| A02340800 | A02340800 应急救援设备类 | 水枪 | 万里达 | QLD6. 0/8Ⅲ-B | 13(支) | 260.00 |
| A02340800 | A02340800 应急救援设备类 | 水带 | 山河 | 有衬里消防水带13-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 66(条) | 200.00 |
| A02340800 | A02340800 应急救援设备类 | 消火栓扳手 | 居安特 | 大号 | 29(个) | 40.00 |
| A02340800 | A02340800 应急救援设备类 | 正压式消防空气呼吸器 | 瑞斯科 | RHZK6.8 | 6(个) | 4,400.00 |
| A02340800 | A02340800 应急救援设备类 | 移车器 | 台庆 | YC-Y-5001 | 4(套) | 900.00 |
| A02340800 | A02340800 应急救援设备类 | 台式办公电脑 | AOC | D08T100-1B HG0183000 | 27(台) | 4,000.00 |
| A02340800 | A02340800 应急救援设备类 | 3P挂式空调 | 美的 | KFR-72GW/G2-1 | 2(台) | 5,700.00 |
| A02340800 | A02340800 应急救援设备类 | 折叠梯 | 巴芬 | BF-TS05 | 21(个) | 230.00 |
| A02340800 | A02340800 应急救援设备类 | 扩音器 | 邦华 | BH-100A | 110(个) | 100.00 |
| A02340800 | A02340800 应急救援设备类 | 370MHz对讲机 | 海能达 | HP780Uv | 36(个) | 330.00 |
| A02340800 | A02340800 应急救援设备类 | 便携式水泵 | AOLAI | JBQ-200/0.8-CV | 2(台) | 900.00 |
| A02340800 | A02340800 应急救援设备类 | 消防自救呼吸器 | 丰安 | TZL30A | 309(个) | 80.00 |
| A02340800 | A02340800 应急救援设备类 | 棉大衣 | 百隆 | 重量:2.6kg,衣长120cm | 460(件) | 100.00 |
| A02340800 | A02340800 应急救援设备类 | 棉褥 | 百隆 | 重量:2.5kg,尺寸0.9*2.1m | 425(件) | 96.00 |
| A02340800 | A02340800 应急救援设备类 | 打印机 | 汉光联创 | HGFC5366S | 2(台) | 8,000.00 |
| A02340800 | A02340800 应急救援设备类 | 3P柜式空调 | 美的 | KFR-72LW/G3-1 | 1(台) | 7,600.00 |
| A02340800 | A02340800 应急救援设备类 | 个人防护 | 抢险救援服、抢险救援头盔、抢险救援防割手套、抢险救援靴、护膝护肘防护组:特世特;轻型连体防化防护服:邦固;半面罩防毒面具+综合滤毒盒:极标;防水耐磨携行背包:鑫利达;丁腈耐酸碱手套:春蕾花开 | 救援服:RJFKS-T2A;救援头盔:RK-LA;抢险救爱防割手套:RJT-TA;救援靴:RJX-Z-25;护膝护肘防护组:HZHX-TST;轻型连体防化防护服:FFYO3;半面罩防毒面具+综合滤毒盒:7602硅胶半面罩、A1B1E1K1综合滤毒盒;背包:XLD-125;丁猜耐酸碱手套:春蓄807 | 200(套) | 1,575.00 |
| A02340800 | A02340800 应急救援设备类 | 水基灭火器 | 安顺 | MS/ABEF6C | 200(个) | 75.00 |
| A02340800 | A02340800 应急救援设备类 | 雨衣 | 百隆 | BL-Y01 | 110(套) | 120.00 |
| A02340800 | A02340800 应急救援设备类 | 雨靴 | 金橡 | JX-38 | 110(套) | 45.00 |
| A02340800 | A02340800 应急救援设备类 | 雨伞 | 红叶 | HY-Z27 | 140(个) | 32.00 |
| A02340800 | A02340800 应急救援设备类 | 多功能气体检测仪 | 保时安 | B-BX403 | 9(个) | 880.00 |
| A02340800 | A02340800 应急救援设备类 | 漏电保护测试仪 | 征能电子 | ES9032A | 1(个) | 880.00 |
| A02340800 | A02340800 应急救援设备类 | 强光手电筒 | 鑫光众晟 | BXZ7602 | 80(支) | 100.00 |
| A02340800 | A02340800 应急救援设备类 | 救生衣 | 福锐 | FRY-II | 100(件) | 55.00 |
| A02340800 | A02340800 应急救援设备类 | 剪切钳 | 泛泰 | FT-JQ01 | 7(个) | 180.00 |
| A02340800 | A02340800 应急救援设备类 | 棉被 | 百隆 | 重量:2.5kg,尺寸:1.5*2.1m | 460(件) | 95.00 |
| A02340800 | A02340800 应急救援设备类 | 救援绳 | 安索 | AS-JY12-30 | 80(条) | 100.00 |
| A02340800 | A02340800 应急救援设备类 | 流速监测仪 | 云境天合 | TH-LS300-B | 2(个) | 1,500.00 |
| A02340800 | A02340800 应急救援设备类 | 风力灭火机 | 林友 | 6MF-23-51B | 24(台) | 1,180.00 |
| A02340800 | A02340800 应急救援设备类 | 救生圈 | 福锐 | 5566-1 | 50(个) | 65.00 |
| A02340800 | A02340800 应急救援设备类 | 扩张钳 | 泛泰 | FT-KZ01 | 8(个) | 300.00 |
| A02340800 | A02340800 应急救援设备类 | 灭火毯(含新能源汽车灭火毯) | 坦安 | 6m*8m | 33(张) | 800.00 |
| A02340800 | A02340800 应急救援设备类 | 智能飞行救生圈 | 智璟 | FR01 | 6(个) | 35,000.00 |
| A02340800 | A02340800 应急救援设备类 | 折叠床 | 鑫利达 | 1850mm×700mm×350mm | 380(件) | 180.00 |
| A02340800 | A02340800 应急救援设备类 | 一体打印机 | 立思辰 | GM8525cdn | 1(台) | 18,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
王智(采购人代表)、彭正红、谭晓莉、李斌、唐子谦
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
无
代理服务费金额:
合同包1: 0万元。收取对象:无。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:****城区应急管理局
地址:四****街****号
联系方式:138****0881
2.采购代理机构信息
名称:****城****中心
地址:四****路****号
联系方式:0816-***6036
3.项目联系方式
项目联系人:交易受理股
电话:0816-***6036
****城****中心
2026年09月20日
相关附件:
涪城区镇(街道)应急管理能力建设项目(二次)(N510703202600007620260901003)-文件集.zip
包1供应商评审情况表.pdf
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bid110.com/view/449/SQ_4vKABLRKCxEZf5qnD.html
微信在线客服