一、项目编号:N5101152026000099
二、项目名称:2026年公安业务装备配备采购项目
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 成都兰盾警用设备维护有限公司 | 四川省成都市天府新区华阳街道华府大道一段1号2栋1单元17层11号 | 4,319,960.00元 | 99.34 |
四、主要标的信息
合同包1(合同包一):
货物类(成都兰盾警用设备维护有限公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02370700 | A02370700 警械设备 | 多功能战术背心 | 海纳尔 | 均码 | 110(件) | 980.00 |
| A02370700 | A02370700 警械设备 | 手持式无人机察打诱一体设备 | 历正 | 神枪手W-P型(1.0pro) | 1(套) | 158,800.00 |
| A02370700 | A02370700 警械设备 | 防暴叉 | 恒大 | GAYSC-HD04 | 20(套) | 280.00 |
| A02370700 | A02370700 警械设备 | 酒精测试仪(5G联网版) | 中天 | FJ-0905 | 5(台) | 8,700.00 |
| A02370700 | A02370700 警械设备 | 三级声纹检验实验室安装改造 | 川西恒业 | 定制 | 1(套) | 88,000.00 |
| A02370700 | A02370700 警械设备 | 望远镜 | 欧尼卡 | 极目10-30*50 | 2(个) | 3,000.00 |
| A02370700 | A02370700 警械设备 | 三级声纹检验实验室多源数据处理工作站 | 讯飞智元 | 讯飞智元多源数据处理工作站系统V3.0 | 1(套) | 445,200.00 |
| A02370700 | A02370700 警械设备 | 单警手铐 | 恒大 | K1-HD | 100(套) | 106.00 |
| A02370700 | A02370700 警械设备 | 高清雷达测速仪 | 易检克 | CSY-1-1-3-1-DA19 | 1(台) | 67,500.00 |
| A02370700 | A02370700 警械设备 | 快速排查酒精含量检测仪 | 威尔 | DCW-007 | 30(个) | 1,150.00 |
| A02370700 | A02370700 警械设备 | 高能激光标语压制系统 | 和为永泰 | HW-BYYZ-Ⅰ | 11(套) | 32,500.00 |
| A02370700 | A02370700 警械设备 | 手持式无人机单兵反制枪 | 中科智鹏 | DR300 | 1(套) | 58,500.00 |
| A02370700 | A02370700 警械设备 | 执法记录仪数据采集终端机 | TCL | ZCS-TCLW7 | 2(套) | 26,800.00 |
| A02370700 | A02370700 警械设备 | 灭火毯 | 火焰战士 | MJT1500X1500 | 50(张) | 80.00 |
| A02370700 | A02370700 警械设备 | 便携式察打诱一体设备 | 理工全盛 | BAT-H1030 | 1(套) | 263,000.00 |
| A02370700 | A02370700 警械设备 | 充电式肩夹式闪光灯 | 戈泰 | 雷电六号 | 200(个) | 65.00 |
| A02370700 | A02370700 警械设备 | 破拆工具组 | 和为安 | WATB K-4-A | 10(套) | 3,800.00 |
| A02370700 | A02370700 警械设备 | 长藤条棍 | 恒大 | HD-160 | 20(个) | 58.00 |
| A02370700 | A02370700 警械设备 | 智能案卷管理柜:主柜15个、副柜7个 | 速然 | SRDZSCGZ-01/SRDZ-SCGZ | 1(套) | 664,200.00 |
| A02370700 | A02370700 警械设备 | 三级声纹检验实验室智能声纹鉴定工作站 | 讯飞智元 | 讯飞智元智能声纹鉴定工作站系统V9. 0 | 1(套) | 849,000.00 |
| A02370700 | A02370700 警械设备 | 道路交通事故无人机现场航拍勘查系统 | 德智星 | GAWRJDD0000DAHP | 1(套) | 30,300.00 |
| A02370700 | A02370700 警械设备 | 手持式三维重建设备(带无人机版) | 拓景3D | S1 | 1(套) | 196,000.00 |
| A02370700 | A02370700 警械设备 | 车载无人机反制设备 | 历正 | 潜盾WD-II型 | 1(套) | 669,000.00 |
| A02370700 | A02370700 警械设备 | 手持式无人机单兵侦测定位设备 | 历正 | 哨兵300 | 1(套) | 58,900.00 |
| A02370700 | A02370700 警械设备 | 腿叉 | 恒大 | GAYSC-HD07 | 20(套) | 285.00 |
| A02370700 | A02370700 警械设备 | 强光拒止器 | 恒安 | QJQ-HA25 | 2(个) | 7,150.00 |
| A02370700 | A02370700 警械设备 | 无人机 | 大疆 | DJI Matrice 4T | 1(套) | 42,700.00 |
| A02370700 | A02370700 警械设备 | 金属防暴盾牌 | 海滨 | FBP-BS-HB01 | 70(张) | 480.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
薛斌(采购人代表)、裴蓉生、王熙、欧德荣、程昔德
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
无
代理服务费金额:
合同包1: 0万元。收取对象:无。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
1、资金来源:财政性资金,政府采购实施计划备案表号:51011526210200011868;预算品目:A02370700 警械设备;预算金额:4380700元;最高限价:4380700元。2、付款方式:预付款,合同签订后,采购人收到中标人出具合法有效完整的完税发票,达到付款条件起10个工作日内,支付合同总金额的40.0%;尾款,完成所有货物交货、安装调试并经采购人验收合格后,采购人收到中标人出具合法有效完整的完税发票及凭证资料,达到付款条件起10个工作日内,支付合同总金额的60.0%。3、投诉受理单位:本项目同级财政部门,即成都市温江区财政局。 联系电话:028-****7142。 地址:****大厦。 邮编:611130。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:成都市公安局温江区分局
地址:成都市温江区光华大道三段2009号
联系方式:028-****9062
2.采购代理机构信息
名称:****中心
地址:成都市温江区锦绣大道南段43号
联系方式:028-****6656
3.项目联系方式
项目联系人:胥怡希
电话:028-****6656
****中心
2026年07月22日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bid110.com/view/449/0yYIiZ8Bni4p5U9XSWQM.html
微信在线客服