***网上中介超市公开选取信息咨询和技术服务中介服务机构,现将相关事项公告如下:
该项目为直接选取项目,由采购人从报名的中介服务机构中直接选定一家中介服务机构进行项目服务。
| 项目名称 | 重点林区感知设备覆盖范围现状及新增点位选址优化技术服务 |
| 采购人 | 重庆市铜梁区林业局 |
| 投资审批项目 | 否 |
| 是否破产业务服务项目采购 | 否 |
| 所需中介服务事项 | |
| 所需服务类型 | 信息咨询和技术服务 |
| 服务内容 | 1.建立数据库。收集规整林区各项基础数据构建模型,建立设备点位数据库,保障后续视域分析精准可靠;2.现状评估。基于实景三维和地形数据开展视域通视分析,编制摄像头盲区分布图,完成摄像头覆盖现状评估;结合各项林地地理数据,评估现有无人机机巢整体布点密度、巡护覆盖均衡性、偏远林地覆盖缺口,完成全域无人机巡护覆盖现状评估;3.选址规划。综合考虑各类影响因素,科学研判摄像头补点点位、机巢优化布设位置,测算最优架设高度、最佳布点区位,形成感知设备专项规划方案;4.成果汇编。整合所有数据,编制感知设备覆盖现状及新增点位选址技术成果方案报告。 |
| 中介机构要求 | 以采购公告为准 |
| 其他要求说明 | 具有有效的《营业执照》或事业法人证书、《税务登记证》、《组织机构代码证》,或“三证合一”《营业执照》,或“三证合一”的事业法人证书。具有丙级及以上林业调查规划设计资质。 |
| 服务时限说明 | 合同签订后5天内完成。 |
| 服务金额 | ¥210000.0元 |
| 金额说明 | 项目总投资21万元,其中感知设备现状信息分析制作13万元、感知设备选址专项规划8万元。 |
| 选取方式 | 直接选取 |
| 需规避机构 | |
| 规避原因 | |
| 选取时间 | 2026-09-10 09:00:00 (选取时间到达后不接受报名,建议中介机构至少在选取开始半小时前完成报名。) |
| 采购人业务咨询电话 | 重庆市铜梁区林业局(187****7696) |
| 采购需求书下载 | 重庆市铜梁区林业局开展重点林区感知设备覆盖范围现状及新增点位选址优化技术服务的采购说明.pdf |
2026-09-07
***网站
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bid110.com/view/414/7j_peqABni4p5U9XSwDM.html
微信在线客服