中标信息
| 项目名称: | ****城网安信创制造基地(一期)总承包招标(EPC) | ||
| 标段: | 1 | ||
| 中标单位: | 中交第二航务工程局有限公司,中信建筑设计研究总院有限公司 | 中标价格: | 42093.543600 |
| 价格币种 | 人民币 | 价格单位: | 万元 |
| 发布时间: | 2026-09-08 15:38:30 | ||
公示内容
| 建设单位(招标人): | ***网安基地运营管理有限公司 | 经办人: | 刘文锐 | 联系电话: | 132****0619 |
| 招标代理机构: | 武汉景盛工程咨询有限公司 | 经办人: | 江边舟 | 联系电话: | 150****3352 |
| 招标项目名称: | ****城网安信创制造基地(一期)总承包招标(EPC) | 招标编号: | 202608111059075414 | 标段号: | 1 |
| 建设规模: | 新建厂房、商业建筑及配套用房,总建筑 面积约83022.78平方米(其中计容建筑面积约69139.56,不计容 建筑面积约13883.22平方米); 配套相关设施工程。 | ||||
| 招标范围: | 完成本项目的设计、采购、施工和移交等工作,并对承包工程的质量、安全、进度等全面负责;关于招标范围的详细说明见“发包人要求” | ||||
| 招标内容: | 设计施工总承包 | ||||
| 房屋建筑工程面积: | 结构层次: | ||||
| 地上: | 地下: | ||||
| 备注(注明单体工程名称、栋号): | |||||
| 招标方式: | 公开招标 | 招标类别: | 工程总承包招标 | ||
| 开标时间: | 2026-09-02 09:30 | 开标地点: | 湖北省武汉市****城一路交****中心 | ||
| 评标时间: | 2026-09-02 10:00 | 评标地点: | 湖北省武汉市****城一路交****中心 | ||
| 备注: | |||||
| 中标单位: | 中交第二航务工程局有限公司,中信建筑设计研究总院有限公司 | ||||
| 中标价(万元): | 42093.543600 | 质量标准: | 合格 | 中标工期(日历天): | 730 |
| 安全防护、文明施工及环境保护费(万元): | 安全生产管理标准: | 合格 | |||
| 深基坑支护费(万元): | 文明施工管理标准: | 合格 | |||
| 建筑师/总监/负责人: | 陈志先 | 身份证号: | 421125198301011351 | ||
| 招投标监督机构: | 武汉****城乡建设局 | ||||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bid110.com/view/358/WpP1f6ABMqitpwL5L8Tw.html
微信在线客服