夏邑县教育体育局夏邑县2025年校舍安全保障长效机制及能力提升建设项目第七标段中标候选人公示
河南灏翔工程管理咨询有限公司受夏邑县教育体育局的委托,就夏邑县教育体育局夏邑县2025年校舍安全保障长效机制及能力提升建设项目进行公开招标,按相关法律规定的程序进行了开标、评标等工作,现就本项目的中标候选人公示如下:
一、招标项目概况
1、项目名称:夏邑县教育体育局夏邑县2025年校舍安全保障长效机制及能力提升建设项目;
2、招标编号:商工程〔2026〕095号;项目编号:夏财采招-2026-25;
3、项目代码:2511-411426-04-01-815660;
4、资金来源:财政资金
5、招标控制价:第七标段(施工)招标控制价:3559389.32元(其中:分部分项工程费:2958610.89 元;税金(增值税):293894.53元;安全生产措施费:52471.06元;措施费(不含安全生产措施费):254412.84元;暂列金额:0元;专业工程暂估价:0元);
二、招标公告发布媒体及时间
本项目招标公告于2026年8月13日在《****中心》;《***平台》;《***网》;《***网》上发布。
三、评标信息
1、评标日期:2026年9月3日;
2、评标地点:****中心评标室;
四、中标候选人情况
1、评标委员会推荐的中标候选人(排序不分先后)
| 序号 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 项目经理 | 质量 | 工期 |
| 1 | 河南龙宸建设工程有限公司 | 3468910.26 | 刘科科 | 合格 | 180日历天 |
| 2 | 兆晟建筑集团有限公司 | 3506206.06 | 王昌 | 合格 | 180日历天 |
| 3 | 河南省和捷建筑工程有限公司 | 3456950.06 | 倪金菊 | 合格 | 180日历天 |
| 4 | 河南高文建筑工程有限公司 | 3506279.4 | 朱敬飞 | 合格 | 180日历天 |
| 5 | 河南博渠工程技术有限公司 | 3513168.81 | 李县伟 | 合格 | 180日历天 |
| 6 | 河南旗数建设工程有限公司 | 3510778.47 | 杜亚辉 | 合格 | 180日历天 |
| 7 | 河南亘赢建工有限公司 | 3513365.63 | 万群 | 合格 | 180日历天 |
| 8 | 河南盛园通建设工程有限公司 | 3507848.88 | 吴培超 | 合格 | 180日历天 |
| 9 | 河南荣广建设工程有限公司 | 3516674.02 | 杨萌萌 | 合格 | 180日历天 |
| 10 | 豪伟建筑工程有限公司 | 3511150.85 | 李桃丹 | 合格 | 180日历天 |
| 11 | 河南省兴川建设工程有限公司 | 3519604.43 | 明瑞丽 | 合格 | 180日历天 |
| 12 | 鸿辉建筑集团有限公司 | 3508521.29 | 王永浩 | 合格 | 180日历天 |
| 13 | 河南宇远建设工程有限公司 | 3518968.01 | 伍晓华 | 合格 | 180日历天 |
| 14 | 河南海控建设工程有限公司 | 3518239.27 | 王锦涛 | 合格 | 180日历天 |
| 15 | 河南国顺建筑工程有限公司 | 3449587.87 | 朱海鸥 | 合格 | 180日历天 |
| 16 | 河南联筑建筑工程有限公司 | 3440164.91 | 李飞 | 合格 | 180日历天 |
| 17 | 河南泽筑建筑工程有限公司 | 3519194.45 | 魏娜娜 | 合格 | 180日历天 |
| 18 | 河南智澜建筑工程有限公司 | 3508743.57 | 苗倩倩 | 合格 | 180日历天 |
| 19 | 洛阳旭阳建设集团有限公司 | 3514798.96 | 刘银平 | 合格 | 180日历天 |
| 20 | 河南唐帅建设工程有限公司 | 3451295.3 | 秦新力 | 合格 | 180日历天 |
2、中标候选人资质情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 招标文件资质要求 | 响应情况 |
| 1 | 河南龙宸建设工程有限公司 | 本次招标要求投标人须具备独立的法人资格,具有有效的营业执照,具有 建筑工程施工总承包 三级 及以上资质,具有有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 | 响应 |
| 2 | 兆晟建筑集团有限公司 | 响应 | |
| 3 | 河南省和捷建筑工程有限公司 | 响应 | |
| 4 | 河南高文建筑工程有限公司 | 响应 | |
| 5 | 河南博渠工程技术有限公司 | 响应 | |
| 6 | 河南旗数建设工程有限公司 | 响应 | |
| 7 | 河南亘赢建工有限公司 | 响应 | |
| 8 | 河南盛园通建设工程有限公司 | 响应 | |
| 9 | 河南荣广建设工程有限公司 | 响应 | |
| 10 | 豪伟建筑工程有限公司 | 响应 | |
| 11 | 河南省兴川建设工程有限公司 | 响应 | |
| 12 | 鸿辉建筑集团有限公司 | 响应 | |
| 13 | 河南宇远建设工程有限公司 | 响应 | |
| 14 | 河南海控建设工程有限公司 | 响应 | |
| 15 | 河南国顺建筑工程有限公司 | 响应 | |
| 16 | 河南联筑建筑工程有限公司 | 响应 | |
| 17 | 河南泽筑建筑工程有限公司 | 响应 | |
| 18 | 河南智澜建筑工程有限公司 | 响应 | |
| 19 | 洛阳旭阳建设集团有限公司 | 响应 | |
| 20 | 河南唐帅建设工程有限公司 | 响应 |
3、中标候选人项目管理人员情况
| 中标候选人名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 职业资格证书或职称证书名称 | 证书编号 |
| 河南龙宸建设工程有限公司 | 主要管理人员 | 刘科科 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫1412024202503080 |
| 牛飞龙 | 技术负责人 | 职称证书 | 2021B006448 | ||
| 张肖娜 | 专职安全生产管理人员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1552614 | ||
| 黄新颖 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1551548 | ||
| 兆晟建筑集团有限公司 | 主要管理人员 | 王昌 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫241151575364 |
| 袁丽延 | 技术负责人 | 职称证书 | C14079180900087 | ||
| 郭兆凤 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1334725 | ||
| 秦明阳 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1400987 | ||
| 河南省和捷建筑工程有限公司 | 主要管理人员 | 倪金菊 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫241151683730 |
| 王振 | 技术负责人 | 职称证书 | C20200972149903401103 | ||
| 樊爽 | 专职安全生产管理人员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1288452 | ||
| 张岩杭 | 安全员 | 上岗证 | 2501020000710082 | ||
| 邵家康 | 安全员 | 上岗证 | JP880617140 | ||
| 河南高文建筑工程有限公司 | 主要管理人员 | 朱敬飞 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫241091017936 |
| 付冬波 | 技术负责人 | 职称证书 | C20200942039900601281 | ||
| 卢飞 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2025)1046508 | ||
| 河南博渠工程技术有限公司 | 主要管理人员 | 李县伟 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫 241192049221 |
| 牛凤玲 | 技术负责人 | 职称证书 | C202209C9021100000106 | ||
| 赵心想 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安 C3(2023)1566363 | ||
| 河南旗数建设工程有限公司 | 主要管理人员 | 杜亚辉 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫241131342108 |
| 杨留涛 | 技术负责人 | 职称证书 | C20220953058101400519 | ||
| 杜永亮 | 专职安全员 | 岗位证、安全考核合格证书 | Y0412400900900398、豫建安C3(2023)1469560 | ||
| 韩海红 | 安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1199892 | ||
| 河南亘赢建工有限公司 | 主要管理人员 | 万群 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫241151567592 |
| 马海朋 | 技术负责人 | 职称证书 | C19033180900567 | ||
| 王浩楠 | 安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2024)1118556 | ||
| 河南盛园通建设工程有限公司 | 主要管理人员 | 吴培超 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫2412022202307384 |
| 袁方明 | 技术负责人 | 职称证书 | B202309060501559 | ||
| 肖辉 | 专职安全生产管理员 | 安全生产考核合格证书;岗位证 | 建安C3(2025)1007733;Y0412500900900406 | ||
| 河南荣广建设工程有限公司 | 主要管理人员 | 杨萌萌 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫241212292757 |
| 史春娜 | 技术负责人 | 职称证书 | C20240953050300000019 | ||
| 院和義 | 专职安全生产管理人员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1477052 | ||
| 芦奇梦 | 专职安全生产管理人员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1380335 | ||
| 豪伟建筑工程有限公司 | 主要管理人员 | 李桃丹 | 项目经理 | 注册建造师证书 | 豫241152150702 |
| 李帅 | 技术负责人 | 职称证书 | C20220972142100000051 | ||
| 徐芳 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1475228 | ||
| 河南省兴川建设工程有限公司 | 主要管理人员 | 明瑞丽 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫2412022202305121 |
| 石胜旗 | 技术负责人 | 职称证书 | C02036160900011 | ||
| 王香玉 | 专职安全生产管理人员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2025)1071813 | ||
| 赵蕊 | 安全员 | 岗位证及安考证 | 豫建安C3(2026)1000431、Y0412500903500624 | ||
| 鸿辉建筑集团有限公司 | 主要管理人员 | 王永浩 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫241081015747 |
| 李怀民 | 技术负责人 | 职称证书 | B202309071601882 | ||
| 丁龙 | 专职安全生产管理人员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2024)1115139 | ||
| 闫振宇 | 安全员 | 安全生产考核合格证书、安全员岗位证 | 豫建安C3(2023)1204000、Y0412300900900965 | ||
| 河南宇远建设工程有限公司 | 主要管理人员 | 伍晓华 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫1412023202307036 |
| 包松 | 技术负责人 | 职称证书 | B202209071901899 | ||
| 凌文静 | 专职安全生产管理人员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1507924 | ||
| 查慧 | 安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2025)1072805 | ||
| 河南海控建设工程有限公司 | 主要管理人员 | 王锦涛 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫241181833434 |
| 李增伟 | 技术负责人 | 职称证书 | C20200961089900000113 | ||
| 孙洋洋 | 专职安全生产管理人员 | 岗位证、安全生产考核合格证书 | Y0412300900400042、豫建安C3(2023)1487914 | ||
| 马盼盼 | 安全员 | 岗位证、安全生产考核合格证书 | Y0412500901300151/豫建安C3(2024)1111001 | ||
| 河南国顺建筑工程有限公司 | 主要管理人员 | 朱海鸥 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫1412023202308884 |
| 王超 | 技术负责人 | 职称证书 | C20200953058101401116 | ||
| 李凤飞 | 专职安全生产管理人员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1562900 | ||
| 河南联筑建筑工程有限公司 | 主要管理人员 | 李飞 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫241141453744 |
| 石诗濠 | 技术负责人 | 职称证书 | C20200972149903400845 | ||
| 王能能 | 专职安全生产管理人员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安 C3(2023)1427296 | ||
| 李利霞 | 专职安全生产管理人员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安 C3(2023)1265656 | ||
| 河南泽筑建筑工程有限公司 | 主要管理人员 | 魏娜娜 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫2412022202312412 |
| 王志勇 | 技术负责人 | 职称证书 | C20250953052205800118 | ||
| 王娴 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1372321 | ||
| 河南智澜建筑工程有限公司 | 主要管理人员 | 苗倩倩 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫1412024202407784 |
| 姜豪 | 技术负责人 | 职称证书 | C20190927019900302569 | ||
| 牛丹辉 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证书/岗位证 | 豫建安C3(2023)3269404、Y0412300900500305 | ||
| 洛阳旭阳建设集团有限公司 | 主要管理人员 | 刘银平 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫1412017201729436 |
| 谢占涛 | 技术负责人 | 职称证书 | B202109070300708 | ||
| 朱笑弘 | 安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2025)1044703 | ||
| 河南唐帅建设工程有限公司 | 主要管理人员 | 秦新力 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫1412020202102923 |
| 张亚杰 | 技术负责人 | 职称证书 | C20190958072106400472 | ||
| 徐项辉 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安 C3(2023)1482320 |
4、中标候选人企业业绩
| 中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位名称 | 合同签订时间 | 合同金额 |
| 河南龙宸建设工程有限公司 | 2025 年灵宝市****中心改扩建项目 | 灵宝市焦村镇人民政府 | 2025 年 04 月 29 日 | 4895798.58 元 |
| 湖塘街道未来社区改造运****中心(****中心)建筑提升工程 | 绍兴市柯桥区湖塘街道办事处 | 2024年06月21日 | 2635263.00元 | |
| ****楼镇人民政****楼镇渠庄村龙威纸制品有限公司厂房建设项目 | ****楼镇人民政府 | 2025年08月26日 | 1745000.00元 | |
| 兆晟建筑集团有限公司 | 盐城市大丰区刘庄镇卫生院的大丰区刘庄镇卫生院医疗卫生高质量发展示范项目 | 盐城市大丰区刘庄镇卫生院 | 2025 年 9 月 1 日 | 18021329.78 元 |
| 民权县白云寺镇人民政府2024年白云寺镇返乡创业示范园项目 | 民权县白云寺镇人民政府 | 2024年11月15日 | 3987000.00元 | |
| 夏邑县既有建筑节能改造工程(第二标段) | ****城乡建设局 | 2024年2月21日 | 11654892.77元 | |
| 河南省和捷建筑工程有限公司 | 河南商丘国家油脂储备库绿色仓储功能提升项目 | 河南商丘国家油脂储备库 | 2025 年 10 月 16 日 | 1396000.00 元 |
| ****城市工业路消防救援站新增战斗班及现有战斗班整体改造项目 | 永城市消防救援大队 | 2026年6月26日 | 191218.00元 | |
| 河南高文建筑工程有限公司 | ****楼、餐厅及附属用房维修改造项目工程 | 永城市公安局 | 2025 年 6 月 13 日 | 4375000.00 元 |
| ****城乡一体化示范区平安街道办事处都市宜家等4****小区改造和建筑节能改造工程第二标段 | ****城乡一体化示范区平安街道办事处 | 2024年12月20日 | 3056629.32 元 | |
| 河南博渠工程技术有限公司 | 河南省肿瘤医院(中国医学科学院肿瘤医院河南医院)PET-CT中心局部改造项目 | 河南省肿瘤医院 | 2025 年 02 月 20 日 | 485000.00元 |
| 郑州高新技术产业开发区人民法院****中心建设工程项目 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | 2025年1月20日 | 456569.00元 | |
| 河南旗数建设工程有限公司 | 河南省女子强制隔离戒毒所节能综合改造项目 | 河南省女子强制隔离戒毒所 | 2025 年 5 月 12 日 | 4295000 元 |
| 开封市人民代表大会常务委员会办公室开封市人大常委会餐厅改造项目 | 开封市人民代表大会常务委员会办公室 | 2023 年 10 月 18 日 | 779200 元 | |
| 河南亘赢建工有限公司 | 河南省周口监狱新建禁闭室项目 | 河南省周口监狱 | 2025 年 04 月 24 日 | 1960204.5 元 |
| 河南盛园通建设工程有限公司 | 国网河南许昌市建安供电公司张潘供电所 | 国网河南省电力公司许昌市建安供电公司 | 2025 年 8 月 25 日 | 2234684.12 元 |
| 河南荣广建设工程有限公司 | 2024年偃师区岳滩镇全庄村道路提升项目(二次) | 洛阳市偃师区岳滩镇人民政府 | 2024年9月9日 | 1235800.00 元 |
| 2024年高新校区维修改造项目 | 成都职业技术学院 | 2024年7月5日 | 1391700.00元 | |
| 豪伟建筑工程有限公司 | 民权县教育体育局林七乡初级中学教师周转房项目 | 民权县教育体育局 | 2023 年 9 月 14 日 | 2853900 元 |
| 河南省兴川建设工程有限公司 | 焦作市复员退伍军人接待站部分基础设施改造 | ****中心 | 2025年11月01日 | 218792.02 元 |
| 鸿辉建筑集团有限公司 | ****城乡建设局夏邑县 2025 年城镇保障性安居工程改造项目 | ****城乡建设局 | 2025 年 10 月 20 日 | 1929000.00 元 |
| 商丘职业技术学院警务室建设项目 | 商丘职业技术学院 | 2025 年 3 月 12 日 | 451600.00 元 | |
| 河南宇远建设工程有限公司 | 八卦街核心****广场配套工程 | 石狮市风里投资建设有限公司 | 2025年2月27日 | 8419059.00 元 |
| 河南海控建设工程有限公司 | ****楼功能教室改造、****楼装修项目 | 新疆维吾尔自治区喀什第六中学 | 2025 年 9 月 26 日 | 540693.28 元 |
| 河南国顺建筑工程有限公司 | 商丘职业技术学院 1 号 2 号 4 ****楼基础设施改造项目 | 商丘职业技术学院 | 2023年1月4日 | 2755784.06 元 |
| 虞城县李老家乡人民政府 2025 ****城县李老家乡孔堂村帮扶车间建设项目 | 虞城县李老家乡人民政府 | 2025年8月5日 | 1693485.00 元 | |
| 国网河南电力商丘供电公司 2025 年第四次服务授权框架竞争性谈判采购夏邑 25 年公司零星维修 | 国网河南省电力公司夏邑县供电公司 | 2025年07月02日 | 折扣率 94.00% | |
| 河南联筑建筑工程有限公司 | 商丘国家基准气候站第一标段 | ****城****城乡建设局 | 2023 年 2 月 10 日 | 15783711.63 元 |
| 河南泽筑建筑工程有限公司 | 2024 年度孟津区常袋镇阳光玫瑰产业园项目 | 洛阳市孟津区常袋镇人民政府 | 2024 年 4 月29日 | 3770000.00 元 |
| 河南智澜建筑工程有限公司 | 新疆体育职业技术学院改造、翻新项目(施工) | 新疆体育职业技术学院 | 2024 年 8 月 29 日 | 5108800.00 元 |
| 第十二师西山农牧场第二幼儿园建设项目 | 新疆生产建设兵团第十二师西****中心 | 2024 年 07 月 17 日 | 15550475.88 元 | |
| 洛阳(中信)****中心建设项目 | 洛阳安保守押有限公司 | 2024 年 08 月 16 日 | 18502156.05 元 | |
| 洛阳旭阳建设集团有限公司 | 河南省卢氏县“红色莘川靖华故里”乡村振兴项目 | 卢氏县农业农村局 | 2025 年 9 月 4 日 | 18220842.92 元 |
| 河南唐帅建设工程有限公司 | / | / | / | / |
5、中标候选人项目经理业绩
| 中标候选人名称 | 项目经理 | 工程名称 | 建设单位名称 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
| / | / | / | / | / | / |
备注:招标文件未对此项作出要求。
6、中标候选人其他管理人员业绩
| 中标候选人名称 | 岗位、姓名 | 工程名称 | 建设单位名称 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
| / | / | / | / | / | / |
备注:招标文件未对此项作出要求。
五、中标候选人综合得分情况
1、技术标及综合标得分
| 序号 | 中标候选人名称 | 评审项目 | 评委(A) | 评委(B) | 评委(C) | 评委(D) | 评委(E) |
| 1 | 河南龙宸建设工程有限公司 | 技术标得分 | 17.16 | 18.6 | 17.7 | 16.55 | 17.8 |
| 综合标得分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| 2 | 兆晟建筑集团有限公司 | 技术标得分 | 17.87 | 17.3 | 18.3 | 16.75 | 18.3 |
| 综合标得分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| 3 | 河南省和捷建筑工程有限公司 | 技术标得分 | 17.13 | 18.4 | 17.1 | 16.65 | 17.7 |
| 综合标得分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| 4 | 河南高文建筑工程有限公司 | 技术标得分 | 17.91 | 18.5 | 18.2 | 16.85 | 18.23 |
| 综合标得分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| 5 | 河南博渠工程技术有限公司 | 技术标得分 | 17.65 | 18.4 | 18.1 | 15.75 | 18.3 |
| 综合标得分 | 29.68 | 29.68 | 29.68 | 29.68 | 29.68 | ||
| 6 | 河南旗数建设工程有限公司 | 技术标得分 | 17.97 | 18 | 18.2 | 16.1 | 18.2 |
| 综合标得分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| 7 | 河南亘赢建工有限公司 | 技术标得分 | 17.33 | 18.8 | 17.3 | 15.95 | 17.6 |
| 综合标得分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| 8 | 河南盛园通建设工程有限公司 | 技术标得分 | 17.99 | 18.3 | 18.1 | 17 | 18.1 |
| 综合标得分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| 9 | 河南荣广建设工程有限公司 | 技术标得分 | 17.03 | 18.7 | 17.7 | 15.5 | 17.8 |
| 综合标得分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| 10 | 豪伟建筑工程有限公司 | 技术标得分 | 16.71 | 18.1 | 16.7 | 15.15 | 17.4 |
| 综合标得分 | 29.68 | 29.68 | 29.68 | 29.68 | 29.68 | ||
| 11 | 河南省兴川建设工程有限公司 | 技术标得分 | 17.52 | 18.5 | 17.9 | 16.2 | 18.1 |
| 综合标得分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| 12 | 鸿辉建筑集团有限公司 | 技术标得分 | 17.71 | 18 | 17.7 | 15.6 | 17.8 |
| 综合标得分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| 13 | 河南宇远建设工程有限公司 | 技术标得分 | 17.91 | 18.3 | 18.1 | 16.55 | 17.9 |
| 综合标得分 | 28.96 | 28.96 | 28.96 | 28.96 | 28.96 | ||
| 14 | 河南海控建设工程有限公司 | 技术标得分 | 17.8 | 18.6 | 18.1 | 16.1 | 18.2 |
| 综合标得分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| 15 | 河南国顺建筑工程有限公司 | 技术标得分 | 17.96 | 18.2 | 18.3 | 16.9 | 18.4 |
| 综合标得分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| 16 | 河南联筑建筑工程有限公司 | 技术标得分 | 17.72 | 18.2 | 18.2 | 15.9 | 18.2 |
| 综合标得分 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||
| 17 | 河南泽筑建筑工程有限公司 | 技术标得分 | 17.49 | 18.1 | 18.3 | 16.35 | 18.2 |
| 综合标得分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| 18 | 河南智澜建筑工程有限公司 | 技术标得分 | 15.27 | 17.8 | 15.7 | 14.6 | 15.8 |
| 综合标得分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| 19 | 洛阳旭阳建设集团有限公司 | 技术标得分 | 18.12 | 17.6 | 18.3 | 15.85 | 18.3 |
| 综合标得分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| 20 | 河南唐帅建设工程有限公司 | 技术标得分 | 17.24 | 18.6 | 17.7 | 16.15 | 17.8 |
| 综合标得分 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
2、投标报价得分及总得分
| 序号 | 中标候选人名称 | 投标报价得分 | 总得分 |
| 1 | 河南龙宸建设工程有限公司 | 37.481 | 85.043 |
| 2 | 兆晟建筑集团有限公司 | 36.984 | 84.688 |
| 3 | 河南省和捷建筑工程有限公司 | 36.719 | 84.115 |
| 4 | 河南高文建筑工程有限公司 | 36.127 | 84.065 |
| 5 | 河南博渠工程技术有限公司 | 36.453 | 83.773 |
| 6 | 河南旗数建设工程有限公司 | 35.691 | 83.385 |
| 7 | 河南亘赢建工有限公司 | 35.915 | 83.311 |
| 8 | 河南盛园通建设工程有限公司 | 35.398 | 83.296 |
| 9 | 河南荣广建设工程有限公司 | 35.803 | 83.149 |
| 10 | 豪伟建筑工程有限公司 | 36.307 | 82.799 |
| 11 | 河南省兴川建设工程有限公司 | 35.121 | 82.765 |
| 12 | 鸿辉建筑集团有限公司 | 34.78 | 82.142 |
| 13 | 河南宇远建设工程有限公司 | 35.432 | 82.144 |
| 14 | 河南海控建设工程有限公司 | 34.297 | 82.057 |
| 15 | 河南国顺建筑工程有限公司 | 34.084 | 82.036 |
| 16 | 河南联筑建筑工程有限公司 | 36.347 | 81.991 |
| 17 | 河南泽筑建筑工程有限公司 | 34.132 | 81.82 |
| 18 | 河南智澜建筑工程有限公司 | 35.779 | 81.613 |
| 19 | 洛阳旭阳建设集团有限公司 | 33.605 | 81.239 |
| 20 | 河南唐帅建设工程有限公司 | 34.587 | 80.085 |
六、未进入中标候选人的投标企业情况
| 序号 | 投标企业名称 | 投标报价(元) |
| 1 | 河南省品尚居建设工程有限公司 | 3388982.3 |
七、否决投标情况及原因
| 序号 | 否决投标企业 | 否决环节 | 否决原因 |
| 1 | / | / | / |
八、招标文件规定公示的其他内容或其他情况:无。
九、公示期:2026年9月15日至2026年9月17日。
十、异议和投诉渠道
1、异议提出:各投标人对本项目的评标结果有异议的,应当在评标结果公示期内以书面形式由法定代表人或授权委托代表签字并加公章向招标人或招标代理机构提出,逾期不再受理。
2、投诉提出:对异议答复不满意的,按有关规定以书面形式向相关监督部门投诉。
十一、联系方式
招标人:夏邑县教育体育局
地址:****路****号
联系人:卜先生
电话:0370-***3836
招标代理机构:河南灏翔工程管理咨询有限公司
地址:商丘市示范区睢阳大道与文化路交叉口向西200米路北
联系人:王丽珍
电话:135****3037
监督单位:****中心
地址:夏邑县一环路中段路北
电话:0370-***5511
发布人:河南灏翔工程管理咨询有限公司
日期:2026年9月14日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bid110.com/view/347/pENcnqABni4p5U9XX1u3.html
微信在线客服