宁陵县教育体育局宁陵县2025年改善普通高中办学条件建设项目
中标候选人公示
河南典正工程咨询有限公司受宁陵县教育体育局的委托,就宁陵县教育体育局宁陵县2025年改善普通高中办学条件建设项目进行公开招标,按相关法律规定的程序进行了开标、评标等工作,现就本项目的中标候选人公示如下:
一、招标项目概况
1、项目名称:宁陵县教育体育局宁陵县2025年改善普通高中办学条件建设项目;
2、招标编号:商工程〔2026〕098号;项目编号: SNGC-2026-003 采购编号:商宁财采招-2026-17;
3、项目代码:/;
4、资金来源:财政资金;
5、招标控制价: 6588678.06元(其中分部分项工程费为4693983.3元;措施费(含安全生产措施费)为902391.48元;增值税为 544019.31元;安全文明施工费为135469.53 元;暂列金额为0元;专业暂估价为280000元;规费:168283.97;措施费(不含安全生产措施费)为766921.95元;
二、招标公告发布媒体及时间
本项目招标公告于2026年8月20日在《****中心》、 《***网》、《***网》、《***平台》 上发布。
三、评标信息
1、评标日期:2026年9月10日;
2、评标地点:****中心评标室;
四、中标候选人情况
1、评标委员会推荐的中标候选人(排序不分先后)
| 序号 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 项目经理 | 质量 | 工期 |
| 1 | 河南工一建筑工程有限公司 | 6370168.04 | 张雷利 | 合格 | 120日历天 |
| 2 | 河南瑞之雪建筑工程有限公司 | 6358498.02 | 张园园 | 合格 | 120日历天 |
| 3 | 河南广发建设工程有限公司 | 6368628.93 | 孟帅帅 | 合格 | 120日历天 |
| 4 | 鑫路建设集团有限公司 | 6358223.51 | 李广福 | 合格 | 120日历天 |
| 5 | 河南广洋建设有限公司 | 6390999.23 | 邢超峰 | 合格 | 120日历天 |
| 6 | 河南中鲲建设工程有限公司 | 6370545.85 | 刘文彬 | 合格 | 120日历天 |
| 7 | 河南容川建设工程有限公司 | 6384439.51 | 马邦民 | 合格 | 120日历天 |
| 8 | 河南朗润建筑工程有限公司 | 6359112.72 | 赵保强 | 合格 | 120日历天 |
| 9 | 商丘创达建筑装饰工程有限公司 | 6358072.14 | 王响响 | 合格 | 120日历天 |
| 10 | 河南九之瑞建筑工程有限公司 | 6367068.91 | 谢贺宇 | 合格 | 120日历天 |
| 11 | 河南兴林建筑工程有限公司 | 6358240.85 | 贾丹阳 | 合格 | 120日历天 |
| 12 | 河南高文建筑工程有限公司 | 6372586.76 | 田明朝 | 合格 | 120日历天 |
| 13 | 河南宇恒建筑工程有限公司 | 6397811.85 | 武文龙 | 合格 | 120日历天 |
| 14 | 河南方增建设工程有限公司 | 6387790.15 | 赵红涛 | 合格 | 120日历天 |
| 15 | 河南天筑建设发展集团有限公司 | 6376590.45 | 王金福 | 合格 | 120日历天 |
| 16 | 河南龙宸建设工程有限公司 | 6355500.85 | 刘瑞静 | 合格 | 120日历天 |
| 17 | 河南尚筑建达建筑工程有限公司 | 6377978.27 | 原冬冬 | 合格 | 120日历天 |
| 18 | 河南宝徽建筑工程有限公司 | 6371216.57 | 陈军 | 合格 | 120日历天 |
| 19 | 河南二冶建设集团有限公司 | 6371080.45 | 李虎 | 合格 | 120日历天 |
| 20 | 河南炬坤建设有限公司 | 6378790.13 | 木鹃娟 | 合格 | 120日历天 |
| 21 | 河南金兆建设有限公司 | 6335078.63 | 孟会勇 | 合格 | 120日历天 |
| 22 | 河南省和捷建筑工程有限公司 | 6336377.96 | 王金凤 | 合格 | 120日历天 |
| 23 | 河南匠人建工集团有限公司 | 6339938.92 | 敬丹丹 | 合格 | 120日历天 |
| 24 | 河南二立建工有限公司 | 6374170.92 | 王石吨 | 合格 | 120日历天 |
| 25 | 河南昊北建设实业有限公司 | 6362338.45 | 黄亚丽 | 合格 | 120日历天 |
| 26 | 河南联跃建设工程有限公司 | 6395443.11 | 马德生 | 合格 | 120日历天 |
| 27 | 河南易事建设工程有限公司 | 6382091.66 | 连明杰 | 合格 | 120日历天 |
| 28 | 河南聚达兴建设有限公司 | 6382924.36 | 吕其彬 | 合格 | 120日历天 |
| 29 | 中原跃发建设工程有限公司 | 6368950.98 | 陈元雄 | 合格 | 120日历天 |
| 30 | 河南省齐诚建设集团有限公司 | 6351523 | 王振霖 | 合格 | 120日历天 |
2、中标候选人资质情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 招标文件资质要求 | 响应情况 |
| 1 | 河南工一建筑工程有限公司 | 本次招标要求投标人须具备独立的法人资格,具有有效的营业执照,具有 建筑工程施工总承包 三级 及以上资质 ,具有有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 | 响应 |
| 2 | 河南瑞之雪建筑工程有限公司 | 响应 | |
| 3 | 河南广发建设工程有限公司 | 响应 | |
| 4 | 鑫路建设集团有限公司 | 响应 | |
| 5 | 河南广洋建设有限公司 | 响应 | |
| 6 | 河南中鲲建设工程有限公司 | 响应 | |
| 7 | 河南容川建设工程有限公司 | 响应 | |
| 8 | 河南朗润建筑工程有限公司 | 响应 | |
| 9 | 商丘创达建筑装饰工程有限公司 | 响应 | |
| 10 | 河南九之瑞建筑工程有限公司 | 响应 | |
| 11 | 河南兴林建筑工程有限公司 | 响应 | |
| 12 | 河南高文建筑工程有限公司 | 响应 | |
| 13 | 河南宇恒建筑工程有限公司 | 响应 | |
| 14 | 河南方增建设工程有限公司 | 响应 | |
| 15 | 河南天筑建设发展集团有限公司 | 响应 | |
| 16 | 河南龙宸建设工程有限公司 | 响应 | |
| 17 | 河南尚筑建达建筑工程有限公司 | 响应 | |
| 18 | 河南宝徽建筑工程有限公司 | 响应 | |
| 19 | 河南二冶建设集团有限公司 | 响应 | |
| 20 | 河南炬坤建设有限公司 | 响应 | |
| 21 | 河南金兆建设有限公司 | 响应 | |
| 22 | 河南省和捷建筑工程有限公司 | 响应 | |
| 23 | 河南匠人建工集团有限公司 | 响应 | |
| 24 | 河南二立建工有限公司 | 响应 | |
| 25 | 河南昊北建设实业有限公司 | 响应 | |
| 26 | 河南联跃建设工程有限公司 | 响应 | |
| 27 | 河南易事建设工程有限公司 | 响应 | |
| 28 | 河南聚达兴建设有限公司 | 响应 | |
| 29 | 中原跃发建设工程有限公司 | 响应 | |
| 30 | 河南省齐诚建设集团有限公司 | 响应 |
3、中标候选人项目管理人员情况
| 中标候选人名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 职业资格证书或职称证书名称 | 证书编号 |
| 河南工一建筑工程有限公司 | 管理人员 | 张雷利 | 项目经理 | 建造师注册 证书 | 豫2412022202305705 |
| 王晓亮 | 技术负责人 | 职称证 | C09902140900139 | ||
| 祝艳丽 | 专职安全员 | 安全生产 考核合格 证书 | 豫建安C3(2024)1065725 | ||
| 河南瑞之雪建筑工程有限公司 | 管理人员 | 张园园 | 项目经理 | 建造师注册 证书 | 豫 1412025202602910 |
| 陈浩 | 技术负责人 | 职称证 | C05006170900008 | ||
| 潘艳 | 专职安全员 | 安全生产 考核合格 证书 | 豫建安C3(2025)1025845 | ||
| 河南广发建设工程有限公司 | 管理人员 | 孟帅帅 | 项目经理 | 建造师注册 证书 | 豫241202154196 |
| 张东旺 | 技术负责人 | 职称证 | C20240972144104100364 | ||
| 王喜英 | 专职安全员 | 安全生产 考核合格 证书 | 豫建安 C3(2023)1444275 | ||
| 鑫路建设集团有限公司 | 管理人员 | 李广福 | 项目经理 | 建造师注册 证书 | 豫241091013753 |
| 许瑞静 | 技术负责人 | 职称证 | C20200953058101400495 | ||
| 周喜丁 | 专职安全员 | 安全生产 考核合格 证书 | 豫建C3(2023)1186169 | ||
| 河南广洋建设有限公司 | 管理人员 | 邢超峰 | 项目经理 | 建造师注册 证书 | 豫1412020202103126 |
| 宋勇 | 技术负责人 | 职称证 | B0604***0030 | ||
| 赵亮亮 | 专职安全员 | 安全生产 考核合格 证书 | 豫建安C3(2025)1067012 | ||
| 河南中鲲建设工程有限公司 | 管理人员 | 刘文彬 | 项目经理 | 建造师注册 证书 | 豫1412010201109367 |
| 王亚雯 | 技术负责人 | 职称证 | C20230976179906100535 | ||
| 白学文 | 专职安全员 | 安全生产 考核合格 证书 | 豫建安C3 (2024) 1111434 | ||
| 河南容川建设工程有限公司 | 管理人员 | 马邦民 | 项目经理 | 建造师注册 证书 | 豫1332023202406555 |
| 张喜山 | 技术负责人 | 职称证 | C20190974169900000908 | ||
| 胡斌 | 专职安全员 | 岗位证、安考证 | Y0412400900903188、豫建安C3(2023)1396688 | ||
| 河南朗润建筑工程有限公司 | 管理人员 | 赵保强 | 项目经理 | 建造师注册 证书 | 豫241161827947 |
| 孟祥辉 | 技术负责人 | 职称证 | C14079180900114 | ||
| 王玲 | 专职安全员 | 安全生产 考核合格 证书 | 豫建安C3(2023)1247978 | ||
| 商丘创达建筑装饰工程有限公司 | 管理人员 | 王响响 | 项目经理 | 建造师注册 证书 | 豫241151566549 |
| 崔东梅 | 技术负责人 | 职称证 | C20210972148100000957 | ||
| 崔斌斌 | 专职安全员 | 安全生产 考核合格 证书 | 豫建安C3(2023)1533981 | ||
| 河南九之瑞建筑工程有限公司 | 管理人员 | 谢贺宇 | 项目经理 | 建造师注册 证书 | 豫241212297522 |
| 李飞 | 技术负责人 | 职称证 | C20220972142308600149 | ||
| 李长磊 | 专职安全员 | 安全生产 考核合格 证书 | 豫建安C3(2023)1460812 | ||
| 河南兴林建筑工程有限公司 | 管理人员 | 贾丹阳 | 项目经理 | 建造师注册 证书 | 豫2412024202500917 |
| 周绍军 | 技术负责人 | 职称证 | C11304140900078 | ||
| 孟倩 | 专职安全员 | 安全生产 考核合格 证书 | 豫建安C3(2023)1299701 | ||
| 河南高文建筑工程有限公司 | 管理人员 | 田明朝 | 项目经理 | 建造师注册 证书 | 豫241212287060 |
| 付冬波 | 技术负责人 | 职称证 | C20200942039900601281 | ||
| 张钦朋 | 专职安全员 | 安全生产 考核合格 证书 | 建安C3(2023)1201792 | ||
| 河南宇恒建筑工程有限公司 | 管理人员 | 武文龙 | 项目经理 | 建造师注册 证书 | 豫241151687947 |
| 刘洪兵 | 技术负责人 | 职称证 | C20190972142306800305 | ||
| 杨梅 | 专职安全员 | 安全生产 考核合格 证书 | 豫建安 C3(2023)1315358 | ||
| 河南方增建设工程有限公司 | 管理人员 | 赵红涛 | 项目经理 | 建造师注册 证书 | 豫1412022202302214 |
| 侯彬彬 | 技术负责人 | 职称证 | C09902180901522 | ||
| 骆源 | 专职安全员 | 安全生产 考核合格 证书 | 豫建安C3(2023)1417754 | ||
| 河南天筑建设发展集团有限公司 | 管理人员 | 王金福 | 项目经理 | 建造师注册 证书 | 豫241151578219 |
| 李晓 | 技术负责人 | 职称证 | C14079180900165 | ||
| 杨高峰 | 专职安全员 | 安全生产 考核合格 证书 | 豫建安C3(2024)1084207 | ||
| 河南龙宸建设工程有限公司 | 管理人员 | 刘瑞静 | 项目经理 | 建造师注册 证书 | 豫2412023202406642 |
| 邓琼阳 | 技术负责人 | 职称证 | C20200972149903400992 | ||
| 张肖娜 | 专职安全员 | 安全生产 考核合格 证书 | 豫建安C3(2023)1552614 | ||
| 河南尚筑建达建筑工程有限公司 | 管理人员 | 原冬冬 | 项目经理 | 建造师注册 证书 | 豫241131688695 |
| 赵辉 | 技术负责人 | 职称证 | C20220972148100000255 | ||
| 李坤霖 | 专职安全员 | 安全生产 考核合格 证书 | 豫建安C3(2025)1012836 | ||
| 河南宝徽建筑工程有限公司 | 管理人员 | 陈军 | 项目经理 | 建造师注册 证书 | 豫2412022202310994 |
| 路统国 | 技术负责人 | 职称证 | C20210972149903400660 | ||
| 吴京 | 专职安全员 | 安全生产 考核合格 证书 | 豫建安C3(2023)1296349 | ||
| 河南二冶建设集团有限公司 | 管理人员 | 李虎 | 项目经理 | 建造师注册 证书 | 豫241161601782 |
| 王忠贤 | 技术负责人 | 职称证 | C20210972149903400759 | ||
| 秦晓晓 | 专职安全员 | 安全生产 考核合格 证书 | 豫建安 C3(2023)1527734 | ||
| 河南炬坤建设有限公司 | 管理人员 | 木鹃娟 | 项目经理 | 建造师注册 证书 | 豫241202154394 |
| 梁卫东 | 技术负责人 | 职称证 | B191****0945 | ||
| 徐逦 | 专职安全员 | 安全生产 考核合格 证书 | 豫建安 C3(2023)2156696 | ||
| 河南金兆建设有限公司 | 管理人员 | 孟会勇 | 项目经理 | 建造师注册 证书 | 豫241151576379 |
| 寇利峰 | 技术负责人 | 职称证 | C20190957061100000084 | ||
| 赵朝阳 | 专职安全员 | 安全生产 考核合格 证书 | 豫建安 C3(2024)1046955 | ||
| 河南省和捷建筑工程有限公司 | 管理人员 | 王金凤 | 项目经理 | 建造师注册 证书 | 豫2412022202315786 |
| 倪金菊 | 技术负责人 | 职称证 | C20220973159900000287 | ||
| 樊爽 | 专职安全员 | 安全生产 考核合格 证书 | 豫建安C3(2023)1288452 | ||
| 河南匠人建工集团有限公司 | 管理人员 | 敬丹丹 | 项目经理 | 建造师注册 证书 | 豫 241151696993 |
| 张亚威 | 技术负责人 | 职称证 | C202009C9022500000433 | ||
| 李燕辉 | 专职安全员 | 安全生产 考核合格 证书 | 豫建安C3(2023)2554309JP88102253 | ||
| 河南二立建工有限公司 | 管理人员 | 王石吨 | 项目经理 | 建造师注册 证书 | 豫241212286447 |
| 高彦中 | 技术负责人 | 职称证 | C03001120900066 | ||
| 张银宽 | 专职安全员 | 安全生产 考核合格 证书 | 豫建安C3(2023)1200242 | ||
| 河南昊北建设实业有限公司 | 管理人员 | 黄亚丽 | 项目经理 | 建造师注册 证书 | 豫2412022202306138 |
| 韩俊强 | 技术负责人 | 职称证 | C19033160901102 | ||
| 秦丽丽 | 安全员 | 安全生产 考核合格 证书 | 豫建安C3(2023)1143066 | ||
| 河南联跃建设工程有限公司 | 管理人员 | 马德生 | 项目经理 | 建造师注册 证书 | 豫241161606404 |
| 王蕊 | 技术负责人 | 职称证 | C04613160900030 | ||
| 薛婧婧 | 专职安全员(安全员) | 安全生产 考核合格 证书 | 豫建安 C3(2023)1400275 | ||
| 河南易事建设工程有限公司 | 管理人员 | 连明杰 | 项目经理 | 建造师注册 证书 | 豫1412025202601636 |
| 王世阳 | 技术负责人 | 职称证 | C20220976172700000173 | ||
| 仇星 | 专职安全员 | 安全生产 考核合格 证书 | 豫建安C3(2024)1006424、Y0412500904100013 | ||
| 河南聚达兴建设有限公司 | 管理人员 | 吕其彬 | 项目经理 | 建造师注册 证书 | 豫241070803430 |
| 张磊 | 技术负责人 | 职称证 | C09072150900547 | ||
| 任阳 | 专职安全员 | 安全生产 考核合格 证书 | 豫建安 C3(2023)1565218 | ||
| 中原跃发建设工程有限公司 | 管理人员 | 陈元雄 | 项目经理 | 建造师注册 证书 | 川2512017201809253 |
| 邓东平 | 技术负责人 | 职称证 | 20231003603 | ||
| 韩振岭 | 专职安全员 | 安全生产 考核合格 证书 | 川建安C3(2021)1019992、2301020000285559 | ||
| 河南省齐诚建设集团有限公司 | 管理人员 | 王振霖 | 项目经理 | 建造师注册 证书 | 豫241171720810 |
| 袁威 | 技术负责人 | 职称证 | C20240972149903400633 | ||
| 侯永会 | 专职安全员 | 安全生产 考核合格 证书 | 豫建安C3(2025)1038974 |
4、中标候选人企业业绩
| 中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位名称 | 合同签订时间 | 合同金额 |
| 河南工一建筑工程有限公司 | 梁园区****中心项目 | 商丘市梁园区双八镇人民政府 | 2023 年 8 月 10 日 | 432000 |
| 宁陵县石桥镇于庄村酥梨交易市场建设项目 | 宁陵县石桥镇人民政府 | 2025 年 7 月 28 日 | 495450.00 | |
| 商丘市梁园区消防教育科普基地装修工程 | 商丘市梁园区消防救援大队 | 2023 年 10 月 15 日 | 590000.00 | |
| 河南瑞之雪建筑工程有限公司 | 郑州高****中心****楼东病区建设工程项目 | 郑州高****中心卫生院 | 2024 年 2 月 7 日 | 830000 |
| 儋州市建筑废弃物资源化项目-北部片区建筑垃圾中转调配场工程 | ****城投房地产开发有限公司 | 2025 年 3 月 21 日 | 1929451.24 | |
| 河南广发建设工程有限公司 | 2023 年睢县巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴产业项目(扶持壮大村集体经济项目)、第四标段 | 中国共产党睢县委员会组织部 | 2024 年2月2日 | 1999010.95 |
| ****城乡一体化示范区周集乡人民政府 2024 年示范区周集乡张庄村农业产业园项目 | ****城乡一体化示范区周集乡人民政府 | 2024 年 10 月 24 日 | 5495920.89 | |
| 鑫路建设集团有限公司 | 伊 吾县若瑾数字智算 中 心项 目-施工标段 | 新 疆 若 瑾 数 字 产 业 发 展 有 限 公 司 | 2025 年 2 月 27 日 | 41275530.60 |
| 商丘市梁园区人民法院档案室及配房维修改造项目 | 商丘市梁园区人民法院 | 2024 年 11月7 日 | 496000.00 | |
| 河南广洋建设有限公司 | 郑州华耀汽车零部件有限公司生产及技术开发项目(二期)第二标段 | 郑州华耀汽车零部件有限公司 | 2024 年 8 月 7 日 | 8184000.00 |
| 和田地****楼建设项目-施工一标段 | 皮山县教育局 | 2025 年 5 月 30 日 | 6863199.8 | |
| 河南中鲲建设工程有限公司 | 罗山县山店乡人民政府 2025 年罗山县山店乡平天村产业发展配套设施项目 | 罗山县山店乡人民政府 | 2025 年 10 月 13 日 | 997995.56 |
| 河南省烟草公司平顶山市公司 2025 年度卷烟打假机动队业务用房改造项目 | 河南省烟草公司平顶山市公司 | 2025 年 12 月 30 日 | 5425666.43 | |
| 2023 ****城回族区金岱街道办事处郎庄村草莓亲子观光园建设项目 | ****城回族区南曹乡郎庄村股份经济合作社 | 2023 年 11 月 09 日 | 1495548.38 | |
| 河南容川建设工程有限公司 | ****花园外墙维修、屋面防水维修、雨水管道维修工程 | 河南天和物业管理有限公司 | 2024.8.29 | 1603496.15 |
| 嵩县闫庄镇人民政府2025年嵩县闫庄镇牛羊产业示范区项目 | 嵩县闫庄镇人民政府 | 2025.6.17 | 2807881.28 | |
| 河南朗润建筑工程有限公司 | 商丘市梁园区人民法院双八法庭维修改造项目 | 商丘市梁园区人民法院 | 2024 年 10 月 30 日 | 979000.00 |
| ****城****城市****城乡一体化示范区既有****小区工程项目 | ****城****城市管理交通运输局 | 2023年10月18日 | 2310000.00 | |
| 商丘创达建筑装饰工程有限公司 | 商丘市睢阳区路河镇人民政府 2024 年商丘市睢阳区路河镇燕庄村产业发展生产基地建设项目 | 商丘市睢阳区路河镇人民政府 | 2024 年 11 月 18 日 | 1923180 |
| 林七乡便民服务大厅装修工程 | 民权县林七乡人民政府 | 2024年11月4日 | 388160.00 | |
| 河南九之瑞建筑工程有限公司 | 宁陵县 2024 年新型经营主体设施种植条件改善项目 | 宁陵县农业农村局 | 2025.1.21 | 1495350.00 |
| 屋面阳光房改造工程项目 | 中国人民解放军73087部队 | 2024.2.4 | 1550789.03 | |
| 河南兴林建筑工程有限公司 | 永****城****楼村种植专业合作社粮食购销部产业项目工程项目 | 永城市李寨镇人民政府 | 2024 年 12 月 19 日 | 2245000.00 |
| 河南高文建筑工程有限公司 | ****楼、餐厅及附属用房维修改造项目工程 | 永城市公安局 | 2025 年 6 月 13 日 | 4375000.00 |
| ****城乡一体化示范区平安街道办事处都市宜家等 4 ****小区改造和建筑节能改造工程第二标段 | ****城乡一体化示范区平安街道办事处 | 2024 年 12 月 20 日 | 3056629.32 | |
| 河南宇恒建筑工程有限公司 | 郑州大学体育学院登封校区男生宿舍修缮项目工程 | 郑州大学体育学院 | 2023.7.21 | 720000.00 |
| 河南方增建设工程有限公司 | 芒康县措瓦乡措瓦村人居环境整治项目 | 西藏芒康县农业农村和科学技术局 | 2025 年 4 月 24 日 | 7724371.95 |
| 河南天筑建设发展集团有限公司 | ****城关派出所配套工程建设项目(二次) | 柘城县公安局 | 2025.4.14 | 3775634 |
| 示范区中原智慧冷链物流园项目 | 河南省路桥建设集团有限公司 河南路泰公路工程有限责任公司 | 2024.1.5 | 10208023.40 | |
| 柘城县局(分公司)****楼改造、楼后路面维修及仓库房顶防水项目 | 河南省烟草公司商丘市公司 | 2024.08.09 | 668669.13 | |
| 河南龙宸建设工程有限公司 | 2025 年灵宝市****中心改扩建项目 | 灵宝市焦村镇人民政府 | 2025 年 04 月 29 日 | 4895798.58 |
| 湖塘街道未来社区改造运****中心(****中心)建筑提升工程 | 绍兴市柯桥区湖塘街道办事处 | 2024年06月21日 | 2635263.00 | |
| ****楼镇人民政****楼镇渠庄村龙威纸制品有限公司厂房建设项目 | ****楼镇人民政府 | 2025年08月26日 | 1745000.00 | |
| 河南尚筑建达建筑工程有限公司 | 商丘市睢阳区路河镇人民政府 2024 年路河镇乡村振兴建设项目、第一标段 | 商丘市睢阳区路河镇人民政府 | 2024.9.26 | 7285330.75 |
| ****城乡一体化示范区中****楼、26 局家属院等 6 ****小区改造项目第六标段 | ****城乡一体化示范区中州街道办事处 | 2024.11.8 | 827488.19 | |
| 河南宝徽建筑工程有限公司 | 虞****城县闻集乡等五乡镇卫生院公共卫生服务体系建设和疫情防控体系建设项目 | 虞城县卫生健康委员会 | 2024 年 1 月 18 日 | 6548892.00 |
| 宁陵县2023年教育强国中央预算内建设项目及2022年改善普通高中办学条件建设项目 | 宁陵县教育体育局 | 2023年11月9日 | 2261968.83 | |
| 河南二冶建设集团有限公司 | ****城****小区改造县高中家属院南院项目 | ****中心 | 2024 年 3 月 3 日 | 2272956.68 |
| 2023年义务教育薄弱环节改善与****城市第四幼儿园扩建项目工程 | 永城市教育体育局 | 2024年4月25日 | 8351045.51 | |
| 河南炬坤建设有限公司 | 民权县南华街道办事处临街门面改造工程(车站南路) | 民权县南华街道办事处 | 2023 年 11 月 10 日 | 213.529 万元 |
| 河南建筑职业技术学院校区建设临时用房项目 | 河南建筑职业技术学院 | 2025 年 11 月 13 日 | 174.9 万元 | |
| 河南金兆建设有限公司 | 启东市王鲍镇洪桥村新建安息堂工程 | 启东市王鲍镇洪桥村股份经济合作社 | 2024.9.5 | 279717.78 |
| 鹤壁市第四小学室内及地面整修工程 | 鹤壁市第四小学 | 2023.8.14 | 717400.00 | |
| 河南省和捷建筑工程有限公司 | 河南商丘国家油脂储备库绿色仓储功能提升项目 | 河南商丘国家油脂储备库 | 2025年10 月 16 日 | 1396000.00 |
| ****城市工业路消防救援站新增战斗班及现有战斗班整体改造项目 | 永城市消防救援大队 | 2026年6月26日 | 191218.00 | |
| 河南匠人建工集团有限公司 | 平顶山市新华区教育体育局学前教育提档升级新华实验幼儿园二十中园建设项目(二期)项目 | 平顶山市新华区教育体育局 | 2024年3月5日 | 2456000.00 |
| 河南二立建工有限公司 | 河南建筑职业技术学院装配式实训场地暨大学生创新、创业、****中心改造建设项目 | 河南建筑职业技术学院 | 2025.8.20 | 322.00 万元 |
| 河南昊北建设实业有限公司 | 2024 年湖滨区交口乡交口村仓储及冷库建设项目配套基础设施 | 三门峡市湖滨区交口乡人民政府 | 2024 年 4 月 1 日 | 1650000.00 |
| 河南联跃建设工程有限公司 | ****中心学校延津县 2023 年农村义务教育阶段学校校舍维修改造项目(朱寨初级中学)项目 | ****中心学校 | 2023-10-07 | 3799567.60 |
| 新乡市凤泉区凤凰山公共配套设施提质改造项目 | 新乡市凤泉湖实业有限公司 | 2024-02-04 | 2245400.00 | |
| 河南易事建设工程有限公司 | 毕节幼儿师范高等****中心建设项目 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 25 年 9 月 | 103.4 万元 |
| 开封市六四六中学西校区教室维修改造项目 | 开封市六四六中学 | 2025.8.11 | 20.2万元 | |
| 河南聚达兴建设有限公司 | ****城郊乡胡二庄村扶贫车间项目 | ****城郊乡人民政府 | 2023 年 5 月 20 日 | 504900 |
| 商丘市睢阳区包公庙镇人民政府包公庙镇乡村振兴建设项目、第二标段 | 商丘市睢阳区包公庙镇人民政府 | 2024 年 9 月 20 日 | 2832434.80 | |
| 中原跃发建设工程有限公司 | 定日“6.8”级地震灾后恢复重建民房建设项目(定结县)PC 总承包十一标段 | 定结县人民政府 | 2025.5.29 | 1988.9931 万元 |
| 定日“6.8”级地震灾后恢复重建民房建设项目(拉孜县)PC 总承包五标段 | 拉孜县人民政府 | 2025.5.29 | 2745.9507 万元 | |
| 河南省齐诚建设集团有限公司 | 商水县 2023 年小麦产业集群项目 1 标段 | 商水县农业农村局 | 2023 年 12 月 8 日 | 2236568.11 |
| ***平台建设项目 | 商水县应急管理局 | 2024 年 1 月 25 日 | 4959700.78 | |
| ****城县 2022 年度小麦制种大县一期土建工程建设项目 | 虞城县农业农村局 | 2024 年 3 月 4 日 | 1886600.00 |
5、中标候选人项目经理业绩
| 中标候选人名称 | 项目经理 | 工程名称 | 建设单位名称 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
| / | / | / | / | / | / |
备注:招标文件未对此项作出要求。
6、中标候选人其他管理人员业绩
| 中标候选人名称 | 岗位、姓名 | 工程名称 | 建设单位名称 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
| / | / | / | / | / | / |
备注:招标文件未对此项作出要求。
五、中标候选人综合得分情况
1、技术标及综合标得分
| 序号 | 中标候选人名称 | 评审项目 | 评委(A) | 评委(B) | 评委(C) | 评委(D) | 评委(E) |
| 1 | 河南工一建筑工程有限公司 | 技术标得分 | 17.6 | 18.47 | 18.4 | 19.9 | 16.3 |
| 综合标得分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| 2 | 河南瑞之雪建筑工程有限公司 | 技术标得分 | 18.3 | 18.38 | 19.02 | 19.9 | 16.5 |
| 综合标得分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| 3 | 河南广发建设工程有限公司 | 技术标得分 | 17.8 | 18.6 | 18.5 | 19.9 | 16.7 |
| 综合标得分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| 4 | 鑫路建设集团有限公司 | 技术标得分 | 18.2 | 19.07 | 18.74 | 19.9 | 16.5 |
| 综合标得分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| 5 | 河南广洋建设有限公司 | 技术标得分 | 17.5 | 18.08 | 17.85 | 19.9 | 15.9 |
| 综合标得分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| 6 | 河南中鲲建设工程有限公司 | 技术标得分 | 18.45 | 18.91 | 19.06 | 19.9 | 16.2 |
| 综合标得分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| 7 | 河南容川建设工程有限公司 | 技术标得分 | 18.3 | 19.19 | 18.9 | 19.9 | 15.9 |
| 综合标得分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| 8 | 河南朗润建筑工程有限公司 | 技术标得分 | 17.8 | 18.67 | 18.61 | 19.9 | 16.8 |
| 综合标得分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| 9 | 商丘创达建筑装饰工程有限公司 | 技术标得分 | 17.7 | 17.68 | 18.05 | 19.9 | 15.9 |
| 综合标得分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| 10 | 河南九之瑞建筑工程有限公司 | 技术标得分 | 17.8 | 18.1 | 18.45 | 19.9 | 15.6 |
| 综合标得分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| 11 | 河南兴林建筑工程有限公司 | 技术标得分 | 18.3 | 19.03 | 18.25 | 19.9 | 16.1 |
| 综合标得分 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | ||
| 12 | 河南高文建筑工程有限公司 | 技术标得分 | 18 | 18 | 18.48 | 19.9 | 15.8 |
| 综合标得分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| 13 | 河南宇恒建筑工程有限公司 | 技术标得分 | 17.9 | 17.78 | 18.55 | 19.9 | 16.6 |
| 综合标得分 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | ||
| 14 | 河南方增建设工程有限公司 | 技术标得分 | 18 | 18.93 | 18.7 | 19.9 | 15.9 |
| 综合标得分 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | ||
