| 一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目编号:渑池竞磋采购-2026-126 MCGZ[2026]199-ZC182 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购项目名称:果园乡石堆村产业道路建设项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、采购公告发布日期:2026年09月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、评审日期:2026年09月24日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 刘韶武、郭兵(组长)、闫园园(甲方代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:招标代理服务收费参照豫招协[2023]002号文件,河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》规定的收费标准收取中标服务费。招标代理服务收费按差额定率累进法计算, | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:7,800.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《***网》《***平台》、《****中心》上发布,成交公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商对成交结果有异议的,可以在本成交公告公示期(1个工作日)满后7个工作日内,以书面形式向采购代理机构提出质疑(法定代表人签字并加盖单位公章),由法定代表人或其授权代表携带企业营业执照(加盖公章)及本人身份证件一并提交,并以质疑函接受的确认日期作为受理时间,逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:果园乡人民政府 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:渑池县果园乡 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:段利乐 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:152****8806 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:高达建设管理发展有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:****城东派出所东20****楼东 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:赵女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:134****8828 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:赵女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
联系方式:134****8828 4.监督单位信息 监督单位:渑池县政府采购办公室 联系电话:0398—4818677 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
650000.0
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bid110.com/view/329/8qDx0qABMqitpwL5B0h-.html
微信在线客服