警务警察招标采购网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅警务警察招标关键词去订阅

信阳市人民检察院办案用房和专业技术用房建设项目施工总承包中标候选人公示

23小时前招标结果-中标河南 - 信阳市 关注

基本信息

项目名称 信阳市人民检察院办案用房和专业技术用房建设项目施工总承包
省份/直辖市 河南 所属地区 信阳市
采购单位 信阳市人民检察院 项目联系方式
更多联系方式 0371-****0031
代理机构 鑫诚国际工程咨询有限公司

中标信息

中标单位 上海宝冶集团有限公司 中标价格 6638.89万
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

项目名称: 信阳市人民检察院办案用房和专业技术用房建设项目施工总承包
项目编号: 豫工程20260213 交易分类: 房屋建筑工程
监督部门: ****城乡建设局 监督部门联系人: 闵老师
监督部门联系电话: 0376-***9816 监督部门联系地址: 信阳市羊山新区新五大道与新十八大街交叉口
信阳市人民检察院办案用房和专业技术用房建设项目施工总承包(招标编号为豫工程20260213001)于2026-09-07****中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的中标候选人公示如下:
一、基本情况

项目名称

信阳市人民检察院办案用房和专业技术用房建设项目施工总承包

标段名称

信阳市人民检察院办案用房和专业技术用房建设项目施工总承包

标段编号

豫工程20260213001001

招 标 人

****中心

代理机构

鑫诚国际工程咨询有限公司

开标日期

2026-09-07

开标地点

****中心远程开标室(一)-2

评标结束日期

2026-09-08 18:03:52

二、所有投标人情况:详见附件“开标记录表”
三、中标候选人(排名不分先后)
序号 中标候选人 投标报价(元)/投标费率(%) 项目负责人 质量 工期(交货期)
1 上海宝冶集团有限公司 66388896.74 曾井彪 工程质量符合国家及地方现行工程施工质量验收标准和规范要求,达到合格标准 430
2 中国五冶集团有限公司 67717576.62 冯雨 工程质量符合国家及地方现行工程施工质量验收标准和规范要求,达到合格标准 430
3 中国建筑第六工程局有限公司 66418159.25 黄海成 工程质量符合国家及地方现行工程施工质量验收标准和规范要求,达到合格 430
4 中建七局第四建筑有限公司 67412051.07 赵增山 工程质量符合国家及地方现行工程施工质量验收标准和规范要求,达到合格标准 430
5 中建八局第一建设有限公司 66601167.95 刘龙清 工程质量符合国家及地方现行工程施工质量验收标准和规范要求,达到合格标准。 430
6 中电建十一局工程有限公司 66373096.05 杨东东 工程质量符合国家及地方现行工程施工质量验收标准和规范要求,达到合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” 430
7 中铁建工集团有限公司 66268417.13 张玉良 工程质量符合国家及地方现行工程施工质量验收标准和规范要求,达到合格标准 430
8 新疆生产建设兵团第六建筑工程有限责任公司 66382858.58 杨兵 工程质量符合国家及地方现行工程施工质量验收标准和规范要求,达到合格标准 430
9 江西建工第三建筑有限责任公司 66176282.81 姜声涛 工程质量符合国家及地方现行工程施工质量验收标准和规范要求,达到合格标准 430
10 湖南建工集团有限公司 66219791.16 刘阳 工程质量符合国家及地方现行工程施工质量验收标准和规范要求,达到合格标准。 430
3.1、中标候选人项目管理人员情况
序号 标段编号 单位名称 姓名 人员类别 职务 身份证号码 职业资格证书 证书编号
1 豫工程20260213001001 中电建十一局工程有限公司 杨东东 其他 项目经理 420***********5038 一级建造师 豫1412019202000736
2 豫工程20260213001001 上海宝冶集团有限公司 曾井彪 其他 项目经理 510***********2751 一级建造师 沪1312017201901565
3 豫工程20260213001001 中建八局第一建设有限公司 刘龙清 其他 项目经理 370***********4913 一级建造师 鲁1372015201820147
4 豫工程20260213001001 江西建工第三建筑有限责任公司 姜声涛 其他 项目经理 360***********0015 一级建造师 赣1362006200700974
5 豫工程20260213001001 中国建筑第六工程局有限公司 黄海成 其他 项目经理 211***********5512 一级建造师 津1122015201510476
6 豫工程20260213001001 湖南建工集团有限公司 刘阳 其他 项目经理 430***********4058 二级建造师 湘 243161756446
7 豫工程20260213001001 中建七局第四建筑有限公司 赵增山 其他 项目经理 412***********2215 一级建造师 陕1412011201109796
8 豫工程20260213001001 中铁建工集团有限公司 张玉良 其他 项目经理 370***********4178 一级建造师 京1112021202202256
9 豫工程20260213001001 新疆生产建设兵团第六建筑工程有限责任公司 杨兵 其他 项目经理 650***********121X 一级建造师 新1652006201102435
10 豫工程20260213001001 中国五冶集团有限公司 冯雨 其他 项目经理 450***********753X 一级建造师 川 1512022202302303
3.2、中标候选人企业业绩
序号 标段编号 中标候选人名称 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 豫工程20260213001001 湖南建工集团有限公司 ****楼项目工程总承包 益阳市公安局、湖南省建筑设计院集团股份有限公司 2025年02月05日 87078936.27
2 豫工程20260213001001 中铁建工集团有限公司 ****大厦工程总承包(EPC) 济南高铁骐骏置业有限公司 2023年08月10日 420864626.39
3 豫工程20260213001001 江西建工第三建筑有限责任公司 南昌市西湖区妇幼保健院工程建设项目设计采购施工总承包 南昌市西湖区卫生健康委员会、****城市建设投资发展集团有限公司 2023年10月18日 89311772.18
4 豫工程20260213001001 中建七局第四建筑有限公司 ****大厦(1 ****楼)项目施工总承包 河南润置兴东房地产开发有限公司 2024年10月25日 112688705.75
5 豫工程20260213001001 中铁建工集团有限公司 齐鲁工业大学(山东省科学院)计算机科学与技术学部(山东保密学院)****楼建设项目施工总承包 齐鲁工业大学 2024年06月18日 191210868.57
6 豫工程20260213001001 中国五冶集团有限公司 中原高铁港配套公共设施项目工程总承包(EPC)一标段 河南空港建设发展有限公司 2025年01月24日 1359849500.00
7 豫工程20260213001001 中建八局第一建设有限公司 ****中心项目 曲阜尼山建设投资有限责任公司 2024年05月14日 329217033.36
8 豫工程20260213001001 中国建筑第六工程局有限公司 杭州****中心新建工程施工总承包 绍兴市上虞区杭州湾综合管理办公室、绍兴市上虞杭州湾工业园区投资发展有限公司 2023年07月21日 207452275.00
9 豫工程20260213001001 中铁建工集团有限公司 算谷浪潮科技园体育馆项目 浪潮集团有限公司 2023年11月13日 150363967.55
10 豫工程20260213001001 新疆生产建设兵团第六建筑工程有限责任公司 石河子大学南山新校区一期建设项目EPC工程总承包(第一标段) 石河子大学 2023年09月10日 246731949.60
11 豫工程20260213001001 中国建筑第六工程局有限公司 山东职业****中心建设项目工程总承包(EPC) 山东职业学院 2024年08月31日 124319251.00
12 豫工程20260213001001 中建八局第一建设有限公司 东营港医疗卫生综合服务能力提升项目(一期)施工 东营市河口区仙河镇人民政府 2023年09月10日 363188810.46
13 豫工程20260213001001 上海宝冶集团有限公司 华中科技大学国际教育科技创新园区(中国****城市更新项目一期)科创交流组团项目工程总承包(EPC) ****城科技投资集团有限公司 2024年06月26日 382261582.72
14 豫工程20260213001001 中电建十一局工程有限公司 三门峡市中医院新院区迁建设计施工一体化项目 三门峡市中医院 2023年11月14日 659954579.23
3.3、中标候选人项目负责人业绩
序号 标段编号 项目负责人 中标候选人名称 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 豫工程20260213001001 刘阳 湖南建工集团有限公司 雨湖区风车坪学校东校区建设项目工程总承包 湘潭市雨湖区风车坪学校 2023年12月30日 89005456.83
2 豫工程20260213001001 冯雨 中国五冶集团有限公司 ****城中村改造回迁区E地块36班小学(1#****楼、2#****楼、风雨操场)施工总承包 石家庄市桥西区振头街道办事处东良厢社区居民委员会 2024年02月07日 66994018.08
3 豫工程20260213001001 杨兵 新疆生产建设兵团第六建筑工程有限责任公司 塔里木大学新校区(东扩区)四期建设项目(设计采购施工总承包第一标段) 塔里木大学 2023年09月05日 291400000.00
4 豫工程20260213001001 刘龙清 中建八局第一建设有限公司 空天信息大学建设工程项目二期二批次施工总承包(三标段) 山东空天信息产业有限公司 2024年09月28日 444049439.61
5 豫工程20260213001001 张玉良 中铁建工集团有限公司 ****花园五期二组团施工总承包 山东外海置业投资有限公司 2023年09月15日 90950795.92
6 豫工程20260213001001 赵增山 中建七局第四建筑有限公司 ****城市人民医院心血管病优质医疗资源扩容建设项目设计施工总承包 ****城乡建设局 2023年09月01日 517858800.00
7 豫工程20260213001001 黄海成 中国建筑第六工程局有限公司 哈尔滨师范大学交****中心建设项目 哈尔滨师范大学 2023年07月31日 101101101.01
8 豫工程20260213001001 姜声涛 江西建工第三建筑有限责任公司 济宁汽车工程职业学院(一期)项目 ****城教教育投资有限公司 2024年03月01日 560033073.59
9 豫工程20260213001001 曾井彪 上海宝冶集团有限公司 郑州大学第一附属医院西院区改扩建项目主体施工标段一(****楼及全部地下室) 郑州大学第一附属医院 2023年10月15日 109282184.58
10 豫工程20260213001001 杨东东 中电建十一局工程有限公司 郑州高新区莲花街第三小学建设项目施工 郑州高新建设集团有限公司 2023年11月14日 82993322.33
四、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
4.1招标文件要求的资格能力条件
序号 标段编号 资格能力条件
1 豫工程20260213001001 符合招标文件第一章的资格要求。
4.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 标段编号 单位名称 资格能力条件
1 豫工程20260213001001 湖南建工集团有限公司 响应,建筑工程施工总承包特级。
2 豫工程20260213001001 中国五冶集团有限公司 响应,建筑工程施工总承包特级。
3 豫工程20260213001001 新疆生产建设兵团第六建筑工程有限责任公司 响应,建筑工程施工总承包壹级。
4 豫工程20260213001001 中铁建工集团有限公司 响应,建筑工程施工总承包特级。
5 豫工程20260213001001 中建七局第四建筑有限公司 响应,建筑工程施工总承包特级。
6 豫工程20260213001001 中国建筑第六工程局有限公司 响应,建筑工程施工总承包特级。
7 豫工程20260213001001 江西建工第三建筑有限责任公司 响应,建筑工程施工总承包壹级。
8 豫工程20260213001001 中建八局第一建设有限公司 响应,建筑工程施工总承包特级。
9 豫工程20260213001001 上海宝冶集团有限公司 响应,建筑工程施工总承包特级。
10 豫工程20260213001001 中电建十一局工程有限公司 响应,建筑工程施工总承包壹级。
五、废标情况及原因
序号 单位名称 废标原因
1 琨基建设集团有限公司 项目经理注册证书无签字日期,不满足第一章招标公告3.2项目经理要求;项目经理业绩无中标结果公示,不满足第一章招标公告3.3业绩要求。
2 中建三局集团有限公司 项目经理业绩没有中标结果公示,不满足第一章招标公告3.3的业绩要求。
3 中国二十冶集团有限公司 项目经理业绩的竣工验收材料未体现项目经理姓名,不满足第一章招标公告3.3的业绩要求。
4 平煤神马建工集团有限公司 ***平台“黑名单”,***平台的资质项状况,无法查看行政处罚的详细情况,无法判断行政处罚类型,不满足第一章招标公告3.5信誉要求。
5 中国建筑第五工程局有限公司 未按招标文件要求***平台动态核查,不满足第一章招标公告3.5信誉要求。
6 湖南高岭建设集团股份有限公司 存在违法转包的行政处罚,不满足第一章招标公告3.5信誉要求。
7 河南省建设集团有限公司 未按招标文件要求***平台动态核查,不满足第一章招标公告3.5信誉要求。
8 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 项目经理业绩的中标结果公示无项目经理姓名,不满足第一章招标公告3.3的业绩要求。
9 山东高速德建集团有限公司 项目经理业绩的中标结果公示无项目经理姓名,不满足第一章招标公告3.3的业绩要求。
10 新疆塔里木建设投资集团有限公司 项目经理业绩的合同无封面,项目经理业绩的合同签订时间不满足要求,不满足第一章招标公告3.3的业绩要求。
11 山西五建集团有限公司 项目经理业绩的合同签订时间不满足第一章招标公告3.3的业绩要求。
12 广州市第三建筑工程有限公司 项目经理业绩的竣工验收材料,项目经理的姓名无法辨认,不满足第一章招标公告3.3的业绩要求。
13 河南瑞华建筑集团有限公司 未按招标文件要求***平台动态核查,不满足第一章招标公告3.5信誉要求。
14 郑州一建集团有限公司 未按招标文件要求***平台动态核查,不满足第一章招标公告3.5信誉要求。
六、报价修正
无报价内容
七、所有投标人综合标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I
1 中电建十一局工程有限公司 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
2 上海宝冶集团有限公司 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
3 中建八局第一建设有限公司 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
4 江西建工第三建筑有限责任公司 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
5 中国建筑第六工程局有限公司 27.52 27.52 27.52 27.52 27.52 27.52 27.52 27.52 27.52
6 中建七局第四建筑有限公司 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
7 中铁建工集团有限公司 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
8 新疆生产建设兵团第六建筑工程有限责任公司 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
9 中国五冶集团有限公司 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
10 湖南建工集团有限公司 27.92 27.92 27.92 27.92 27.92 27.92 27.92 27.92 27.92
11 山西一建集团有限公司 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
12 中国二十二冶集团有限公司 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
13 中建八局第三建设有限公司 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
14 中铁一局集团有限公司 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
15 中国建筑一局(集团)有限公司 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
16 广东省第一建筑工程有限公司 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
17 ****城建市政工程(集团)有限公司 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
18 大同泰瑞集团建设有限公司 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
19 泰宏建设发展有限公司 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
20 中建八局第二建设有限公司 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
21 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
22 广州市第二建筑工程有限公司 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
23 中基美达控股发展有限公司 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
24 河南万美工程管理有限公司 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
25 山西二建集团有限公司 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
26 中铁七局集团有限公司 27.76 27.76 27.76 27.76 27.76 27.76 27.76 27.76 27.76
27 中铁四局集团有限公司 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
28 河南航天建筑工程有限公司 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
29 中铁二十三局集团有限公司 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
30 石家庄建设集团有限公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
八、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I
1 中电建十一局工程有限公司 18.8 14.8 16.3 19.9 15.45 17.4 16.56 17.4 12.6
2 上海宝冶集团有限公司 17.9 15.65 16.4 13.9 17.5 17.6 19.86 17.3 10.6
3 中建八局第一建设有限公司 15.9 16.58 19.5 18.5 19.9 17.8 19.29 16.6 11.5
4 江西建工第三建筑有限责任公司 13.7 16.25 18.5 13.6 17.9 17.6 18.21 14.9 11.5
5 中国建筑第六工程局有限公司 18.0 15.75 17.4 16.7 16.9 17.4 18.18 17.2 11.0
6 中建七局第四建筑有限公司 17.7 15.9 18.1 16.9 19.8 18.0 19.76 17.4 10.9
7 中铁建工集团有限公司 17.4 15.5 18.0 16.0 18.1 17.6 19.2 16.4 11.4
8 新疆生产建设兵团第六建筑工程有限责任公司 15.2 15.65 19.12 13.6 17.98 17.6 17.71 13.3 10.4
9 中国五冶集团有限公司 17.0 16.15 17.84 16.6 18.4 17.6 18.09 16.2 11.8
10 湖南建工集团有限公司 14.0 14.9 16.45 13.9 13.7 17.3 16.54 15.3 11.5
11 山西一建集团有限公司 14.3 15.25 16.85 13.6 17.0 17.6 17.59 13.6 10.2
12 中国二十二冶集团有限公司 16.1 13.56 15.05 16.6 13.5 16.9 15.64 14.5 12.1
13 中建八局第三建设有限公司 15.6 16.55 18.1 15.8 18.85 17.8 20.13 15.6 11.6
14 中铁一局集团有限公司 18.2 14.65 16.35 16.7 15.4 17.4 16.25 13.8 11.5
15 中国建筑一局(集团)有限公司 16.8 16.7 18.6 16.9 19.9 17.9 20.04 17.6 10.5
16 广东省第一建筑工程有限公司 15.4 14.5 17.0 13.6 17.4 17.6 15.95 15.3 12.1
17 ****城建市政工程(集团)有限公司 15.7 14.8 17.5 13.6 15.58 17.5 17.61 15.3 11.3
18 大同泰瑞集团建设有限公司 14.0 13.1 13.95 13.6 13.3 14.55 15.14 12.4 11.0
19 泰宏建设发展有限公司 19.1 16.4 17.95 16.8 18.6 18.0 17.23 17.5 12.3
20 中建八局第二建设有限公司 15.2 15.95 18.19 15.8 17.05 17.6 18.39 17.5 11.7
21 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 19.4 16.3 18.85 19.7 19.9 17.9 20.3 18.1 12.5
22 广州市第二建筑工程有限公司 14.8 15.55 14.05 13.9 11.25 14.55 15.68 12.4 9.4
23 中基美达控股发展有限公司 16.6 10.0 11.2 16.3 11.0 14.15 14.12 14.3 12.3
24 河南万美工程管理有限公司 16.4 11.0 10.55 16.6 8.9 14.2 13.7 12.7 11.7
25 山西二建集团有限公司 14.6 10.05 11.15 13.6 11.2 12.75 14.88 13.7 10.5
26 中铁七局集团有限公司 19.7 15.8 16.55 20.1 17.6 17.6 17.66 18.0 11.0
27 中铁四局集团有限公司 17.2 14.9 16.8 16.1 17.45 17.6 17.83 15.0 11.8
28 河南航天建筑工程有限公司 18.5 13.5 14.8 19.8 13.4 12.75 15.84 18.1 11.4
29 中铁二十三局集团有限公司 16.6 13.16 14.55 16.6 13.1 15.05 14.63 13.2 10.4
30 石家庄建设集团有限公司 15.0 10.35 8.6 13.6 9.7 14.85 13.2 12.9 11.2
九、所有投标人总得分情况
序号 单位名称 报价得分 总得分
1 石家庄建设集团有限公司 35.33 67.48
2 湖南建工集团有限公司 37.77 80.53
3 泰宏建设发展有限公司 33.56 78.66
4 河南航天建筑工程有限公司 31.1 74.44
5 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 30.86 76.97
6 河南万美工程管理有限公司 35.16 76.02
7 江西建工第三建筑有限责任公司 37.62 81.42
8 新疆生产建设兵团第六建筑工程有限责任公司 37.34 80.96
9 广州市第二建筑工程有限公司 35.32 76.83
10 广东省第一建筑工程有限公司 36.36 79.79
11 山西二建集团有限公司 35.33 75.83
12 山西一建集团有限公司 37.39 80.5
13 大同泰瑞集团建设有限公司 37.82 79.27
14 中铁建工集团有限公司 36.37 81.0
15 中铁四局集团有限公司 31.41 75.49
16 中铁二十三局集团有限公司 30.41 72.55
17 中铁七局集团有限公司 30.9 75.77
18 中铁一局集团有限公司 36.49 80.08
19 中电建十一局工程有限公司 37.36 81.94
20 中建八局第二建设有限公司 33.15 77.53
21 中建八局第三建设有限公司 35.59 80.26
22 中建八局第一建设有限公司 36.19 81.47
23 中建七局第四建筑有限公司 36.08 81.24
24 中基美达控股发展有限公司 35.34 76.67
25 中国建筑第六工程局有限公司 37.23 81.26
26 中国建筑一局(集团)有限公司 34.86 80.07
27 中国五冶集团有限公司 35.9 80.53
28 中国二十二冶集团有限公司 37.39 80.27
29 上海宝冶集团有限公司 37.48 81.78
30 ****城建市政工程(集团)有限公司 35.94 79.37
十、公示时间:2026年09月11日至2026年09月14日
十一、招标文件规定公示的其他内容
无此项内容
十二、异议及投诉方式

序号

受理部门

受理渠道

1

招标人

单位名称:河****中心

单位地址:河南****大道****号****大厦

联 系 人:申先生

电 话:0371-****0031

邮 箱:/

2

招标代理机构

单位名称:鑫诚国际工程咨询有限公司

单位地址:****路****号****大厦

联 系 人:曹记磊、王婷婷、张驰

电 话:0371-****9972/63976550

邮 箱:/

3

监督部门

单位名称:****城乡建设局

单位地址:信阳市羊山新区新五大道与新十八大街交叉口

联 系 人:闵老师

电 话:0376-***9816

邮 箱:/

招标人:河****中心
代理机构:鑫诚国际工程咨询有限公司
联系人:曹记磊、王婷婷、张驰
联系电话:0371-****9972/63976550
2026年09月11日
divDS_5da096ac_62ea_4510_b824_afcc7fe29ab8 492 14557
divDS_9bc4e977_3e2e_46dd_826b_2b9cf4409a3c 774 14621
公众号

微信公众号(订阅通知)

本公告地址:https://www.bid110.com/view/328/uZX2jaABMqitpwL5utpD.html

河南警务警察招标
郑州市警务警察招标
开封市警务警察招标
洛阳市警务警察招标
平顶山市警务警察招标
安阳市警务警察招标
鹤壁市警务警察招标
新乡市警务警察招标
焦作市警务警察招标
濮阳市警务警察招标
许昌市警务警察招标
漯河市警务警察招标
三门峡市警务警察招标
南阳市警务警察招标
商丘市警务警察招标
信阳市警务警察招标
周口市警务警察招标
驻马店市警务警察招标
济源市警务警察招标