| 一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目编号:殷竞谈-2026-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购项目名称:安阳市殷都区农业农村局2026年农业科技示范场所和农业科技示范主体化肥采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购方式:竞争性谈判 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、采购公告发布日期:2026年09月18日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、评审日期:2026年09月23日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 李明宪、苗桂霞、李岩 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号)、《国家发展和改革委员会办公厅关于招标代理服务费有关问题的通知》(发改办价格【2003】857号)及发改价格【2011】534号文件的规定,招标代理服务费由中标(成交)供应商按预算金额的1.3%向采购代理机构支付。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:7,000.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《***网》“(***网)”、“***平台(河南省·安阳市)****中心”上发布,成交公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、各有关当事人对中标结果有异议的,可以在中标公告期限届满之日起七个工作日内,以书面形式同时向采购人和采购代理机构提出质疑(加盖单位公章且法人签字),依据法规规定,质疑函应当有明确的请求和必要的证明材料。以质疑函接受确认日期作为受理时间,逾期提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。2、成交金额为综合单价,分项报价详见附件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:安阳市殷都区农业农村局 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:安阳市钢一路北段 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:李小雨 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:159****6146 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:安阳市方正招标采购服务有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:****道****号(人民大道北地下道口南侧、安阳粮食产业集团-****楼) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:彭亚松 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0372-***3981、2283982 财务部咨询电话:0372-***3983 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:彭亚松 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:156****0799 | |||||||||||||||||||||||||||||||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bid110.com/view/327/GBIGzaABLRKCxEZf2pWJ.html
微信在线客服