计划1正常中山市金凤路工程招标计划
-
计划1 正常中山市金凤路工程招标计划2026-09-11
计划信息
| 合并招标 | 否 | 性质 | 正常 |
|---|---|---|---|
| 招标计划名称 | 中山市金凤路工程招标计划 | ||
| 招标计划发布人 | 中山市交通项目建设有限公司 | 发布时间 | 2026-09-11 |
| 招标人名称 | 中山市交通项目建设有限公司 | 招标人统一社会信用代码 | 91442000665001446U |
| 备注 | 无 | ||
| 招标计划附件 |
招标计划.pdf
|
||
备注:本招标计划仅作为潜在投标人提前了解招标信息的参考,所列招标项目内容以最终发布的招标文件为准。
明细内容
招标项目1
| 招标项目名称 | 中山市金凤路工程施工 | ||
|---|---|---|---|
| 是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2202-442000-04-01-863718 |
| 招标项目类型 | 公路 | 招标方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | 工程施工 | 预估发包价(元) | 438200197.00 |
| 招标项目建设地点 | 中山市-三乡镇 | 招标公告预计发布时间 | 2026-10-20 |
| 招标监督部门 | 中山市交通运输局 | ||
| 项目概况 | 本项目起点位于中山市神湾镇现状金凤路与古神公路交叉处,路线经光辉路、神湾大道平面交叉,然后进入三乡镇,翻越烟墩山后向东延伸至广珠西线高速三乡收费站出入口,经过南峰学校后下穿广珠西线高速,路线往东南方向延伸,终点位于现状金凤路与G105辅道交叉处,项目路线全长7.411km,其中神湾段3.665km,三乡段3.746km。项目采用一级公路(兼城市道路功能)标准建设,双向6车道,设计速度80公里/小时(局部限速60公里/小时)。项目K0+060-K1+920段路基宽度41米,K1+920-K7+471.925 段路基宽度 28.5米。设计荷载为公路-I级,路面结构为沥青混凝土路面。主要工程内容包括路基路面工程、排水工程、桥涵工程、路线交叉工程、安全设施工程、照明工程、管线综合工程(含管线迁改)、交通信号灯及监控工程、环保及绿化工程。 | ||
招标项目2
| 招标项目名称 | 中山市金凤路工程监理 | ||
|---|---|---|---|
| 是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2202-442000-04-01-863718 |
| 招标项目类型 | 公路 | 招标方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | 监理 | 预估发包价(元) | 7639785.00 |
| 招标项目建设地点 | 中山市-三乡镇 | 招标公告预计发布时间 | 2026-10-20 |
| 招标监督部门 | 中山市交通运输局 | ||
| 项目概况 | 本项目起点位于中山市神湾镇现状金凤路与古神公路交叉处,路线经光辉路、神湾大道平面交叉,然后进入三乡镇,翻越烟墩山后向东延伸至广珠西线高速三乡收费站出入口,经过南峰学校后下穿广珠西线高速,路线往东南方向延伸,终点位于现状金凤路与G105辅道交叉处,项目路线全长7.411km,其中神湾段3.665km,三乡段3.746km。项目采用一级公路(兼城市道路功能)标准建设,双向6车道,设计速度80公里/小时(局部限速60公里/小时)。项目K0+060-K1+920段路基宽度41米,K1+920-K7+471.925 段路基宽度 28.5米。设计荷载为公路-I级,路面结构为沥青混凝土路面。主要工程内容包括路基路面工程、排水工程、桥涵工程、路线交叉工程、安全设施工程、照明工程、管线综合工程(含管线迁改)、交通信号灯及监控工程、环保及绿化工程。 | ||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bid110.com/view/248/WQrZj6ABLRKCxEZfxSnW.html
微信在线客服