一、项目编号:445202-2026-02078
二、项目名称:揭阳捷和职业技术学校数字媒体技术AI实训室设备及相关配套采购项目
三、采购结果
合同包1(揭阳捷和职业技术学校数字媒体技术AI实训室设备及相关配套采购项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东纳华信息科技有限公司 | ****城****大厦****楼 | 1,518,177.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(揭阳捷和职业技术学校数字媒体技术AI实训室设备及相关配套采购项目):
货物类(广东纳华信息科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 台式计算机 | 主机 | 联想 | 联想 慧天M5 IRL-A279 | 51.0000(台) | 11,980.0000 | 610,980.0000 |
| 1-2 | 液晶显示器 | 显示器 | 联想 | 联想 小新27P | 51.0000(台) | 1,140.0000 | 58,140.0000 |
| 1-3 | 交换设备 | 交换机 | 新华三 | H3C US328S(-H1) | 3.0000(套) | 1,550.0000 | 4,650.0000 |
| 1-4 | 家具和用具 | 电脑桌 | 盈茂信 | 盈茂信 | 30.0000(张) | 775.0000 | 23,250.0000 |
| 1-5 | 家具和用具 | 椅 | 国产优质 | 国产优质 | 60.0000(张) | 55.0000 | 3,300.0000 |
| 1-6 | 家具和用具 | 老师讲台 | 盈茂信 | 盈茂信 | 1.0000(张) | 1,375.0000 | 1,375.0000 |
| 1-7 | 地板 | 静电地板 | 常秀 | 常秀 HDG.600.35.CQ.D | 116.0000(平方米) | 600.0000 | 69,600.0000 |
| 1-8 | 照相机及器材 | 相机 | 佳能 | 佳能 EOS R10+RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM | 10.0000(台) | 7,699.0000 | 76,990.0000 |
| 1-9 | 其他存储设备 | 存储卡 | 金士顿 | 金士顿 U1 V10 64G SD卡 | 10.0000(张) | 85.0000 | 850.0000 |
| 1-10 | 照相机及器材 | 相机 | 富士 | 富士 X-M5 | 1.0000(台) | 6,390.0000 | 6,390.0000 |
| 1-11 | 照相机及器材 | 镜头 | 唯卓仕 | 唯卓仕 AF 35mm F1.7 (富士X口)镜头 | 1.0000(个) | 885.0000 | 885.0000 |
| 1-12 | 移动存储设备 | 移动硬盘 | 闪迪 | 闪迪 E61 | 1.0000(个) | 1,310.0000 | 1,310.0000 |
| 1-13 | 其他办公设备 | 防潮箱 | 恒凯 | 恒凯600升防潮箱 | 1.0000(个) | 2,995.0000 | 2,995.0000 |
| 1-14 | 照相机及器材 | 摄影台 | 喜乐仕 | 喜乐仕静物摄影台 | 1.0000(台) | 295.0000 | 295.0000 |
| 1-15 | 其他装具 | 相机包 | 佳能 | 佳能相机包 | 5.0000(个) | 190.0000 | 950.0000 |
| 1-16 | 照相机及器材 | 微单相机 | 佳能 | 佳能 EOS R6 Mark II | 2.0000(台) | 16,495.0000 | 32,990.0000 |
| 1-17 | 照相机及器材 | 微单相机 | 佳能 | 佳能 EOS R5 Mark II | 2.0000(台) | 30,500.0000 | 61,000.0000 |
| 1-18 | 照相机及器材 | 镜头 | 佳能 | 佳能 RF70-200mm F2.8 L IS USM 镜头 | 1.0000(个) | 18,900.0000 | 18,900.0000 |
| 1-19 | 照相机及器材 | 镜头 | 佳能 | 佳能 F15-35mm F2.8 L IS USM L级 广角变焦镜头 | 1.0000(个) | 15,200.0000 | 15,200.0000 |
| 1-20 | 照相机及器材 | 镜头 | 佳能 | 佳能 RF24-105mm F4 L IS USM 镜头 | 4.0000(个) | 9,050.0000 | 36,200.0000 |
| 1-21 | 其他照相机及器材 | 相机电池 | 佳能 | 佳能 LP-E6NH 电池 | 4.0000(个) | 695.0000 | 2,780.0000 |
| 1-22 | 照相机及器材 | 稳定器 | 大疆 | 大疆 DJI RS 4 Pro 图传套装 | 2.0000(台) | 7,850.0000 | 15,700.0000 |
| 1-23 | 照相机及器材 | 无人机 | 大疆 | 大疆 Mavic 御 4 Pro创作者套餐 + ND镜套装 | 1.0000(台) | 26,450.0000 | 26,450.0000 |
| 1-24 | 照相机及器材 | 挂脖拍摄 | 大疆 | 大疆 Osmo Action 5 Pro摄像机 挂脖拍摄套装 | 1.0000(个) | 2,420.0000 | 2,420.0000 |
| 1-25 | 其他照相机及器材 | 无线麦克风 | 大疆 | 大疆DJI Mic 2 一拖二无线领夹麦克风 | 2.0000(条) | 1,385.0000 | 2,770.0000 |
| 1-26 | 照相机及器材 | 稳定器 | 大疆 | 大疆DJI RS 4 套装 | 2.0000(个) | 3,280.0000 | 6,560.0000 |
| 1-27 | 通用摄像机 | 手持式摄录一体机 | 索尼 | 索尼 PXW-Z280V | 2.0000(套) | 48,680.0000 | 97,360.0000 |
| 1-28 | 其他照相机及器材 | 相机电池 | 索尼 | 索尼 BP-U100 | 3.0000(个) | 3,195.0000 | 9,585.0000 |
| 1-29 | 其他照相机及器材 | 闪光灯 | 金贝 | 金贝 HD-2PLUS | 2.0000(套) | 2,125.0000 | 4,250.0000 |
| 1-30 | 台式计算机 | 计算机 | 联想 | 联想 慧天M5 IRL-A279(含联想 小新27P) | 5.0000(套) | 24,455.0000 | 122,275.0000 |
| 1-31 | 便携式计算机 | 笔记本 | 联想 | 联想昭阳X7-16 IAH092 | 1.0000(台) | 14,493.0000 | 14,493.0000 |
| 1-32 | 其他照相机及器材 | 补光灯 | 神牛 | 神牛LC500mini双灯套装 | 2.0000(个) | 745.0000 | 1,490.0000 |
| 1-33 | 其他照相机及器材 | 手柄电池 | 神牛 | 神牛 BG01 | 2.0000(个) | 101.0000 | 202.0000 |
| 1-34 | 其他照相机及器材 | 补光灯 | 智云 | 智云写趣CX100 | 2.0000(个) | 437.0000 | 874.0000 |
| 1-35 | 其他照相机及器材 | 补光灯电池 | 智云 | 智云X100 | 2.0000(个) | 327.0000 | 654.0000 |
| 1-36 | 无线电通信设备 | 对讲耳机 | 致迅 | 致迅 迅声COMO(一拖四) | 2.0000(个) | 4,999.0000 | 9,998.0000 |
| 1-37 | 存储设备 | 高速相机内存卡 | 金士顿 | 金士顿 U3 V30 128GB SD卡 | 4.0000(张) | 218.0000 | 872.0000 |
| 1-38 | 移动存储设备 | 优盘 | 金士顿 | 金士顿 DTSE9-G3 | 5.0000(个) | 549.0000 | 2,745.0000 |
| 1-39 | 存储设备 | 摄像存储卡 | 金士顿 | 金士顿 U3 V60 128GB SD卡 | 2.0000(张) | 399.0000 | 798.0000 |
| 1-40 | 设备 | 推车 | 趣游帮 | 趣游帮YB40 | 2.0000(辆) | 295.0000 | 590.0000 |
| 1-41 | 箱、包和类似制品 | 设备箱 | USHOW TRAVEL | USHOW TRAVEL 18寸铝框拉杆旅行箱 | 2.0000(个) | 364.0000 | 728.0000 |
| 1-42 | 存储设备 | 硬盘集中盒8盘位 | 优越者 | 优越者Y-3373BBK+希捷ST8000NM017B | 1.0000(个) | 33,391.0000 | 33,391.0000 |
| 1-43 | 存储设备 | 移动硬盘 | 三星、绿联 | 三星990PRo+绿联固态硬盘盒35050 | 2.0000(个) | 3,682.0000 | 7,364.0000 |
| 1-44 | 输入输出设备 | 读卡器 | 绿巨能 | 绿巨能 4.0高速读卡器 | 3.0000(张) | 325.0000 | 975.0000 |
| 1-45 | 视频节目制作和播控设备 | 提词器 | 荣耀 | 荣耀平板MagicPad3 | 1.0000(台) | 4,698.0000 | 4,698.0000 |
| 1-46 | 视频节目制作和播控设备 | 提词器 | AMBITFUL | AMBITFUL T14 | 1.0000(台) | 535.0000 | 535.0000 |
| 1-47 | 其他照相机及器材 | 录像机三脚架 | 斯莫格 | 斯莫格AD-Pro8 | 2.0000(个) | 4,995.0000 | 9,990.0000 |
| 1-48 | 应用软件 | AI软件 | 即梦 | 即梦AI高级会员 | 36.0000(月) | 499.0000 | 17,964.0000 |
| 1-49 | 应用软件 | 多媒体电子教室软件 | 诺图 | 诺图 多媒体电子教室软件 V3.0 | 1.0000(套) | 33,500.0000 | 33,500.0000 |
| 1-50 | 其他用具 | 场室布置及相关配套 | 广东纳华 | 广东纳华 | 1.0000(项) | 15,000.0000 | 15,000.0000 |
| 1-51 | 电源设备 | 电源配电箱 | 国产优质 | "国产优质 定制" | 1.0000(套) | 900.0000 | 900.0000 |
| 1-52 | 网络设备 | 网线 | 罗格朗 | 罗格朗 超五类 | 6.0000(件) | 650.0000 | 3,900.0000 |
| 1-53 | 电源设备 | 电源线 | 人民 | 人民 10平方 | 4.0000(卷) | 1,300.0000 | 5,200.0000 |
| 1-54 | 电源设备 | 电源线 | 人民 | 人民 4平方 | 8.0000(卷) | 580.0000 | 4,640.0000 |
| 1-55 | 电源设备 | 电源线 | 人民 | 人民 1.5平方 | 6.0000(卷) | 220.0000 | 1,320.0000 |
| 1-56 | 电源设备 | 地线 | 人民 | 人民 10平方 | 2.0000(卷) | 1,300.0000 | 2,600.0000 |
| 1-57 | 电源设备 | 地线 | 人民 | 人民 1.5平方 | 4.0000(卷) | 220.0000 | 880.0000 |
| 1-58 | 电源插座和转换器 | 插座 | 罗格朗 | 罗格朗 十孔 | 62.0000(个) | 21.5000 | 1,333.0000 |
| 1-59 | 网络设备 | 水晶头 | 罗格朗 | 罗格朗 超五类 | 1.5000(盒) | 100.0000 | 150.0000 |
| 1-60 | 塑料制品 | PVC管 | 联塑 | 联塑 DN32 | 156.0000(米) | 3.0000 | 468.0000 |
| 1-61 | 塑料制品 | PVC管 | 联塑 | 联塑 DN25 | 125.0000(米) | 1.8000 | 225.0000 |
| 1-63 | 其他用具 | 文化建设 | 定制 | 定制 | 1.0000(套) | 3,800.0000 | 3,800.0000 |
工程类(广东纳华信息科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-62 | 电子工程安装 | 施工人工费 | 揭阳捷和职业技术学校 | 30个日历日 | 魏华茂 | 建筑施工企业主要负责人安全生产考核合格证书、质量工程师、系统集成项目管理工程师、安全防范设计评估师 | 19,500.0000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
方初升(采购人代表)、王碧霞、林春发、李涛、程新年
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 |
无 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 揭阳捷和职业技术学校数字媒体技术AI实训室设备及相关配套采购项目 | 0 | 无 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(揭阳捷和职业技术学校数字媒体技术AI实训室设备及相关配套采购项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东纳华信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 55.00 | 14.40 | 30.00 | 99.40 | 1 | 1 |
| 广州正道科技有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 12.40 | 29.88 | 80.28 | 2 | 2 |
| 揭阳市乐韵电子设备有限公司 | 通过 | 通过 | 29.50 | 9.20 | 29.84 | 68.54 | 3 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:揭阳捷和职业技术学校
地 址:****城区梅云吉荣路中段揭阳捷和职业技术学校
联系方式:0663-***3902
2.采购代理机构信息
名 称:****中心
地 址:****城区东****中心六、****楼
联系方式:0663-***1671
3.项目联系方式
项目联系人:李工
电 话:0663-***1671
****中心
2026年09月21日
相关附件:
合同包1:报价明细附件(广东纳华信息科技有限公司).pdf
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bid110.com/view/245/gp1Vw6ABMqitpwL5w2Kp.html
微信在线客服