公告信息
| 项目名称 | 视频监控硬盘采购 |
| 项目编号 | JJ26080701005281010 |
| 成交供应商 | 珠海纳思达智数电子商务有限公司 |
| 成交价(元) | 151290.00 |
| 反拍结果 | 成交 |
项目基本信息
| 采购单位 | ****中心 | 报名截止时间 | 2026-08-12 14:12:51 |
| 项目预算(元) | 190000.00 | 联系人 | 陈工 |
| 采购类型 | 反拍 | 到货时间 | 成交公告发布后10个日历日交付 |
| 付款方式 | 对公转账 | 发票类型 | 增值税专用发票 |
| 收货地址 | 广****大道****号 | ||
| 电话 | 0755****0109 | ||
采购商品需求清单
| 1 | 商品名称 | 视频监控硬盘 | 指定品牌 | 无要求详无要求见无要求公无要求告无要求附无要求件无要求 | 指定型号 | 无要求详无要求见无要求公无要求告无要求附无要求件无要求 |
| 采购数量 | 82 | 计量单位 | 台 | 附件 | 03.视频监控硬盘需求.docx | |
| 规格参数 | 详见公告附件。报价时请同时上传盖公章的报价表(附件)和营业执照扫描件。结算发票要求增值税专用发票。 | |||||
| 质保及售后服务 | 详见公告附件。报价时请同时上传盖公章的报价表(附件)和营业执照扫描件。结算发票要求增值税专用发票。 | |||||
供应商报价详情
| 排名 | 是否成交 | 供应商名称 | 实际报价(元) | 报价清单 |
| 1 | 深圳市思有云科技有限公司 | 140794.00 | ||
| 2 | 深圳市中印恒沛实业有限公司 | 145960.00 | ||
| 3 | 深圳市新力量电子有限公司 | 149240.00 | ||
| 4 | ****城泰合实业发展有限公司 | 149896.00 | ||
| 5 | 成交 | 珠海纳思达智数电子商务有限公司 | 151290.00 | |
| 6 | 深圳市路安通科技有限公司 | 151946.00 | ||
| 7 | 易通实业科技(深圳)有限公司 | 152930.00 | ||
| 8 | 北京华羽科技有限责任公司 | 153340.00 | ||
| 9 | 深圳市同创博大信息技术有限公司 | 162360.00 | ||
| 10 | 广东协采商贸有限公司 | 163098.00 | ||
| 11 | 深圳市创智荣科信息技术有限公司 | 167280.00 | ||
| 12 | 深圳昌讯智联科技有限公司 | 177120.00 | ||
| 13 | 深圳市中昭科技有限公司 | 179990.00 | ||
| 14 | 深圳市怡图腾科技有限责任公司 | 180400.00 | ||
| 15 | 深圳市星炜光电科技有限公司 | 186960.00 | ||
| 16 | ***网安科技有限公司 | 188600.00 |
采购人意见
排名第1至4的供应商来函提出放弃,按排序选择排名第5的供应商。
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bid110.com/view/22674/VBEux6ABLRKCxEZfy4Ai.html
微信在线客服