1、询比价内容
项目标号:HSXJ*************
项目标名:**以岭5月份五金类物料询价
招标内容:不锈钢油封等
招标数量:
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 不锈钢油封 | ******** CDL**** 双唇封 | 套 | ** |
| 2 | 骨架油封 | **×**×** | 个 | ** |
| 3 | 旋耕轴及轴套 | 1.5米旋耕 | 套 | 1 |
| 4 | 一次性活性炭口罩 | ***×**mm,**只/盒 | 盒 | ** |
| 5 | 不锈钢取样器 | 定制 | 个 | 2 |
| 6 | PH计电极 | 雷磁PHS-3C型PH电极E-*** | 个 | 1 |
| 7 | 原装锂电池 | 4.0ah | 块 | 2 |
| 8 | 主动辊循环水冷却接头 | KSL**-**,万向 | 个 | 2 |
| 9 | 刷刀硅油shin-Etsu | 个 | ** | |
| ** | 铜丝刷 | 普通 | 把 | 8 |
| ** | 串口扫描枪 | datalogic**** | 把 | 2 |
| ** | 耐温压力表 | 0-1.6mp(***) | 块 | 3 |
| ** | 不锈钢下水管 | 根 | 2 | |
| ** | 按钮 | LA**-A1 常开2 绿色 | 个 | ** |
| ** | 按钮 | LA**-A1 常闭2 红色 | 个 | ** |
| ** | 小便池感应器 | 全自动,迅牧 | 个 | 5 |
| ** | 单木门锁 | 套 | 3 | |
| ** | 不锈钢垫片 | 个 | ** | |
| ** | 耐温压力表 | YTWD-***H-0.6 | 个 | ** |
| ** | 活口扳手 | **寸 | 把 | 2 |
| ** | 一字改锥 | 8**** | 支 | 3 |
| ** | 强光手电 | 个 | 3 | |
| ** | 手持充电式缝包机 | 飞人牌GK9—***锂电池 | 台 | 5 |
| ** | 内六角 | 世达O**** | 套 | 1 |
| ** | 双面胶带 | 宽2cm厚3mm | 卷 | ** |
| ** | ***不锈钢编织进水管 | 4分(**CM) | 根 | 5 |
| ** | 水不漏 | 袋 | ** | |
| ** | 真空上料机翻板 | 直径**cm、不锈钢定制盖体,不锈钢盖带柄,柄处打孔。 | 个 | ** |
| ** | 防火门锁 | 把 | 6 | |
| ** | 遥控器 | 卷闸门 | 个 | 3 |
| ** | 实心锥形喷嘴 | 不锈钢***、2分(1/4)外螺纹、2.4mm孔径、总宽高*****mm | 个 | *** |
| ** | 不锈钢火钳夹 | ***不锈钢、鸭嘴型、**cm、重量***g | 个 | 4 |
| ** | 翻板气缸连接头 | 按样品制作、外径**mm、内径8mm、高**.3mm | 个 | 8 |
| ** | 压缩空气枪 | 锌合金可伸缩、1米 | 个 | 2 |
| ** | 不锈钢地漏 | 沿外径**内径**筛网外径**孔径5邻孔间距3总高度***mm、板材实厚1mm、焊接牢固平滑 | 个 | ** |
| ** | 静电释放器电池 | xh2.**、红线在左(接触面向上)3.7V、****mAh | 节 | 6 |
| ** | 防爆电子秤防爆电池 | 宁波朗科防爆电子秤专用、DE***-**、7.4V、****mAh | 块 | 2 |
| ** | 挤水车 | 个 | 3 | |
| ** | 乳胶漆 | 桶 | 3 | |
| ** | 滚子 | 个 | 5 | |
| ** | 杀孢子机喷雾壶体 | 8***cm、配4个2.5L/H喷头 | 套 | 1 |
| ** | 防护靴 | 双 | 6 |
2、报价截止时间:****-**-**
3、开标地点:
4、联系人:芦海宾,邮箱:lu****@****.cn 点击查看
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.bid110.com/view/22578/VO_LKZ4Bni4p5U9X5aBF.html
微信在线客服