中核雄安科技园项目住宅地块一标段弱电智能化工程施工中标候选人公示
| 招标项目名称: | 中核雄安科技园项目住宅地块一标段弱电智能化工程施工 |
| 招标项目编号: | XAPR•G20260000226001 |
| 公示名称: | 中核雄安科技园项目住宅地块一标段弱电智能化工程施工中标候选人公示 |
| 公示编号: | XAPR•G20260000226001001 |
公示内容
| 标段: | 中核雄安科技园项目住宅地块一标段弱电智能化工程施工 | ||
| 所属专业: | 房屋建筑 | 所属地区: | 雄安新区 |
| 开标时间: | 2026年9月7日 | 开标地点: | 开标席5 |
| 公示开始日期: | 2026年9月8日 | 公示截止日期: | 2026年9月11日 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 (万元) |
评标价格 (万元) |
质量标准 | 工期 (交货期) |
| 1 | 江苏鼎驰电子科技有限公司 | 658.586438 | 658.586438 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 2 | ***网络有限公司 | 649.011860 | 649.011860 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 3 | 中移建设有限公司 | 698.543966 | 698.543966 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
| 1 | 江苏鼎驰电子科技有限公司 | 李发庆 | 高级工程师 | 机电工程专业一级注册建造师执业资格注册证书 | 苏1322016201900661 |
| 2 | ***网络有限公司 | 王玥 | 高级工程师 | 机电工程专业一级注册建造师执业资格注册证书 | 津1322017201806262 |
| 3 | 中移建设有限公司 | 闫立荣 | 高级工程师 | 机电工程专业一级注册建造师执业资格注册证书 | 京1112017201905594 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 江苏鼎驰电子科技有限公司 | 电子与智能化工程专业承包一级资质 |
| 2 | ***网络有限公司 | 电子与智能化工程专业承包一级资质 |
| 3 | 中移建设有限公司 | 电子与智能化工程专业承包一级资质 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | 江苏鼎驰电子科技有限公司 | 睢宁县公安局“情指勤舆”****中心智能化工程 | 睢宁县公安局 | 2022-06-27 | 60025895.57元 |
| 2 | 江苏鼎驰电子科技有限公司 | 江北新区法治园区07地块检察院保密信息化工程 | 中建八局第三建设有限公司 | 2021-12-29 | 74027577.69元 |
| 3 | 江苏鼎驰电子科技有限公司 | 徐****中心项目(信息化工程) | 徐州市公安局 | 2023-11-21 | 21405620.08元 |
| 4 | 江苏鼎驰电子科技有限公司 | 徐州市公安局新建业务技术用房信息化工程项目(信息化工程设备采购及系统软件) | 徐州市公安局 | 2023-12-11 | 48556800.28元 |
| 5 | 江苏鼎驰电子科技有限公司 | 中国矿业****楼、****中心智能化工程 | 中国矿业大学 | 2024-07-08 | 13828125.73元 |
| 6 | ***网络有限公司 | 西青区中医医院发热门诊信息化建设工程 | 天津市西青区中医医院 | 2022-12-15 | 5747385元 |
| 7 | ***网络有限公司 | 津武(挂)2022-001号地块居住项目智能安防、网络通信工程 | 天津雍和置业有限公司 | 2025-01-22 | 5292035元 |
| 8 | ***网络有限公司 | ****城住宅项目一期智能化工程 | ****城(天津)教育管理有限公司 | 2021-09-26 | 6096518.87元 |
| 9 | 中移建设有限公司 | 永丰县人民医院异地新建医院智能化工程 | 永丰县人民医院 | 2023-04-11 | 30986085.20元 |
| 10 | 中移建设有限公司 | ****城阳光第三小学分校(商务区北部学校)-智能化建设项目 | ****中心 | 2023-05-29 | 39865090.18元 |
| 11 | 中移建设有限公司 | ****中心智能化工程设备采购及安装 | 石家庄市公共交通集团有限责任公司 | 2022-12-15 | 13705058元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | 江苏鼎驰电子科技有限公司 | 李发庆 | 中国矿业****楼、****中心智能化工程 | 中国矿业大学 | 2024-07-08 | 13828125.73元 |
| 2 | ***网络有限公司 | 王玥 | 津武(挂)2022-001号地块居住项目智能安防、网络通信工程 | 天津雍和置业有限公司 | 2025-01-22 | 5292035元 |
| 3 | 中移建设有限公司 | 闫立荣 | ****城阳光第三小学分校(商务区北部学校)-智能化建设项目 | ****中心 | 2023-05-29 | 39865090.18元 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 |
| 1 | 江苏鼎驰电子科技有限公司 | / | / | / | / | / |
| 2 | ***网络有限公司 | / | / | / | / | / |
| 3 | 中移建设有限公司 | / | / | / | / | / |
| 4 | 中通服科信信息技术有限公司 | / | / | / | / | / |
| 5 | 联通数字科技有限公司 | / | / | / | / | / |
| 6 | 浙江省邮电工程建设有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 |
| 1 | 江苏鼎驰电子科技有限公司 | 36.60 | 36.00 | 27.36 | 26.74 | 38.70 |
| 2 | ***网络有限公司 | 37.30 | 36.20 | 27.65 | 26.83 | 32.50 |
| 3 | 中移建设有限公司 | 37.30 | 36.90 | 27.30 | 26.75 | 34.00 |
| 4 | 中通服科信信息技术有限公司 | 36.70 | 35.90 | 26.80 | 26.69 | 33.00 |
| 5 | 联通数字科技有限公司 | 37.50 | 36.30 | 25.45 | 26.71 | 32.00 |
| 6 | 浙江省邮电工程建设有限公司 | 36.60 | 35.60 | 27.17 | 26.48 | 31.00 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
| 1 | 江苏鼎驰电子科技有限公司 | 59.77 | 92.85 |
| 2 | ***网络有限公司 | 59.63 | 91.73 |
| 3 | 中移建设有限公司 | 59.27 | 91.72 |
| 4 | 中通服科信信息技术有限公司 | 59.69 | 91.51 |
| 5 | 联通数字科技有限公司 | 59.90 | 91.49 |
| 6 | 浙江省邮电工程建设有限公司 | 59.96 | 91.33 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
| 1 | 北京中电裕华工程科技有限公司 | 第二页第12行尾部括号为非中文标点,不符合3.7.4(5)技术部分评审3.字体要求 |
7.提出异议的渠道和方式
| 投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。在中标候选人公示期间通过“***平台”在“异议与答复”菜单采用CA数字证书以加盖单位电子印章的数据电文形式提出。 |
联系方式
| 招标人 | 中核(雄安)科技园发展有限公司、中核华泰建设有限公司 | 招标代理机构 | 中钢招标有限责任公司 |
| 联系人 | 卢贤廷、赵宇 | 联系人 | 张瀚洋、王晓鹤、赵悦、封勋 |
| 地址 | 河北省保****路****号中核华泰项目部 | 地址 | ****街****号****广场 |
| 电话 | 150****7230 | 电话 | 0312-***8997/8181、150****0198 |
| 电子邮箱 | / | 电子邮箱 | zh****@****.com |
8.发布媒介
| ***平台;***平台;***平台 |
9.其他公示内容
| 无 |
附件:
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bid110.com/view/22472/iJTvgKABMqitpwL5dhbF.html
微信在线客服